钱袋突破盈利结果统计
下表是7月1日--23日量化指标钱袋突破预警结果,共88只票出现钱袋突破标识。我写个小程序,算出从钱袋突破出现第二天开始到23日的天数,再统计这么多天钱袋突破后的涨幅。具体统计如下表:
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 钱袋天数 | 涨幅% | 行业板块 |
600111 | 北方稀土 | -2.93 | 39.4 | 14 | 73.72 | 小金属 |
002192 | 融捷股份 | -4.77 | 126.88 | 15 | 62 | 小金属 |
600010 | 包钢股份 | 3.07 | 2.69 | 12 | 58.24 | 普钢 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.74 | 28.85 | 9 | 56.54 | 铅锌 |
000683 | 远兴能源 | -3.58 | 7.8 | 14 | 54.76 | 化工原料 |
002240 | 盛新锂能 | -3.52 | 49.4 | 14 | 53.32 | 小金属 |
605358 | 立昂微 | 0.5 | 168.99 | 11 | 47.58 | 半导体 |
688595 | 芯海科技 | -10.03 | 132.06 | 5 | 46.21 | 半导体 |
002460 | 赣锋锂业 | -5.47 | 189.06 | 14 | 42.48 | 小金属 |
002108 | 沧州明珠 | -6.34 | 8.42 | 12 | 34.72 | 塑料 |
603185 | 上机数控 | 0.12 | 250.3 | 12 | 33.77 | 电气设备 |
002756 | 永兴材料 | -4.57 | 88.35 | 15 | 32.64 | 特种钢 |
000657 | 中钨高新 | 4.02 | 14.5 | 16 | 32.3 | 小金属 |
600348 | 华阳股份 | 6.89 | 9.93 | 9 | 30.83 | 煤炭开采 |
600549 | 厦门钨业 | -0.22 | 31.13 | 12 | 30.09 | 小金属 |
600141 | 兴发集团 | -1.96 | 27.53 | 10 | 29.19 | 化工原料 |
000733 | 振华科技 | -0.88 | 79 | 12 | 26.93 | 元器件 |
000155 | 川能动力 | 0.67 | 21.16 | 9 | 22.95 | 新型电力 |
002312 | 川发龙蟒 | 0 | 10.98 | 11 | 21.73 | 化工原料 |
002906 | 华阳集团 | 7.11 | 42.2 | 6 | 21.19 | 汽车配件 |
600392 | 盛和资源 | 2.79 | 25.09 | 12 | 21.09 | 小金属 |
600703 | 三安光电 | 0.7 | 40.5 | 3 | 20.43 | 半导体 |
600219 | 南山铝业 | 1.96 | 5.19 | 8 | 20.14 | 铝 |
000825 | 太钢不锈 | 4.09 | 10.19 | 6 | 19.18 | 特种钢 |
600188 | XD兖州煤 | 0.59 | 17.1 | 8 | 18.83 | 煤炭开采 |
601168 | 西部矿业 | 3.32 | 16.16 | 10 | 18.13 | 铜 |
000902 | 新洋丰 | 3.58 | 21.7 | 9 | 16.98 | 农药化肥 |
002497 | 雅化集团 | 0.82 | 28.13 | 14 | 14.21 | 化工原料 |
002249 | 大洋电机 | 0.14 | 7.14 | 5 | 13.51 | 电气设备 |
600893 | 航发动力 | 3.9 | 60.7 | 5 | 12.22 | 航空 |
300034 | 钢研高纳 | 5.17 | 38.47 | 12 | 11.8 | 小金属 |
603279 | 景津环保 | -2.32 | 30.77 | 6 | 11.49 | 环境保护 |
002285 | 世联行 | 4.6 | 8.18 | 5 | 11.29 | 房产服务 |
002340 | 格林美 | 5.96 | 12.63 | 10 | 10.5 | 小金属 |
000959 | 首钢股份 | 9.89 | 7.11 | 1 | 9.89 | 普钢 |
600970 | 中材国际 | 0.7 | 11.47 | 6 | 8.93 | 建筑工程 |
600782 | 新钢股份 | 3.89 | 7.75 | 6 | 8.39 | 普钢 |
601677 | 明泰铝业 | 3.26 | 26.95 | 8 | 8.1 | 铝 |
002791 | 坚朗五金 | 0.45 | 225 | 8 | 7.82 | 其他建材 |
603588 | 高能环境 | 0.82 | 15.95 | 14 | 7.26 | 环境保护 |
601600 | 中国铝业 | 1.78 | 6.28 | 10 | 7.17 | 铝 |
000938 | 紫光股份 | -3.56 | 27.08 | 9 | 6.99 | 软件服务 |
000818 | 航锦科技 | 5.54 | 34.09 | 9 | 6.53 | 化工原料 |
601865 | 福莱特 | 3.89 | 45.7 | 2 | 6.16 | 玻璃 |
600862 | 中航高科 | 3.68 | 33.85 | 11 | 5.88 | 航空 |
300294 | 博雅生物 | -2.48 | 50.66 | 3 | 5.85 | 生物制药 |
002636 | 金安国纪 | -2.39 | 17.59 | 14 | 5.58 | 元器件 |
600309 | 万华化学 | -3.02 | 118.9 | 14 | 5.54 | 化工原料 |
002145 | 中核钛白 | -0.73 | 17.79 | 6 | 5.52 | 化工原料 |
600363 | 联创光电 | 0 | 32.83 | 3 | 4.62 | 元器件 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.41 | 23.76 | 6 | 4.49 | 小金属 |
600499 | 科达制造 | -1.74 | 18.02 | 14 | 4.28 | 专用机械 |
600779 | 水井坊 | -5.35 | 143.53 | 16 | 4.17 | 白酒 |
600809 | 山西汾酒 | -1.37 | 354.77 | 8 | 3.98 | 白酒 |
000012 | 南 玻A | -5.33 | 11.18 | 9 | 3.71 | 玻璃 |
300821 | 东岳硅材 | 3.63 | 15.4 | 1 | 3.63 | 化工原料 |
688012 | 中微公司 | 3.16 | 197.04 | 1 | 3.16 | 专用机械 |
603915 | 国茂股份 | -3.42 | 42.88 | 4 | 2.05 | 机械基件 |
300219 | 鸿利智汇 | -0.77 | 14.22 | 2 | 1.28 | 元器件 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.98 | 9.15 | 0 | 0 | 焦炭加工 |
600711 | 盛屯矿业 | 9.85 | 10.15 | 0 | 0 | 小金属 |
600699 | 均胜电子 | 9.07 | 27.3 | 0 | 0 | 汽车配件 |
600316 | 洪都航空 | 10.01 | 43.98 | 0 | 0 | 航空 |
002913 | 奥士康 | 10.01 | 85.86 | 0 | 0 | 元器件 |
002002 | 鸿达兴业 | 10.02 | 4.94 | 0 | 0 | 化工原料 |
600459 | 贵研铂业 | -0.73 | 29.92 | 2 | -0.13 | 小金属 |
600438 | 通威股份 | -1.91 | 43.54 | 2 | -0.27 | 电气设备 |
600160 | 巨化股份 | -1.96 | 12.02 | 6 | -0.58 | 化工原料 |
003021 | 兆威机电 | -1.48 | 67.85 | 2 | -0.76 | 元器件 |
002539 | 云图控股 | -3.41 | 11.34 | 10 | -0.87 | 农药化肥 |
002123 | 梦网科技 | 0.25 | 20.2 | 6 | -1.17 | 互联网 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.06 | 34.01 | 13 | -1.71 | 农药化肥 |
002396 | 星网锐捷 | -1.01 | 26.58 | 4 | -2.1 | 通信设备 |
002127 | 南极电商 | -2.38 | 11.09 | 12 | -2.89 | 互联网 |
600483 | 福能股份 | -1.55 | 12.09 | 4 | -3.43 | 火力发电 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.12 | 6.32 | 3 | -4.1 | 仓储物流 |
600196 | 复星医药 | 0 | 77.8 | 2 | -5.12 | 化学制药 |
300171 | 东富龙 | -4.7 | 43.8 | 12 | -5.19 | 医疗保健 |
603599 | 广信股份 | -1.99 | 31.47 | 7 | -5.75 | 农药化肥 |
600559 | 老白干酒 | -4.9 | 25.01 | 3 | -6.99 | 白酒 |
600582 | XD天地科 | -8.23 | 4.24 | 15 | -7.22 | 工程机械 |
603877 | 太平鸟 | -1.99 | 49.67 | 8 | -8.63 | 服饰 |
002015 | 协鑫能科 | -4.44 | 9.03 | 13 | -8.88 | 新型电力 |
002010 | 传化智联 | -2.22 | 7.94 | 9 | -9.77 | 仓储物流 |
000550 | 江铃汽车 | 0.3 | 20.15 | 10 | -10.08 | 汽车整车 |
000062 | 深圳华强 | 6.3 | 16.53 | 16 | -11.13 | 批发业 |
000027 | 深圳能源 | -3.18 | 8.83 | 8 | -11.35 | 火力发电 |
600663 | 陆家嘴 | -3.72 | 12.43 | 8 | -18.92 | 园区开发 |
数据来源:通达信
赞 (0)