SUV销量排行榜2021
排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 21.3873万 | 10.20~14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利 | 15.9547万 | 9.88~15.98万 |
3 | 本田CR-V | 本田 | 14.0546万 | 16.98~24.98万 |
4 | 丰田RAV4荣放 | 丰田 | 12.3227万 | 17.98~26.98万 |
5 | 奔驰GLC级 | 奔驰 | 11.9198万 | 39.48~57.60万 |
6 | 日产奇骏 | 日产 | 11.5757万 | 18.88~27.13万 |
7 | 本田XR-V | 本田 | 11.4436万 | 12.78~16.28万 |
8 | 大众探岳 | 大众 | 11.2415万 | 18.88~31.98万 |
9 | 大众途观L | 大众 | 11.1093万 | 22.38~35.98万 |
10 | 别克昂科威 | 别克 | 10.7353万 | 21.99~31.99万 |
11 | 本田缤智 | 本田 | 10.5790万 | 12.88~18.98万 |
12 | 大众途岳 | 大众 | 10.4802万 | 16.98~22.98万 |
13 | 日产逍客 | 日产 | 10.4018万 | 13.98~18.98万 |
14 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 10.2655万 | 39.64~51.92万 |
15 | 宝马X3 | 宝马 | 9.9319万 | 42.10~75.00万 |
16 | 哈弗M6 | 哈弗 | 9.7283万 | 6.60~10.48万 |
17 | 荣威RX5 | 荣威 | 8.5277万 | 9.98~18.88万 |
18 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 8.4018万 | 9.88~14.28万 |
19 | 大众T-ROC探歌 | 大众 | 7.3826万 | 13.98~20.98万 |
20 | 长安CS55 | 长安 | 7.1959万 | 8.39~13.39万 |
21 | 长安CS35 | 长安 | 6.9956万 | 6.89~9.89万 |
22 | 宝马X1 | 宝马 | 6.8937万 | 28.38~43.90万 |
23 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 6.8695万 | 23.98~33.08万 |
24 | 吉利帝豪GS | 吉利 | 6.6639万 | 7.78~11.68万 |
25 | 长安CS75 | 长安 | 6.0344万 | 9.98~15.98万 |
26 | 现代ix35 | 现代 | 5.5900万 | 11.99~16.19万 |
27 | 宝骏530 | 宝骏 | 5.3439万 | 7.58~11.58万 |
28 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 5.1958万 | 36.99~47.99万 |
29 | 起亚智跑 | 起亚 | 5.1800万 | 11.99~18.98万 |
30 | 吉利远景X3 | 吉利 | 5.0566万 | 5.09~6.79万 |
31 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 5.0000万 | 24.69~34.07万 |
32 | 捷途X70 | 捷途 | 4.6501万 | 6.99~12.09万 |
33 | MGZS | MG | 4.4974万 | 7.38~11.58万 |
34 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 4.4041万 | 35.99~41.99万 |
35 | 大众途昂 | 大众 | 3.9811万 | 30.89~51.89万 |
36 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 3.9076万 | 25.97~39.97万 |
37 | 丰田C-HR | 丰田 | 3.8353万 | 14.48~17.98万 |
38 | 现代ix25 | 现代 | 3.8050万 | 10.98~15.28万 |
39 | 宝骏510 | 宝骏 | 3.7782万 | 5.48~7.78万 |
40 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞 | 3.7541万 | 8.59~15.09万 |
41 | 本田冠道 | 本田 | 3.7382万 | 22.00~32.98万 |
42 | 起亚KX3傲跑 | 起亚 | 3.5346万 | 10.98~17.78万 |
43 | 马自达CX-4 | 马自达 | 3.4557万 | 14.08~21.58万 |
44 | 三菱欧蓝德 | 三菱 | 3.4557万 | 15.98~22.58万 |
45 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 3.4365万 | 21.77~27.90万 |
46 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 3.0055万 | 14.98~17.98万 |
47 | 东风风光风光580 | 东风风光 | 2.9504万 | 7.89~12.30万 |
48 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 2.8997万 | 17.49~25.09万 |
49 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞 | 2.6845万 | 5.99~7.99万 |
50 | WEYVV6 | WEY | 2.6100万 | 14.80~17.50万 |
51 | 广汽传祺GS3 | 广汽传祺 | 2.5933万 | 7.38~11.68万 |
52 | 斯柯达柯米克 | 斯柯达 | 2.5838万 | 10.99~13.09万 |
53 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 2.4983万 | 7.98~13.99万 |
54 | 现代全新途胜 | 现代 | 2.4853万 | 15.59~23.99万 |
55 | 奔腾X40 | 奔腾 | 2.2328万 | 6.68~9.68万 |
56 | 领克领克01 | 领克 | 2.1322万 | 15.88~22.08万 |
57 | MG名爵HS | MG | 2.0391万 | 11.98~18.98万 |
58 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞 | 1.9734万 | 8.88~12.38万 |
59 | 日产劲客 | 日产 | 1.8979万 | 9.98~13.73万 |
60 | 路虎发现神行 | 路虎 | 1.8657万 | 35.80~51.80万 |
61 | 东风风光风光S560 | 东风风光 | 1.8455万 | 6.39~9.69万 |
62 | 丰田普拉多 | 丰田 | 1.7452万 | 44.38~61.58万 |
63 | 沃尔沃XC60混合动力 | 沃尔沃 | 1.7344万 | 54.99~60.99万 |
64 | 领克领克02 | 领克 | 1.5764万 | 12.28~19.28万 |
65 | 本田CR-V 混合动力 | 本田 | 1.5620万 | 21.98~27.68万 |
66 | 本田UR-V | 本田 | 1.5444万 | 24.68~32.98万 |
67 | 福特锐界 | 福特 | 1.5355万 | 22.98~42.98万 |
68 | Jeep指南者 | Jeep | 1.4476万 | 15.98~24.18万 |
69 | 东风风神AX7 | 东风风神 | 1.4138万 | 8.98~13.18万 |
70 | 起亚奕跑 | 起亚 | 1.4051万 | 6.98~7.98万 |
71 | 哈弗H9 | 哈弗 | 1.3970万 | 21.98~27.28万 |
72 | 斯柯达柯珞克 | 斯柯达 | 1.3733万 | 13.99~18.59万 |
73 | WEYVV5 | WEY | 1.3074万 | 15.00~17.30万 |
74 | 比亚迪元EV | 比亚迪 | 1.2872万 | 7.99~9.99万 |
75 | 广汽传祺GS5速博 | 广汽传祺 | 1.2324万 | 11.68~19.68万 |
76 | 东风启辰T90 | 东风启辰 | 1.2287万 | 10.98~15.48万 |
77 | 别克昂科拉 | 别克 | 1.1413万 | 13.99~18.99万 |
78 | 斯威G01 | 斯威 | 1.1198万 | 7.99~14.79万 |
79 | 哈弗F5 | 哈弗 | 1.1058万 | 10.00~12.80万 |
80 | 比亚迪唐DM | 比亚迪 | 1.1029万 | 23.99~32.99万 |
81 | 斯柯达柯迪亚克 | 斯柯达 | 1.0878万 | 18.98~26.98万 |
82 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1.0770万 | 12.99~16.99万 |
83 | 哈弗H2 | 哈弗 | 1.0482万 | 7.49~9.49万 |
84 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 1.0106万 | 33.98~48.98万 |
85 | 荣威RX3 | 荣威 | 0.9289万 | 8.98~13.58万 |
86 | 日产楼兰 | 日产 | 0.9132万 | 23.88~28.38万 |
87 | 日产途达 | 日产 | 0.9116万 | 16.98~24.58万 |
88 | 雪佛兰沃兰多 | 雪佛兰 | 0.8457万 | 11.99~15.49万 |
89 | 起亚KX5 | 起亚 | 0.8008万 | 15.68~23.18万 |
90 | 路虎揽胜极光 | 路虎 | 0.7642万 | 38.58~57.80万 |
91 | 斯威X7 | 斯威 | 0.7590万 | 9.69~11.89万 |
92 | 哈弗H4 | 哈弗 | 0.7381万 | 7.90~11.60万 |
93 | 奔驰GLK级 | 奔驰 | 0.6761万 | 37.80~55.80万 |
94 | 东风风光风光ix5 | 东风风光 | 0.6442万 | 9.98~13.98万 |
95 | 蔚来汽车ES8 | 蔚来汽车 | 0.6347万 | 44.80~54.80万 |
96 | Jeep自由光 | Jeep | 0.6180万 | 20.98~31.98万 |
97 | 标致4008 | 标致 | 0.6085万 | 16.97~27.37万 |
98 | 长安CS15 | 长安 | 0.5898万 | 5.39~7.54万 |
99 | 荣威RX8 | 荣威 | 0.5887万 | 16.88~25.18万 |
100 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 雪铁龙 | 0.5837万 | 15.27~23.67万 |
说明:数据源于FIFA,更新时间:2020年09月 |
赞 (0)