美国新型肺炎疫情地图2020-1130-09:36
美国病例(累计确诊排序)
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|
| 德克萨斯 | 0 | 1254007 | 988357 | 21972 |
| 加利福尼亚 | 0 | 1216675 | 566861 | 19152 |
| 佛罗里达 | 0 | 992660 | 654055 | 18500 |
| 伊利诺伊 | 0 | 720114 | 373797 | 12882 |
| 纽约 | 0 | 679111 | 442009 | 34514 |
| 乔治亚 | 0 | 469516 | 297188 | 9442 |
| 俄亥俄州 | 0 | 414432 | 266341 | 6399 |
| 威斯康星 | 0 | 384701 | 311438 | 3307 |
| 密歇根州 | 0 | 378152 | 165269 | 9467 |
| 田纳西 | 0 | 366518 | 325993 | 4554 |
| 北卡罗来纳 | 0 | 361778 | 293555 | 5240 |
| 宾夕法尼亚 | 0 | 361387 | 214516 | 10423 |
| 新泽西 | 0 | 340829 | 196207 | 17124 |
| 印第安纳 | 0 | 333312 | 191290 | 5685 |
| 亚利桑那 | 0 | 325995 | 51911 | 6634 |
| 明尼苏达 | 0 | 312969 | 265223 | 3637 |
| 密苏里州 | 0 | 311691 | 83912 | 4065 |
| 阿拉巴马州 | 0 | 247229 | 161946 | 3577 |
| 弗吉尼亚 | 0 | 235942 | 24062 | 4058 |
| 路易斯安那州 | 0 | 232245 | 192488 | 6407 |
| 科罗拉多 | 0 | 228772 | 55428 | 3003 |
| 爱荷华州 | 0 | 227964 | 131099 | 2376 |
| 马萨诸塞 | 0 | 224964 | 170533 | 10722 |
| 南卡罗来纳州 | 0 | 216129 | 113704 | 4353 |
| 马里兰 | 0 | 196447 | 8607 | 4625 |
| 俄克拉荷马 | 0 | 195545 | 161955 | 1736 |
| 犹他 | 0 | 193809 | 132081 | 868 |
| 肯塔基 | 0 | 176925 | 27998 | 1896 |
| 华盛顿州 | 0 | 167325 | 65373 | 2723 |
| 阿肯色州 | 0 | 156247 | 136872 | 2470 |
| 堪萨斯州 | 0 | 155136 | 91066 | 1529 |
| 密西西比州 | 0 | 151785 | 121637 | 3806 |
| 内华达 | 0 | 150527 | 83651 | 2136 |
| 内布拉斯加 | 0 | 125323 | 62686 | 989 |
| 康涅狄格 | 0 | 112581 | 47537 | 4961 |
| 美军 | 0 | 110982 | 67165 | 124 |
| 退伍军人事务部 | 0 | 109716 | 89615 | 4900 |
| 爱达荷州 | 0 | 100484 | 40461 | 920 |
| 新墨西哥州 | 0 | 95417 | 32050 | 1540 |
| 波多黎各 | 0 | 92100 | 42993 | 1094 |
| 南达科塔州 | 0 | 79900 | 62027 | 943 |
| 北达科他州 | 0 | 78658 | 70901 | 920 |
| 俄勒冈 | 0 | 74120 | 0 | 905 |
| 蒙大拿 | 0 | 61801 | 44100 | 671 |
| 罗德岛 | 0 | 53954 | 3619 | 1346 |
| 西弗吉尼亚 | 0 | 46997 | 29898 | 729 |
| 特拉华州 | 0 | 35251 | 17279 | 770 |
| 怀俄明州 | 0 | 32489 | 23022 | 215 |
| 阿拉斯加州 | 0 | 30816 | 0 | 120 |
| 联邦监狱局 | 0 | 27669 | 21618 | 147 |
| 华盛顿特区 | 0 | 21448 | 15671 | 680 |
| 新罕布什尔 | 0 | 20480 | 14999 | 526 |
| 夏威夷 | 0 | 17840 | 13182 | 244 |
| 纳瓦霍族保留地 | 0 | 16223 | 8609 | 648 |
| 缅因州 | 0 | 11508 | 8952 | 191 |
| 关岛 | 0 | 6818 | 5521 | 112 |
| 佛蒙特 | 0 | 4100 | 2494 | 67 |
| 美属维尔京群岛 | 0 | 1544 | 1466 | 23 |
| 北马里亚纳群岛 | 0 | 105 | 0 | 2 |
| 至尊公主号邮轮 | 0 | 103 | 0 | 3 |
| 钻石公主号邮轮 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 撤回侨民 | 0 | 3 | 0 | 0 |
赞 (0)
