新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 22200 | 33476781 | 26439712 | 595812 | 详情 |
印度 | 366161 | 22662575 | 18671222 | 246116 | |
巴西 | 38911 | 15184790 | 13457400 | 422340 | |
法国 | 9128 | 5838294 | 371478 | 106553 | 详情 |
土耳其 | 15191 | 5031332 | 4716918 | 43029 | |
俄罗斯 | 8338 | 4832959 | 4451443 | 111740 | |
英国 | 1770 | 4450578 | 15011 | 127865 | 详情 |
意大利 | 8289 | 4111210 | 3604523 | 122833 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3567408 | 3248010 | 78792 | 详情 |
德国 | 2856 | 3533743 | 3187100 | 84844 | 详情 |
阿根廷 | 11582 | 3147740 | 2817165 | 67325 | |
哥伦比亚 | 17222 | 3002758 | 2819874 | 77854 | |
波兰 | 2031 | 2835083 | 2576034 | 70034 | |
伊朗 | 18408 | 2673219 | 2127192 | 75261 | 详情 |
墨西哥 | 1175 | 2365792 | 1886233 | 218985 | |
乌克兰 | 2944 | 2178095 | 1820216 | 48419 | |
秘鲁 | 5234 | 1850290 | 1798844 | 64103 | |
印度尼西亚 | 4891 | 1718575 | 1574615 | 47218 | |
捷克 | 387 | 1645448 | 1580939 | 29711 | |
南非 | 3969 | 1596595 | 1516256 | 54735 | |
荷兰 | 15 | 1586868 | 26277 | 17582 | |
加拿大 | 4807 | 1293625 | 1191480 | 24577 | |
智利 | 5493 | 1247469 | 1183155 | 27218 | |
伊拉克 | 0 | 1112725 | 1005369 | 15771 | |
菲律宾 | 6836 | 1108826 | 1030367 | 18562 | |
罗马尼亚 | 620 | 1066731 | 1015092 | 29034 | |
比利时 | 2258 | 1016609 | 60320 | 24551 | |
瑞典 | 0 | 1007792 | 4971 | 14173 | |
巴基斯坦 | 3447 | 861473 | 762105 | 18993 | |
葡萄牙 | 324 | 839582 | 800277 | 16992 | |
以色列 | 45 | 838932 | 831610 | 6377 | |
匈牙利 | 677 | 792386 | 575610 | 28693 | |
孟加拉国 | 1514 | 775027 | 712277 | 11972 | |
约旦 | 0 | 719233 | 703577 | 9076 | |
塞尔维亚 | 1890 | 700408 | 655869 | 6558 | |
瑞士 | 0 | 670613 | 317600 | 10710 | |
日本 | 4758 | 646821 | 559397 | 10923 | 详情 |
奥地利 | 820 | 631896 | 605441 | 10392 | |
阿联酋 | 1507 | 537524 | 517805 | 1615 | |
黎巴嫩 | 570 | 532839 | 481968 | 7486 | |
摩洛哥 | 236 | 513864 | 500914 | 9072 | |
马来西亚 | 3807 | 444484 | 405388 | 1700 | |
沙特阿拉伯 | 942 | 426384 | 409740 | 7072 | |
保加利亚 | 241 | 410202 | 348392 | 16929 | |
厄瓜多尔 | 1375 | 400296 | 342878 | 19222 | |
哈萨克斯坦 | 2165 | 398295 | 351812 | 3372 | |
尼泊尔 | 0 | 394667 | 302787 | 3720 | |
斯洛伐克 | 0 | 385475 | 255300 | 12019 | |
白俄罗斯 | 0 | 368888 | 359687 | 2632 | |
巴拿马 | 386 | 367656 | 357101 | 6271 | |
希腊 | 1427 | 362004 | 93764 | 11029 | |
克罗地亚 | 253 | 344747 | 328993 | 7503 | |
阿塞拜疆 | 0 | 326716 | 306119 | 4680 | |
格鲁吉亚 | 549 | 322468 | 302428 | 4305 | |
突尼斯 | 1301 | 320813 | 277497 | 11429 | |
玻利维亚 | 1063 | 318610 | 261552 | 13228 | |
巴勒斯坦 | 314 | 301751 | 286385 | 3358 | |
巴拉圭 | 1483 | 297789 | 246680 | 7130 | |
科威特 | 992 | 285068 | 269633 | 1645 | |
多米尼加 | 948 | 271548 | 231645 | 3532 | |
哥斯达黎加 | 0 | 265486 | 212525 | 3365 | |
埃塞俄比亚 | 485 | 262702 | 210030 | 3888 | |
丹麦 | 0 | 259755 | 246255 | 2498 | |
立陶宛 | 796 | 258623 | 232219 | 4045 | |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
爱尔兰 | 506 | 252809 | 23364 | 4921 | |
摩尔多瓦 | 145 | 252749 | 243534 | 5952 | |
斯洛文尼亚 | 149 | 246231 | 232983 | 4299 | |
埃及 | 1138 | 237410 | 176763 | 13904 | |
危地马拉 | 215 | 235098 | 213641 | 7733 | |
乌拉圭 | 1883 | 220683 | 192114 | 3122 | |
洪都拉斯 | 897 | 220185 | 81382 | 5665 | |
亚美尼亚 | 83 | 219353 | 205200 | 4249 | |
卡塔尔 | 389 | 210992 | 201530 | 508 | |
委内瑞拉 | 1321 | 207870 | 190768 | 2291 | |
阿曼 | 787 | 202137 | 185607 | 2138 | |
波黑 | 0 | 200693 | 164717 | 8790 | |
巴林 | 1451 | 189356 | 175332 | 685 | |
利比亚 | 256 | 180226 | 166680 | 3072 | |
尼日利亚 | 49 | 165419 | 156297 | 2065 | |
肯尼亚 | 316 | 163554 | 111191 | 2895 | |
北马其顿 | 0 | 154026 | 137962 | 5093 | |
缅甸 | 0 | 142947 | 132013 | 3210 | |
阿尔巴尼亚 | 57 | 131723 | 117089 | 2412 | |
韩国 | 463 | 127772 | 117844 | 1875 | 详情 |
斯里兰卡 | 2672 | 125906 | 104463 | 801 | |
爱沙尼亚 | 211 | 125337 | 116024 | 1204 | |
拉脱维亚 | 338 | 124301 | 113214 | 2213 | |
阿尔及利亚 | 204 | 124104 | 86420 | 3328 | |
挪威 | 231 | 116365 | 17998 | 767 | |
古巴 | 1069 | 115981 | 109363 | 732 | |
吉尔吉斯斯坦 | 254 | 98654 | 91816 | 1660 | |
黑山 | 66 | 98303 | 94963 | 1540 | |
乌兹别克斯坦 | 362 | 94759 | 90292 | 662 | |
加纳 | 155 | 93011 | 90697 | 783 | |
赞比亚 | 35 | 92092 | 90428 | 1257 | |
芬兰 | 143 | 88866 | 46000 | 922 | |
泰国 | 1630 | 85005 | 26873 | 421 | |
喀麦隆 | 0 | 74946 | 35261 | 1152 | |
萨尔瓦多 | 0 | 70380 | 65921 | 2154 | |
莫桑比克 | 46 | 70212 | 67785 | 823 | |
塞浦路斯 | 269 | 69432 | 39061 | 336 | |
卢森堡 | 0 | 68153 | 64943 | 801 | |
阿富汗 | 308 | 62063 | 54382 | 2698 | |
新加坡 | 19 | 61378 | 60933 | 31 | |
纳米比亚 | 177 | 50070 | 47300 | 689 | |
博茨瓦纳 | 0 | 48417 | 46226 | 734 | |
牙买加 | 120 | 46708 | 22268 | 806 | |
科特迪瓦 | 57 | 46442 | 45847 | 291 | |
蒙古 | 639 | 45459 | 32660 | 170 | |
乌干达 | 47 | 42355 | 41924 | 346 | |
塞内加尔 | 0 | 40692 | 39384 | 1119 | |
马达加斯加 | 150 | 39162 | 36255 | 729 | |
津巴布韦 | 5 | 38419 | 36063 | 1576 | |
马尔代夫 | 1091 | 35815 | 26299 | 84 | |
苏丹 | 0 | 34461 | 27247 | 2365 | |
马拉维 | 5 | 34171 | 32159 | 1153 | |
马耳他 | 11 | 30458 | 29828 | 417 | |
刚果(金) | 38 | 30323 | 26434 | 772 | |
澳大利亚 | 7 | 29931 | 23444 | 910 | |
安哥拉 | 263 | 28740 | 24717 | 633 | |
佛得角 | 330 | 26441 | 23037 | 232 | |
卢旺达 | 66 | 25652 | 24153 | 338 | |
加蓬 | 0 | 23432 | 19944 | 143 | |
叙利亚 | 60 | 23379 | 18737 | 1657 | |
几内亚 | 31 | 22633 | 20231 | 150 | |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
柬埔寨 | 506 | 19743 | 7820 | 126 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
毛里塔尼亚 | 31 | 18667 | 17899 | 456 | |
斯威士兰 | 3 | 18480 | 17783 | 671 | |
索马里 | 0 | 14415 | 6191 | 747 | |
圭亚那 | 159 | 14362 | 12154 | 325 | |
马里 | 26 | 14108 | 9010 | 500 | |
安道尔 | 17 | 13423 | 12995 | 127 | |
布基纳法索 | 2 | 13379 | 13156 | 162 | |
特立尼达和多巴哥 | 233 | 13355 | 9237 | 211 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 13164 | 12154 | 263 | |
多哥 | 13 | 13154 | 11691 | 124 | |
伯利兹 | 0 | 12686 | 12288 | 323 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 11630 | 10312 | 121 | |
吉布提 | 0 | 11335 | 11041 | 149 | |
刚果(布) | 0 | 11147 | 8208 | 148 | |
苏里南 | 92 | 11112 | 9778 | 215 | |
巴哈马 | 0 | 10773 | 9781 | 212 | |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
南苏丹 | 0 | 10637 | 10312 | 115 | |
贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
中非共和国 | 0 | 6674 | 5112 | 93 | |
冰岛 | 13 | 6519 | 6390 | 29 | |
也门 | 20 | 6482 | 2992 | 1271 | |
塞舌尔 | 0 | 6373 | 5277 | 28 | |
冈比亚 | 4 | 5929 | 5598 | 175 | |
尼日尔 | 2 | 5321 | 4901 | 192 | |
圣马力诺 | 0 | 5067 | 4935 | 90 | |
乍得 | 3 | 4877 | 4649 | 171 | |
圣卢西亚 | 0 | 4654 | 4444 | 75 | |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
布隆迪 | 28 | 4177 | 773 | 6 | |
塞拉利昂 | 17 | 4085 | 3089 | 79 | |
巴巴多斯 | 9 | 3942 | 3856 | 45 | |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
厄立特里亚 | 0 | 3742 | 3602 | 12 | |
几内亚比绍 | 2 | 3741 | 3400 | 67 | |
越南 | 112 | 3444 | 2602 | 35 | |
东帝汶 | 0 | 3227 | 1683 | 4 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 2 | 2644 | 2591 | 26 | |
摩纳哥 | 0 | 2479 | 2413 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2318 | 2262 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2114 | 1962 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1912 | 1741 | 12 | |
老挝 | 25 | 1327 | 238 | 1 | |
毛里求斯 | 10 | 1256 | 1124 | 17 | |
安提瓜和巴布达 | 5 | 1237 | 1170 | 32 | |
不丹 | 0 | 1221 | 1067 | 1 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
文莱 | 0 | 230 | 218 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 175 | 175 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
斐济 | 0 | 139 | 98 | 3 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)