2020年04月21日猪价——最新生猪价格【安佑集团• 特约猪价】
全国生猪(外三元)猪价地图
区域 | 省 市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.67 | 33.18 | -0.51 | -0.31 |
山东省 | 32.29 | 32.27 | 0.02 | -0.01 | |
浙江省 | 35.90 | 36.00 | -0.10 | -0.40 | |
江西省 | 34.92 | 35.53 | -0.61 | -0.27 | |
福建省 | 35.91 | 36.25 | -0.34 | -0.59 | |
江苏省 | 33.25 | 33.65 | -0.40 | -0.45 | |
上海市 | 36.65 | 35.67 | 0.98 | 0.75 | |
西北 | 新疆 | 30.41 | 30.36 | 0.05 | -0.36 |
陕西省 | 32.29 | 32.48 | -0.19 | -0.38 | |
甘肃省 | 31.87 | 31.79 | 0.08 | -0.34 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.81 | 32.74 | 0.07 | 0.08 |
湖南省 | 35.03 | 35.11 | -0.08 | -0.61 | |
湖北省 | 33.84 | 33.40 | 0.44 | -0.15 | |
华北 | 北京市 | 31.68 | 31.82 | -0.14 | -0.42 |
天津市 | 31.95 | 31.84 | 0.11 | 0.45 | |
山西省 | 31.85 | 32.04 | -0.19 | -0.30 | |
河北省 | 32.13 | 32.07 | 0.06 | -0.13 | |
内蒙古 | 31.43 | 31.60 | -0.17 | -0.27 | |
华南 | 广 西 | 35.75 | 36.08 | -0.33 | -0.86 |
广东省 | 36.62 | 37.04 | -0.42 | -0.55 | |
海南省 | 37.20 | 37.50 | -0.30 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.78 | 31.59 | 0.19 | 0.17 |
黑龙江 | 31.20 | 31.14 | 0.06 | -0.26 | |
吉林省 | 31.35 | 31.64 | -0.29 | -0.27 | |
西南 | 四川省 | 35.67 | 35.96 | -0.29 | -0.45 |
贵州省 | 34.85 | 35.11 | -0.26 | -0.90 | |
云南省 | 32.85 | 32.35 | 0.50 | -0.25 | |
重庆市 | 34.98 | 35.56 | -0.58 | -0.40 |
区域 | 省 市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2024 | 2050 | -26 | -32 |
山东省 | 1979 | 1974 | 5 | -4 | |
浙江省 | 2005 | 2080 | -75 | -129 | |
江西省 | 2075 | 2119 | -44 | 14 | |
福建省 | 2184 | 2225 | -41 | 34 | |
江苏省 | 2082 | 2112 | -30 | 109 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2004 | 2010 | -6 | -1 |
陕西省 | 2142 | 2134 | 8 | 19 | |
甘肃省 | 2020 | 2066 | -46 | 54 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2000 | 100 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2039 | 2026 | 13 | 9 |
湖南省 | 2175 | 2127 | 48 | 32 | |
湖北省 | 2039 | 2139 | -100 | -23 | |
华北 | 北京市 | 2011 | 1987 | 24 | 111 |
天津市 | 1970 | 1970 | 0 | -10 | |
山西省 | 2008 | 2005 | 3 | 2 | |
河北省 | 1974 | 1960 | 14 | -2 | |
内蒙古 | 1905 | 1953 | -48 | -60 | |
华南 | 广 西 | 2124 | 2125 | -1 | -16 |
广东省 | 2073 | 2111 | -38 | 3 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1984 | 1980 | 4 | 50 |
黑龙江 | 1877 | 1918 | -41 | -23 | |
吉林省 | 1902 | 1925 | -23 | 30 | |
西南 | 四川省 | 2176 | 2196 | -20 | 35 |
贵州省 | 2050 | 2050 | 0 | -34 | |
云南省 | 2299 | 2370 | -71 | 21 | |
重庆市 | 2194 | 2240 | -46 | -106 |
区域 | 省 市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3252 | 3271 | -19 | -16 |
山东省 | 3255 | 3297 | -42 | -57 | |
浙江省 | 3040 | 3060 | -20 | -199 | |
江西省 | 3277 | 3260 | 17 | 27 | |
福建省 | 3059 | 3056 | 3 | -28 | |
江苏省 | 3214 | 3174 | 40 | 85 | |
上海市 | 3100 | 3100 | 0 | -45 | |
西北 | 新疆 | 3820 | 3790 | 30 | 99 |
陕西省 | 3427 | 3381 | 46 | 27 | |
甘肃省 | 3475 | 3526 | -51 | -50 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3421 | 3390 | 31 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3343 | 3371 | -28 | 13 |
湖南省 | 3370 | 3306 | 64 | 83 | |
湖北省 | 3237 | 3281 | -44 | -67 | |
华北 | 北京市 | 3218 | 3233 | -15 | -167 |
天津市 | 3142 | 3152 | -10 | -73 | |
山西省 | 3347 | 3370 | -23 | -42 | |
河北省 | 3303 | 3333 | -30 | -20 | |
内蒙古 | 3310 | 3305 | 5 | 2 | |
华南 | 广 西 | 3051 | 3069 | -18 | -10 |
广东省 | 3023 | 3022 | 1 | 0 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3175 | 3182 | -7 | -42 |
黑龙江 | 3621 | 3581 | 40 | 21 | |
吉林省 | 3352 | 3350 | 2 | -100 | |
西南 | 四川省 | 3327 | 3394 | -67 | -54 |
贵州省 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | |
云南省 | 3392 | 3319 | 73 | 26 | |
重庆市 | 3254 | 3200 | 54 | 104 |
赞 (0)