财务会计科目与预算会计科目关联对照表
具有关联关系的收入类对照科目表
| 财务会计账套 | 预算会计账套 |
| 财政拨款收入 | 财政拨款预算收入 |
| 事业收入 | 事业预算收入 |
| 上级补助收入 | 上级补助预算收入 |
| 附属单位上缴收入 | 附属单位上缴预算收入 |
| 经营收入 | 经营预算收入 |
| 非同级财政拨款收入 | 非同级财政拨款预算收入 |
| 投资收益 | 投资预算收益 |
| 捐赠收入 | 其他预算收入 |
| 利息收入 | |
| 租金收入 | |
| 其他收入 | |
| 短期借款、长期借款 | 债务预算收入 |
具有关联关系的费用和支出类对照科目表
| 业务活动费用 | 行政支出 |
| 单位管理费用 | 事业支出 |
| 经营费用 | 经营支出 |
| 上缴上级费用 | 上缴上级支出 |
| 对附属单位补助费用 | 对附属单位补助支出 |
| 所得税费用 | 非财政拨款结余--累计盈余 |
| 其他费用 | 其他支出 |
| 短期投资 | 投资支出 |
| 长期股权投资 | |
| 长期债权投资 | |
| 短期借款 | 债务还本支出 |
| 长期借款 |
具有关联关系的货币资金类对照科目表
| 库存现金 | 资金结存--货币资金 |
| 银行存款 | |
| 其他货币资金 | |
| 零余额账户用款额度 | 资金结存--零余额账户用款额度 |
| 财政应返还额度 | 资金结存--财政应返还额度 |
赞 (0)
