11万左右的车哪款好?2021年11万左右的车排行榜
排名 | 车型 | 09月销量 | 全年销量 | 所属品牌 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众朗逸 | 39595 | 29.1697万 | 大众 | 11.59~16.29万 |
2 | 丰田卡罗拉 | 39341 | 24.6667万 | 丰田 | 10.78~16.38万 |
3 | 哈弗H6 | 40475 | 21.3873万 | 哈弗 | 10.20~14.68万 |
4 | 大众宝来 | 37959 | 21.3526万 | 大众 | 11.28~15.98万 |
5 | 别克英朗 | 31836 | 17.9403万 | 别克 | 10.99~14.49万 |
6 | 本田思域 | 19020 | 16.5103万 | 本田 | 11.59~16.99万 |
7 | 丰田雷凌 | 20414 | 12.4908万 | 丰田 | 10.98~16.18万 |
8 | 马自达昂克赛拉三厢 | 8899 | 5.8086万 | 马自达 | 11.29~16.29万 |
9 | 现代ix35 | 8211 | 5.5900万 | 现代 | 11.99~16.19万 |
10 | 起亚智跑 | 7756 | 5.1800万 | 起亚 | 11.99~18.98万 |
11 | 领克领克03 | 6823 | 4.7449万 | 领克 | 11.68~15.18万 |
12 | 现代菲斯塔 | 2 | 3.8713万 | 现代 | 11.98~15.48万 |
13 | 现代ix25 | 5 | 3.8050万 | 现代 | 10.98~15.28万 |
14 | 起亚KX3傲跑 | 3533 | 3.5346万 | 起亚 | 10.98~17.78万 |
15 | 斯柯达柯米克 | 5444 | 2.5838万 | 斯柯达 | 10.99~13.09万 |
16 | 福特福克斯三厢 | 3421 | 2.4769万 | 福特 | 10.88~16.58万 |
17 | MG名爵HS | 3349 | 2.0391万 | MG | 11.98~18.98万 |
18 | 斯柯达明锐 | 2239 | 1.6925万 | 斯柯达 | 11.99~16.99万 |
19 | 长安睿骋CC | 3516 | 1.6507万 | 长安 | 10.09~13.89万 |
20 | 日产全新蓝鸟 | 185 | 1.4483万 | 日产 | 10.59~14.64万 |
21 | 广汽传祺GS5速博 | 3504 | 1.2324万 | 广汽传祺 | 11.68~19.68万 |
22 | 东风启辰T90 | 1531 | 1.2287万 | 东风启辰 | 10.98~15.48万 |
23 | 哈弗F5 | 1705 | 1.1058万 | 哈弗 | 10.00~12.80万 |
24 | 雪佛兰沃兰多 | 178 | 0.8457万 | 雪佛兰 | 11.99~15.49万 |
25 | 广汽传祺GA6 | 806 | 0.5387万 | 广汽传祺 | 10.28~19.68万 |
26 | 标致408 | 883 | 0.5007万 | 标致 | 11.97~18.97万 |
27 | 哈弗H5 | 185 | 0.4077万 | 哈弗 | 10.78~13.68万 |
28 | 大众蔚领 | 2 | 0.3988万 | 大众 | 11.69~16.29万 |
29 | 别克阅朗 | 2038 | 0.3214万 | 别克 | 11.99~14.79万 |
30 | 吉利帝豪GSe | 253 | 0.2065万 | 吉利 | 11.98~14.58万 |
31 | 北汽制造勇士 | 75 | 0.0752万 | 北汽制造 | 11.12~16.17万 |
32 | 中华V7 | 17 | 0.0582万 | 中华 | 10.87~15.67万 |
33 | 东风郑州日产锐骐多功能商用车 | 5 | 0.0277万 | 东风郑州日产 | 10.18~14.28万 |
34 | 雪铁龙云逸C4 Aircross | 8 | 0.0241万 | 雪铁龙 | 10.98~15.98万 |
35 | 菲亚特菲翔 | 3 | 0.0022万 | 菲亚特 | 10.08~14.18万 |
36 | 菲亚特致悦 | 3 | 0.0003万 | 菲亚特 | 10.08~14.88万 |
说明:数据源于互联网整合,更新时间:2020年09月 |
赞 (0)