新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.31

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 101461 9316297 6024512 235159 详情
印度 48268 8137119 7432829 121641
巴西 22282 5516658 4987435 159477
俄罗斯 0 1588433 1193867 27462
法国 49494 1377347 122224 36605 详情
西班牙 25595 1264517 196958 35878 详情
阿根廷 13379 1157179 961101 30792
哥伦比亚 5067 1053122 95870 31421
英国 24418 992874 2811 46319 详情
墨西哥 6000 918811 774567 91289
秘鲁 0 897594 819717 34362
南非 1912 723682 653052 19230
意大利 31079 647674 283567 38321 详情
伊朗 8011 604952 477300 34478 详情
德国 21535 527916 351921 10462 详情
智利 1521 508571 485152 14158
伊拉克 2878 470633 397241 10862
比利时 20056 412314 24906 11452
印度尼西亚 0 406945 334295 13782
孟加拉国 0 406364 322703 5905
乌克兰 0 390272 161719 7235
菲律宾 0 378933 330457 7185
土耳其 2322 373154 322465 10177
荷兰 11172 347801 5844 7408
沙特阿拉伯 398 346880 333409 5383
波兰 0 340834 134724 5351
巴基斯坦 807 332993 314066 6806
捷克 13605 323673 137575 3078
以色列 111 313701 299822 2514
罗马尼亚 6546 235586 167897 6867
加拿大 3556 234939 196935 10163
摩洛哥 3256 215294 177925 3625
尼泊尔 0 168235 128958 920
厄瓜多尔 845 167147 141759 12632
瑞士 0 154251 65200 2277
玻利维亚 147 141631 111178 8715
葡萄牙 4656 137272 77449 2468
巴拿马 822 132867 109369 2688
卡塔尔 0 132343 129349 232
阿联酋 0 131508 127607 490
多米尼加 419 126332 104486 2236
科威特 671 125337 116202 773
瑞典 0 121167 4971 5934
阿曼 0 114434 103060 1208
哈萨克斯坦 461 111953 106310 1825
哥斯达黎加 1296 108866 66202 1371
埃及 167 107376 99353 6258
危地马拉 549 107339 96752 3714
日本 0 100450 91184 1756 详情
奥地利 5627 99576 64987 1082
白俄罗斯 0 97499 85982 977
洪都拉斯 738 96888 40129 2669
埃塞俄比亚 488 95789 51713 1464
委内瑞拉 309 91589 86335 793
亚美尼亚 0 87432 54316 1300
巴林 204 81466 78365 319
黎巴嫩 1751 79529 40352 625
摩尔多瓦 968 75201 55190 1766
匈牙利 0 71413 17953 1699
约旦 3921 69306 7600 772
乌兹别克斯坦 86 66628 63864 563
波多黎各 9093 65743 5584 820
尼日利亚 170 62691 58430 1144
巴拉圭 546 62596 42337 1387
爱尔兰 762 61059 23364 1908
利比亚 972 60628 34369 847
吉尔吉斯斯坦 0 58394 49522 1142
突尼斯 0 58029 5032 1253
新加坡 0 58003 57909 28
阿尔及利亚 319 57651 40014 1956
斯洛伐克 0 55091 12508 212
阿塞拜疆 0 54174 42996 718
肯尼亚 1185 53797 35876 981
巴勒斯坦 504 53075 45896 481
缅甸 1093 51496 31330 1219
保加利亚 2891 51041 19877 1254
波黑 1498 48137 27870 1212
加纳 0 48055 47169 320
克罗地亚 0 46547 30910 531
丹麦 1191 45736 34548 719
塞尔维亚 0 43592 15913 809
阿富汗 91 41425 34321 1536
格鲁吉亚 0 37263 19810 285
希腊 1686 37196 1347 620
萨尔瓦多 0 33445 29186 971
斯洛文尼亚 0 32503 11208 315
马来西亚 0 30889 20248 249
北马其顿 930 30488 20448 982
澳大利亚 8 27590 25324 907
韩国 126 26511 24311 464 详情
喀麦隆 0 21793 20117 426
科特迪瓦 64 20692 20349 124
阿尔巴尼亚 319 20634 11097 502
挪威 444 20062 11863 282
黑山 320 18066 13942 294
卢森堡 778 17134 10081 152
马达加斯加 0 16968 16301 244
赞比亚 90 16415 15600 349
芬兰 0 15910 11300 358
塞内加尔 12 15605 14732 323
立陶宛 0 13823 4691 157
苏丹 32 13804 6764 837
纳米比亚 49 12907 11000 133
莫桑比克 252 12777 10437 91
乌干达 209 12410 7503 110
几内亚 52 12072 10550 72
马尔代夫 27 11643 10779 37
刚果(金) 53 11306 10585 307
塔吉克斯坦 38 10977 10182 82
安哥拉 289 10558 4107 279
斯里兰卡 633 10424 4282 19
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 0 9057 7429 232
牙买加 78 9005 4442 205
加蓬 11 8968 8698 55
佛得角 91 8694 7913 95
津巴布韦 13 8362 7884 242
毛里塔尼亚 0 7700 7416 163
古巴 35 6801 6178 128
巴哈马 37 6644 4257 142
博茨瓦纳 0 6642 4676 24
马耳他 76 5942 3990 61
马拉维 7 5923 5323 184
斯威士兰 10 5909 5557 117
叙利亚 50 5683 1937 285
拉脱维亚 284 5679 1406 69
特立尼达和多巴哥 32 5668 4455 107
吉布提 1 5559 5437 61
尼加拉瓜 0 5514 4225 156
刚果(布) 0 5290 3887 92
苏里南 4 5201 5057 111
卢旺达 3 5134 4878 35
赤道几内亚 0 5083 4964 83
中非共和国 3 4866 1924 62
冰岛 0 4797 3788 12
爱沙尼亚 0 4771 3747 73
安道尔 98 4665 3377 75
塞浦路斯 166 4217 1882 25
圭亚那 45 4143 3192 124
索马里 0 3941 3185 104
泰国 5 3780 3590 59
冈比亚 4 3670 2876 119
阿鲁巴 0 3551 2239 23
马里 8 3545 2746 136
伯利兹 80 3462 2148 58
乌拉圭 38 3082 2532 58
南苏丹 0 2903 1290 58
贝宁 0 2643 2330 41
布基纳法索 6 2477 2218 67
几内亚比绍 0 2403 1818 41
塞拉利昂 3 2365 1798 74
多哥 16 2312 1640 55
也门 0 2062 1366 599
新西兰 7 1957 1857 25
莱索托 0 1833 961 42
乍得 10 1483 1314 98
利比里亚 0 1426 1279 82
尼日尔 1 1220 1137 69
越南 0 1177 1062 35
圣多美和普林西比 1 945 904 16
圣马力诺 0 928 721 42
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 589 575 7
布隆迪 22 582 511 1
坦桑尼亚 0 509 183 21
科摩罗 0 496 484 7
厄立特里亚 2 463 412 0
毛里求斯 0 441 398 10
摩纳哥 8 355 273 2
不丹 2 348 319 0
蒙古 6 346 313 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 0 291 283 0
巴巴多斯 2 236 218 7
塞舌尔 0 153 149 0
文莱 0 148 143 3
安提瓜和巴布达 3 127 116 3
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣卢西亚 2 78 28 0
圣文森特岛 0 74 70 0
马提尼克岛 0 66 0 1
多米尼克 4 42 29 0
斐济 0 34 31 2
东帝汶 0 30 29 0
格林纳达 0 28 24 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 24 22 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.31

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 234550 20216991 11998794 350778 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.30

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 91530 9212767 5983345 234177 详情 印度 48648 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.29

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 81581 9120751 5933212 233130 详情 印度 49881 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.28

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 75072 9038030 5877964 232084 详情 印度 43893 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.27

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 69841 8962783 5833824 231045 详情 印度 36470 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.26

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 60889 8889179 5772498 230510 详情 印度 95277 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.25

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 79449 8827932 5741611 230068 详情 印度 0 781 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 194860 19977704 11844472 346579 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 186296 19781624 11696727 343182 详情 印度 ...