新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.30
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
美国 | 12661 | 34035318 | 27818961 | 609421 |
印度 | 165553 | 27894800 | 25454320 | 325972 |
巴西 | 79670 | 16471600 | 14496224 | 461057 |
法国 | 11526 | 5719877 | 390878 | 109518 |
土耳其 | 7656 | 5235978 | 5094279 | 47271 |
俄罗斯 | 9558 | 5005171 | 4623764 | 119130 |
英国 | 3240 | 4496823 | 15486 | 128037 |
意大利 | 3348 | 4213055 | 3845087 | 126002 |
阿根廷 | 29841 | 3732263 | 3288467 | 77108 |
德国 | 4647 | 3688319 | 3479700 | 88414 |
西班牙 | 0 | 3668658 | 3424911 | 79905 |
哥伦比亚 | 20494 | 3363061 | 3141549 | 87747 |
伊朗 | 0 | 2893218 | 2425033 | 79741 |
波兰 | 579 | 2871950 | 2638222 | 73738 |
墨西哥 | 2725 | 2411503 | 1924865 | 223455 |
乌克兰 | 1839 | 2259743 | 2090254 | 52504 |
秘鲁 | 0 | 1947555 | 1720665 | 68978 |
印度尼西亚 | 0 | 1809926 | 1659974 | 50262 |
荷兰 | 5 | 1671967 | 26810 | 17889 |
捷克 | 224 | 1661159 | 1617517 | 30104 |
南非 | 4519 | 1659070 | 1554184 | 56363 |
加拿大 | 1840 | 1384373 | 1322602 | 25451 |
智利 | 8216 | 1369597 | 1295499 | 29047 |
菲律宾 | 7045 | 1223627 | 1149010 | 20860 |
伊拉克 | 0 | 1193608 | 1107101 | 16334 |
罗马尼亚 | 0 | 1077426 | 1038539 | 30247 |
瑞典 | 0 | 1068473 | 4971 | 14451 |
比利时 | 1860 | 1059763 | 947199 | 24921 |
巴基斯坦 | 2697 | 918936 | 839322 | 20736 |
葡萄牙 | 609 | 848213 | 808557 | 17023 |
以色列 | 21 | 839454 | 832554 | 6408 |
匈牙利 | 350 | 804382 | 696029 | 29728 |
孟加拉国 | 0 | 797386 | 737408 | 12549 |
日本 | 1767 | 744282 | 666786 | 12899 |
约旦 | 0 | 734659 | 713902 | 9436 |
塞尔维亚 | 0 | 712046 | 692763 | 6844 |
瑞士 | 0 | 693023 | 317600 | 10806 |
奥地利 | 379 | 644586 | 628312 | 10596 |
阿联酋 | 0 | 567263 | 547008 | 1673 |
马来西亚 | 0 | 558534 | 479666 | 2650 |
尼泊尔 | 0 | 553422 | 434750 | 7163 |
黎巴嫩 | 244 | 540132 | 517859 | 7718 |
摩洛哥 | 410 | 518868 | 506740 | 9138 |
沙特阿拉伯 | 0 | 448284 | 430937 | 7334 |
哈萨克斯坦 | 1654 | 440369 | 404816 | 3448 |
厄瓜多尔 | 1576 | 424741 | 366425 | 20485 |
保加利亚 | 115 | 418221 | 380359 | 17657 |
希腊 | 1497 | 400395 | 93764 | 12024 |
白俄罗斯 | 0 | 392629 | 383380 | 2831 |
斯洛伐克 | 250 | 389690 | 255300 | 12339 |
巴拿马 | 574 | 377428 | 364783 | 6369 |
玻利维亚 | 2144 | 366714 | 291325 | 14435 |
克罗地亚 | 0 | 355955 | 345396 | 8002 |
巴拉圭 | 2429 | 350613 | 288232 | 8987 |
格鲁吉亚 | 723 | 343603 | 326423 | 4757 |
突尼斯 | 1422 | 343374 | 301273 | 12574 |
阿塞拜疆 | 0 | 333723 | 323617 | 4903 |
哥斯达黎加 | 0 | 314102 | 242019 | 3962 |
巴勒斯坦 | 269 | 307838 | 300524 | 3492 |
科威特 | 1134 | 306717 | 291521 | 1764 |
多米尼加 | 1238 | 290526 | 238810 | 3628 |
乌拉圭 | 5974 | 288172 | 246321 | 4176 |
丹麦 | 3 | 280186 | 264320 | 2517 |
立陶宛 | 333 | 274199 | 254582 | 4257 |
埃塞俄比亚 | 256 | 271200 | 236774 | 4143 |
埃及 | 1119 | 260659 | 191475 | 15001 |
摩尔多瓦 | 45 | 255105 | 247349 | 6100 |
爱尔兰 | 0 | 254870 | 23364 | 4941 |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 |
危地马拉 | 908 | 253837 | 232359 | 8121 |
斯洛文尼亚 | 0 | 253493 | 244646 | 4372 |
洪都拉斯 | 501 | 236952 | 84389 | 6296 |
巴林 | 3273 | 235698 | 205962 | 939 |
委内瑞拉 | 1296 | 231443 | 213365 | 2615 |
亚美尼亚 | 81 | 222636 | 212981 | 4432 |
卡塔尔 | 0 | 217041 | 212716 | 554 |
阿曼 | 0 | 213784 | 197080 | 2303 |
波黑 | 0 | 203839 | 174236 | 9211 |
利比亚 | 0 | 184815 | 171279 | 3116 |
斯里兰卡 | 2882 | 180593 | 148391 | 1405 |
肯尼亚 | 444 | 170485 | 116133 | 3141 |
尼日利亚 | 31 | 166285 | 156557 | 2071 |
泰国 | 4528 | 156370 | 26873 | 1012 |
北马其顿 | 0 | 155246 | 147473 | 5398 |
缅甸 | 40 | 143526 | 132297 | 3216 |
古巴 | 1188 | 140087 | 132910 | 943 |
韩国 | 479 | 139910 | 130381 | 1957 |
拉脱维亚 | 180 | 133098 | 125340 | 2370 |
阿尔巴尼亚 | 12 | 132297 | 129215 | 2449 |
爱沙尼亚 | 62 | 129486 | 122997 | 1251 |
阿尔及利亚 | 258 | 128456 | 89419 | 3460 |
挪威 | 98 | 124655 | 17998 | 783 |
吉尔吉斯斯坦 | 333 | 104555 | 98300 | 1803 |
乌兹别克斯坦 | 280 | 100124 | 95786 | 690 |
黑山 | 0 | 99566 | 97090 | 1583 |
赞比亚 | 321 | 94751 | 91594 | 1276 |
加纳 | 0 | 93775 | 91853 | 784 |
芬兰 | 0 | 92244 | 46000 | 948 |
喀麦隆 | 947 | 78929 | 35261 | 1275 |
萨尔瓦多 | 0 | 73246 | 68408 | 2241 |
塞浦路斯 | 56 | 72363 | 39061 | 360 |
莫桑比克 | 27 | 70724 | 69499 | 836 |
阿富汗 | 981 | 70111 | 57281 | 2899 |
卢森堡 | 0 | 69830 | 67993 | 814 |
马尔代夫 | 1062 | 62906 | 38233 | 157 |
新加坡 | 33 | 62003 | 61423 | 32 |
蒙古 | 891 | 57512 | 49754 | 272 |
纳米比亚 | 391 | 54659 | 50241 | 818 |
博茨瓦纳 | 0 | 53771 | 50494 | 831 |
牙买加 | 86 | 48374 | 24866 | 942 |
科特迪瓦 | 38 | 47233 | 46642 | 303 |
乌干达 | 700 | 45931 | 43401 | 362 |
塞内加尔 | 35 | 41331 | 39972 | 1138 |
马达加斯加 | 0 | 41234 | 40176 | 829 |
津巴布韦 | 15 | 38933 | 36578 | 1594 |
苏丹 | 0 | 35289 | 27949 | 2600 |
马拉维 | 6 | 34329 | 32603 | 1154 |
安哥拉 | 236 | 34180 | 27646 | 757 |
刚果(金) | 30 | 31416 | 27665 | 782 |
马耳他 | 0 | 30529 | 30043 | 419 |
佛得角 | 151 | 30273 | 28320 | 263 |
澳大利亚 | 15 | 30098 | 23579 | 910 |
柬埔寨 | 579 | 29404 | 22188 | 209 |
卢旺达 | 14 | 26892 | 25602 | 352 |
叙利亚 | 30 | 24440 | 21593 | 1763 |
加蓬 | 0 | 24365 | 21791 | 150 |
几内亚 | 62 | 23172 | 20971 | 161 |
特立尼达和多巴哥 | 381 | 23001 | 13281 | 470 |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
毛里塔尼亚 | 56 | 19463 | 18431 | 463 |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
斯威士兰 | 2 | 18589 | 17861 | 672 |
圭亚那 | 98 | 16822 | 14468 | 382 |
巴布亚新几内亚 | 76 | 15848 | 14937 | 162 |
索马里 | 6 | 14653 | 6726 | 768 |
苏里南 | 210 | 14515 | 11459 | 288 |
马里 | 3 | 14265 | 9690 | 517 |
海地 | 91 | 14128 | 12528 | 302 |
安道尔 | 0 | 13693 | 13416 | 127 |
多哥 | 0 | 13432 | 12644 | 125 |
布基纳法索 | 6 | 13430 | 13248 | 166 |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
伯利兹 | 0 | 12791 | 12378 | 324 |
巴哈马 | 0 | 11745 | 10642 | 229 |
刚果(布) | 0 | 11658 | 8208 | 153 |
吉布提 | 0 | 11523 | 11354 | 153 |
塞舌尔 | 0 | 11145 | 9936 | 40 |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 |
赤道几内亚 | 53 | 8529 | 8146 | 118 |
贝宁 | 0 | 8058 | 7893 | 101 |
尼加拉瓜 | 0 | 7324 | 4225 | 186 |
中非共和国 | 0 | 7085 | 6665 | 98 |
越南 | 195 | 6908 | 2950 | 47 |
东帝汶 | 0 | 6752 | 3915 | 16 |
也门 | 8 | 6731 | 3399 | 1319 |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
冈比亚 | 0 | 5990 | 5767 | 178 |
尼日尔 | 1 | 5410 | 5083 | 192 |
圣马力诺 | 0 | 5089 | 4995 | 90 |
圣卢西亚 | 0 | 5035 | 4772 | 77 |
乍得 | 1 | 4928 | 4742 | 173 |
布隆迪 | 46 | 4715 | 773 | 6 |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
塞拉利昂 | 1 | 4141 | 3131 | 79 |
厄立特里亚 | 39 | 4061 | 3812 | 14 |
巴巴多斯 | 3 | 4012 | 3922 | 47 |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 |
几内亚比绍 | 1 | 3761 | 3516 | 68 |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 |
新西兰 | 2 | 2672 | 2630 | 26 |
摩纳哥 | 0 | 2503 | 2463 | 32 |
圣多美和普林西比 | 1 | 2345 | 2291 | 37 |
利比里亚 | 0 | 2179 | 2033 | 86 |
圣文森特岛 | 13 | 2027 | 1831 | 12 |
老挝 | 3 | 1911 | 1426 | 3 |
不丹 | 0 | 1603 | 1241 | 1 |
毛里求斯 | 2 | 1365 | 1191 | 18 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1259 | 1206 | 42 |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
斐济 | 0 | 360 | 161 | 4 |
文莱 | 0 | 241 | 228 | 3 |
多米尼克 | 0 | 188 | 182 | 0 |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 68 | 45 | 0 |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)