新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.4

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 113459 27150457 16906778 461930 详情
印度 12899 10790183 10480455 154703
巴西 56002 9339420 8313044 227563
英国 19215 3882972 9936 109547 详情
俄罗斯 16463 3874830 3352720 74005
法国 26355 3310051 234678 77741 详情
西班牙 31596 2913389 196958 60370 详情
意大利 13182 2583790 2059248 89820 详情
土耳其 8102 2501079 2387384 26354
德国 12539 2258487 2004216 59825 详情
哥伦比亚 11025 2125622 1988958 54877
阿根廷 9196 1952744 1745208 48539
墨西哥 12153 1886245 1450237 161240
波兰 6495 1533511 1288163 38344
南非 4058 1463016 1323680 45344
伊朗 7040 1445326 1235581 58256 详情
乌克兰 5333 1275334 1092599 24429
秘鲁 8573 1158337 1069129 41538
印度尼西亚 11434 1123105 917306 31001
捷克 9695 1013352 902007 16826
荷兰 73 1003010 13103 14281
加拿大 3279 794412 726258 20361
葡萄牙 9083 740944 563174 13257
罗马尼亚 2668 738152 684095 18675
智利 2610 736645 694960 18576
比利时 3124 716395 49112 21216
以色列 7673 672324 589387 4975
伊拉克 1150 624222 596959 13091
瑞典 8068 584674 4971 12028
巴基斯坦 1508 550540 505818 11833
孟加拉国 485 537030 481917 8175
菲律宾 1581 531699 487927 10997
瑞士 1765 530289 317600 9539
摩洛哥 774 473047 451780 8323
奥地利 1518 419801 397910 7936
塞尔维亚 3795 402700 31536 4085
日本 2576 399476 349176 6147 详情
匈牙利 1652 371988 274308 12832
沙特阿拉伯 609 369248 360697 6389
约旦 1280 330474 317218 4344
巴拿马 1181 323382 283298 5366
阿联酋 3249 316875 293180 888
黎巴嫩 3320 309162 188824 3315
尼泊尔 171 271602 267292 2033
格鲁吉亚 583 260480 251748 3240
斯洛伐克 2077 256903 230456 4976
白俄罗斯 1708 253413 241150 1755
厄瓜多尔 1111 252390 209814 14949
哈萨克斯坦 1362 239726 208691 3048
克罗地亚 516 234153 226073 5106
马来西亚 4571 231483 181886 826
阿塞拜疆 334 230951 226059 3172
玻利维亚 2021 222447 163338 10571
保加利亚 719 221266 191552 9218
多米尼加 1357 217277 160364 2719
突尼斯 1267 212679 167699 6980
丹麦 553 201019 191229 2185
爱尔兰 1006 199430 23364 3512
哥斯达黎加 528 195537 155045 2650
立陶宛 740 184948 133994 2885
波多黎各 0 174550 104125 3295
斯洛文尼亚 1322 171368 150860 3580
亚美尼亚 147 167568 159045 3107
埃及 512 167525 130912 9460
科威特 0 167410 159543 961
摩尔多瓦 917 161642 151232 3480
巴勒斯坦 1131 161087 151082 1865
危地马拉 667 160966 146715 5736
希腊 1150 159866 93764 5878
卡塔尔 407 152898 146474 249
洪都拉斯 2152 151103 61284 3662
缅甸 263 140927 126384 3160
埃塞俄比亚 547 139408 123988 2122
巴拉圭 747 135229 110832 2765
阿曼 185 135041 127266 1532
尼日利亚 1138 134690 108657 1618
委内瑞拉 563 128315 120204 1209
波黑 0 122828 96096 4745
利比亚 770 122013 102448 1919
阿尔及利亚 275 108116 73940 2900
巴林 553 104792 99527 376
肯尼亚 330 101339 84143 1773
北马其顿 350 93510 82786 2893
吉尔吉斯斯坦 70 84832 81334 1418
阿尔巴尼亚 1007 80941 48958 1404
韩国 451 79762 69704 1448 详情
乌兹别克斯坦 57 78916 77368 621
拉脱维亚 742 69400 55708 1281
加纳 777 68559 62340 433
斯里兰卡 711 66409 59883 332
挪威 286 63839 17998 582
黑山 642 63118 54897 825
新加坡 22 59624 59320 29
赞比亚 1514 59003 51305 812
萨尔瓦多 198 55821 49944 1653
阿富汗 57 55231 47995 2407
卢森堡 205 51128 48092 587
芬兰 444 46493 31000 688
爱沙尼亚 671 46334 36329 443
乌拉圭 548 43215 36820 464
莫桑比克 1173 41433 25485 415
乌干达 34 39685 14310 327
纳米比亚 102 34372 32777 359
津巴布韦 150 33964 27391 1269
塞浦路斯 139 31263 2057 203
喀麦隆 0 30313 28045 474
苏丹 41 29577 21695 1830
古巴 893 29529 23694 220
澳大利亚 9 28838 26079 909
科特迪瓦 132 28739 26960 158
塞内加尔 368 27733 22808 659
马拉维 546 25449 9814 761
刚果(金) 179 23222 15085 678
博茨瓦纳 0 22738 18468 148
泰国 809 22058 14798 79
安哥拉 37 19937 18335 470
马达加斯加 0 19065 18215 281
马耳他 79 18385 15567 273
毛里塔尼亚 31 16720 15851 424
马尔代夫 121 16276 14337 53
牙买加 100 16073 12137 355
斯威士兰 96 15974 10999 585
卢旺达 146 15834 10963 208
几内亚 52 14607 14295 83
佛得角 62 14214 13401 135
叙利亚 60 14202 7807 933
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
伯利兹 21 11978 11413 306
海地 20 11692 9114 245
加蓬 177 11129 10560 70
布基纳法索 54 10958 9685 127
安道尔 53 10070 9313 103
法属圭亚那 0 9692 9341 65
莱索托 925 8969 2601 178
苏里南 59 8556 7852 156
巴哈马 8 8231 6807 176
马里 8 8119 6011 333
刚果(布) 0 7887 5846 117
圭亚那 36 7714 6762 177
特立尼达和多巴哥 8 7586 7205 135
尼加拉瓜 0 6299 4225 170
冰岛 3 6016 5954 29
吉布提 0 5936 5848 63
赤道几内亚 0 5534 5300 86
多哥 58 5224 4380 79
中非共和国 0 4989 4885 63
索马里 30 4814 3720 132
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 17 4565 3845 163
冈比亚 45 4184 3876 132
贝宁 0 4119 3552 54
南苏丹 0 3929 3613 64
塞拉利昂 39 3699 2377 79
乍得 15 3419 2544 121
圣马力诺 0 3094 2773 68
科摩罗 542 2892 2060 104
几内亚比绍 28 2662 2427 45
列支敦士登公国 0 2370 2211 49
新西兰 5 2313 2228 25
厄立特里亚 42 2309 1683 7
也门 0 2122 1427 615
越南 46 1957 1465 35
利比里亚 0 1945 1766 84
蒙古 31 1890 1398 2
布隆迪 23 1664 773 2
巴巴多斯 25 1611 1238 14
摩纳哥 29 1572 1320 18
圣卢西亚 86 1556 779 18
圣多美和普林西比 4 1287 1055 17
塞舌尔 36 1279 1087 5
圣文森特岛 0 1059 275 2
巴布亚新几内亚 0 867 828 9
不丹 0 859 847 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 1 584 540 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 1 467 451 0
直布罗陀 0 315 273 0
安提瓜和巴布达 0 249 179 7
文莱 0 180 172 3
格林纳达 0 148 146 1
多米尼克 0 121 110 0
东帝汶 3 80 57 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 56 53 2
老挝 0 45 41 0
圣基茨和尼维斯 0 39 36 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...