2021.5.13猪价多地止跌反弹,猪价要涨?还是昙花一现?看近期猪价预测!
2021年5月13日全国外三元生猪价格跌势放缓,多地止跌反弹,力度不大,猪价两极分化加大,低价更低,高价涨价。今日外三元生猪均价9.61元/斤,较昨日下跌0.08元/斤,较上周同期跌1.14元/斤,海南、北京反弹力度大,西北、东北继续全跌。今日全国生猪价格上涨地区9个,下跌地区19个,持平地区0个。最高猪价为海南13.68元/斤;最低猪价为新疆8.33元/斤。
屠宰企业收购难度有所加大,个别地区出现猪价反弹,但力度很小,仅有北京和海南猪价反弹较大。目前猪粮比已经低至7:1,养殖户为了保本止亏,卖猪现象增多,也有养户表示卖完猪不会再选择继续养了,也是猪价连续下跌带来的不满情绪。在市场走动不快,猪肉消费疲软情况下,这种小幅反弹有可能只是昙花一现,预计猪价依然震荡下滑,只是跌幅不会像之前那么大。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价9.98元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。
西北地区:生猪均价8.91元/斤,较昨日下跌0.07元/斤。
华中地区:生猪均价9.68元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。
华北地区:生猪均价9.39元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。
华南地区:生猪均价11.01元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。海南上涨0.30元/斤,全国涨幅最大。广东下跌0.37元/斤,全国跌幅最大。
东北地区:生猪均价9.13元/斤,较昨日下跌0.14元/斤。
西南地区:生猪均价9.20元/斤,较昨日下跌0.08元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2726元/吨(约1.363元/斤),较昨日下跌3元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3644元/吨(约1.815元/斤),较昨日上涨14元/吨,豆粕价格最高为云南3764元/吨(约1.88元/斤)。
今日猪粮比7:1,基本持平(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
区域 | 5/13 | 5/12 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 9.98 | 10.07 | -0.09 | -1.22 |
西北 | 8.91 | 8.98 | -0.07 | -1.03 |
华中 | 9.68 | 9.71 | -0.03 | -1.17 |
华北 | 9.39 | 9.42 | -0.03 | -1.04 |
华南 | 11.01 | 11.10 | -0.09 | -1.21 |
东北 | 9.13 | 9.27 | -0.14 | -1.01 |
西南 | 9.20 | 9.28 | -0.08 | -1.31 |
全国 | 9.61 | 9.69 | -0.08 | -1.14 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 5/13 | 5/12 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 9.98 | 10.07 | -0.09 | -1.22 |
安徽 | 9.75 | 9.71 | 0.04 | -1.13 |
山东 | 9.83 | 9.81 | 0.02 | -0.95 |
浙江 | 10.16 | 10.18 | -0.02 | -1.25 |
江西 | 9.62 | 9.87 | -0.25 | -1.29 |
福建 | 10.05 | 10.39 | -0.35 | -1.46 |
江苏 | 10.01 | 10.04 | -0.03 | -1.16 |
上海 | 10.48 | 10.50 | -0.03 | -1.28 |
西北 | 8.91 | 8.98 | -0.07 | -1.03 |
新疆 | 8.33 | 8.42 | -0.09 | -1.03 |
陕西 | 9.39 | 9.46 | -0.07 | -1.13 |
甘肃 | 9.02 | 9.06 | -0.04 | -0.94 |
华中 | 9.68 | 9.71 | -0.03 | -1.17 |
河南 | 9.48 | 9.41 | 0.07 | -1.25 |
湖南 | 9.84 | 9.95 | -0.11 | -1.17 |
湖北 | 9.72 | 9.78 | -0.06 | -1.09 |
华北 | 9.39 | 9.42 | -0.03 | -1.04 |
北京 | 9.50 | 9.30 | 0.20 | -0.70 |
天津 | 9.55 | 9.53 | 0.02 | -1.12 |
山西 | 9.41 | 9.45 | -0.04 | -1.18 |
河北 | 9.40 | 9.38 | 0.02 | -1.21 |
内蒙古 | 9.10 | 9.44 | -0.34 | -0.99 |
华南 | 11.01 | 11.10 | -0.09 | -1.21 |
广西 | 9.73 | 9.93 | -0.20 | -1.52 |
广东 | 9.62 | 9.99 | -0.37 | -1.68 |
海南 | 13.68 | 13.38 | 0.30 | -0.45 |
东北 | 9.13 | 9.27 | -0.14 | -1.01 |
辽宁 | 9.27 | 9.47 | -0.20 | -0.84 |
黑龙江 | 9.01 | 9.22 | -0.21 | -0.93 |
吉林 | 9.11 | 9.13 | -0.02 | -1.26 |
西南 | 9.20 | 9.28 | -0.08 | -1.31 |
四川 | 9.35 | 9.28 | 0.07 | -1.22 |
贵州 | 9.12 | 9.21 | -0.09 | -1.36 |
云南 | 9.16 | 9.50 | -0.34 | -1.36 |
重庆 | 9.18 | 9.12 | 0.06 | -1.32 |
全国 | 9.61 | 9.69 | -0.08 | -1.14 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 13.68 |
2 | 上海 | 10.48 |
3 | 浙江 | 10.16 |
4 | 福建 | 10.05 |
5 | 江苏 | 10.01 |
6 | 湖南 | 9.84 |
7 | 山东 | 9.83 |
8 | 安徽 | 9.75 |
9 | 广西 | 9.73 |
10 | 湖北 | 9.72 |
11 | 江西 | 9.62 |
12 | 广东 | 9.62 |
13 | 天津 | 9.55 |
14 | 北京 | 9.5 |
15 | 河南 | 9.48 |
16 | 山西 | 9.41 |
17 | 河北 | 9.4 |
18 | 陕西 | 9.39 |
19 | 四川 | 9.35 |
20 | 辽宁 | 9.27 |
21 | 重庆 | 9.18 |
22 | 云南 | 9.16 |
23 | 贵州 | 9.12 |
24 | 吉林 | 9.11 |
25 | 内蒙古 | 9.1 |
26 | 甘肃 | 9.02 |
27 | 黑龙江 | 9.01 |
28 | 新疆 | 8.33 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。