我国新冠肺炎实时疫情分析2021-0602
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 0 | 6 | 598 | 586 | 6 | 详情 |
台湾 | 331 | 7572 | 8842 | 1133 | 137 | 详情 |
广东 | 13 | 85 | 2481 | 2388 | 8 | 详情 |
上海 | 6 | 70 | 2108 | 2031 | 7 | 详情 |
香港 | 7 | 63 | 11848 | 11575 | 210 | 详情 |
浙江 | 0 | 40 | 1364 | 1323 | 1 | 详情 |
福建 | 3 | 34 | 624 | 589 | 1 | 详情 |
四川 | 1 | 31 | 1028 | 994 | 3 | 详情 |
陕西 | 0 | 17 | 616 | 596 | 3 | 详情 |
云南 | 1 | 16 | 353 | 335 | 2 | 详情 |
江苏 | 0 | 9 | 727 | 718 | 0 | 详情 |
湖南 | 0 | 8 | 1051 | 1039 | 4 | 详情 |
天津 | 0 | 8 | 393 | 382 | 3 | 详情 |
辽宁 | 0 | 7 | 425 | 416 | 2 | 详情 |
广西 | 0 | 5 | 275 | 268 | 2 | 详情 |
山西 | 0 | 5 | 253 | 248 | 0 | 详情 |
北京 | 0 | 4 | 1059 | 1046 | 9 | 详情 |
河南 | 0 | 3 | 1315 | 1290 | 22 | 详情 |
内蒙古 | 0 | 3 | 387 | 383 | 1 | 详情 |
山东 | 0 | 2 | 883 | 874 | 7 | 详情 |
澳门 | 0 | 2 | 51 | 49 | 0 | 详情 |
湖北 | 0 | 1 | 68159 | 63646 | 4512 | 详情 |
安徽 | 0 | 1 | 1004 | 997 | 6 | 详情 |
黑龙江 | 0 | 1 | 1612 | 1598 | 13 | 详情 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 | 详情 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 | 详情 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 | 详情 |
河北 | 0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 | 详情 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 | 详情 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 | 详情 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)