新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.31
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 62459 | 31097154 | 23586796 | 564138 | 详情 |
巴西 | 84494 | 12658109 | 11085369 | 317646 | |
印度 | 53480 | 12149335 | 11434301 | 162468 | |
法国 | 30723 | 4646025 | 299625 | 95495 | 详情 |
俄罗斯 | 8156 | 4494234 | 4118709 | 97219 | |
英国 | 4067 | 4355867 | 12930 | 126912 | 详情 |
意大利 | 16055 | 3561012 | 2889301 | 108879 | 详情 |
土耳其 | 37303 | 3277880 | 2995033 | 31385 | |
西班牙 | 4994 | 3275819 | 3038175 | 75305 | 详情 |
德国 | 18062 | 2818630 | 2525580 | 76389 | 详情 |
哥伦比亚 | 7952 | 2397731 | 2279840 | 63255 | |
阿根廷 | 10154 | 2332765 | 2095853 | 55736 | |
波兰 | 0 | 2288826 | 1861925 | 52392 | |
墨西哥 | 5067 | 2232910 | 1765244 | 202633 | |
伊朗 | 0 | 1875234 | 1608807 | 62569 | 详情 |
乌克兰 | 11226 | 1724910 | 1360944 | 34456 | |
南非 | 756 | 1546735 | 1473588 | 52788 | |
秘鲁 | 0 | 1533121 | 1451112 | 51635 | |
捷克 | 8664 | 1532332 | 1366461 | 26421 | |
印度尼西亚 | 0 | 1505775 | 1342695 | 40754 | |
荷兰 | 238 | 1284585 | 16102 | 16657 | |
智利 | 0 | 989492 | 924612 | 23107 | |
加拿大 | 3069 | 980080 | 912684 | 22892 | |
罗马尼亚 | 0 | 946647 | 845357 | 23409 | |
比利时 | 3906 | 876842 | 56720 | 22966 | |
伊拉克 | 0 | 844260 | 755350 | 14286 | |
以色列 | 514 | 832639 | 818953 | 6201 | |
葡萄牙 | 388 | 821104 | 777503 | 16845 | |
瑞典 | 606 | 796445 | 4971 | 13433 | |
菲律宾 | 0 | 741181 | 603310 | 13191 | |
巴基斯坦 | 4757 | 667957 | 603126 | 14434 | |
匈牙利 | 6700 | 652433 | 406935 | 20737 | |
孟加拉国 | 0 | 605937 | 539880 | 8994 | |
约旦 | 7751 | 605007 | 503952 | 6747 | |
瑞士 | 0 | 598713 | 317600 | 10322 | |
塞尔维亚 | 0 | 595489 | 498101 | 5270 | |
奥地利 | 0 | 542542 | 497816 | 9308 | |
摩洛哥 | 665 | 495421 | 483165 | 8813 | |
日本 | 1922 | 473637 | 443484 | 9120 | 详情 |
黎巴嫩 | 2668 | 465007 | 366639 | 6184 | |
阿联酋 | 0 | 459360 | 443153 | 1492 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 389422 | 377714 | 6663 | |
斯洛伐克 | 1855 | 361185 | 255300 | 9719 | |
巴拿马 | 519 | 354604 | 343501 | 6109 | |
马来西亚 | 0 | 344018 | 328554 | 1265 | |
保加利亚 | 5176 | 338426 | 255692 | 13068 | |
厄瓜多尔 | 2201 | 327325 | 281684 | 16780 | |
白俄罗斯 | 0 | 320594 | 310983 | 2237 | |
哈萨克斯坦 | 1745 | 295506 | 267130 | 3228 | |
格鲁吉亚 | 616 | 281761 | 273167 | 3778 | |
尼泊尔 | 0 | 277147 | 272727 | 3030 | |
玻利维亚 | 1072 | 271419 | 220856 | 12239 | |
克罗地亚 | 0 | 269009 | 253459 | 5928 | |
希腊 | 4322 | 260077 | 93764 | 8017 | |
阿塞拜疆 | 0 | 259476 | 237338 | 3538 | |
多米尼加 | 202 | 252384 | 211744 | 3317 | |
突尼斯 | 1002 | 252171 | 216712 | 8788 | |
巴勒斯坦 | 0 | 240065 | 213590 | 2614 | |
爱尔兰 | 366 | 235444 | 23364 | 4681 | |
科威特 | 1271 | 230821 | 215250 | 1308 | |
丹麦 | 0 | 230594 | 218937 | 2418 | |
摩尔多瓦 | 917 | 228370 | 205759 | 4915 | |
哥斯达黎加 | 1586 | 216764 | 192699 | 2957 | |
立陶宛 | 903 | 216119 | 199023 | 3574 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 214045 | 198524 | 4047 | |
巴拉圭 | 2266 | 212691 | 173994 | 4161 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
埃塞俄比亚 | 1976 | 204521 | 156625 | 2841 | |
埃及 | 693 | 201432 | 154194 | 11956 | |
危地马拉 | 278 | 193834 | 176613 | 6823 | |
亚美尼亚 | 1148 | 192639 | 173064 | 3515 | |
洪都拉斯 | 539 | 188514 | 72644 | 4599 | |
卡塔尔 | 0 | 179184 | 163684 | 289 | |
波黑 | 0 | 167654 | 129918 | 6519 | |
尼日利亚 | 121 | 162762 | 151532 | 2056 | |
委内瑞拉 | 1206 | 159149 | 147163 | 1589 | |
利比亚 | 0 | 158251 | 146480 | 2658 | |
阿曼 | 0 | 158056 | 143398 | 1669 | |
巴林 | 905 | 143574 | 134442 | 517 | |
缅甸 | 19 | 142412 | 131793 | 3206 | |
肯尼亚 | 1530 | 132646 | 92290 | 2147 | |
北马其顿 | 1271 | 128511 | 106392 | 3749 | |
阿尔巴尼亚 | 304 | 124723 | 90617 | 2227 | |
阿尔及利亚 | 115 | 117061 | 81442 | 3089 | |
爱沙尼亚 | 0 | 105416 | 81859 | 902 | |
韩国 | 506 | 103088 | 95030 | 1731 | 详情 |
乌拉圭 | 2877 | 102461 | 81438 | 953 | |
拉脱维亚 | 0 | 101733 | 92825 | 1893 | |
挪威 | 586 | 95208 | 17998 | 661 | |
斯里兰卡 | 139 | 92442 | 89090 | 566 | |
黑山 | 0 | 90832 | 82946 | 1266 | |
加纳 | 0 | 90287 | 87137 | 740 | |
吉尔吉斯斯坦 | 98 | 88374 | 84809 | 1499 | |
赞比亚 | 187 | 88199 | 84519 | 1202 | |
乌兹别克斯坦 | 187 | 82869 | 80983 | 629 | |
芬兰 | 0 | 76845 | 46000 | 826 | |
古巴 | 1008 | 74212 | 69868 | 421 | |
莫桑比克 | 269 | 67466 | 55651 | 772 | |
萨尔瓦多 | 0 | 64431 | 61640 | 2006 | |
卢森堡 | 182 | 61255 | 56903 | 743 | |
新加坡 | 34 | 60381 | 60138 | 30 | |
阿富汗 | 0 | 56384 | 51550 | 2476 | |
喀麦隆 | 0 | 47669 | 35261 | 721 | |
塞浦路斯 | 439 | 45430 | 2057 | 256 | |
纳米比亚 | 128 | 44051 | 41676 | 520 | |
科特迪瓦 | 120 | 43542 | 39842 | 242 | |
乌干达 | 19 | 40839 | 40448 | 335 | |
博茨瓦纳 | 0 | 39848 | 36958 | 568 | |
牙买加 | 334 | 38848 | 17474 | 587 | |
塞内加尔 | 0 | 38618 | 37228 | 1049 | |
津巴布韦 | 0 | 36839 | 34617 | 1520 | |
马拉维 | 20 | 33525 | 30156 | 1116 | |
苏丹 | 0 | 31407 | 24079 | 2041 | |
澳大利亚 | 8 | 29304 | 23012 | 909 | |
马耳他 | 55 | 28993 | 27704 | 390 | |
泰国 | 42 | 28863 | 26873 | 94 | |
刚果(金) | 64 | 28076 | 25444 | 743 | |
马达加斯加 | 0 | 24264 | 21776 | 403 | |
马尔代夫 | 167 | 23838 | 20984 | 66 | |
安哥拉 | 50 | 22182 | 20446 | 536 | |
卢旺达 | 155 | 21645 | 20001 | 306 | |
几内亚 | 115 | 19908 | 16619 | 125 | |
加蓬 | 0 | 19140 | 16311 | 114 | |
叙利亚 | 137 | 18775 | 12610 | 1254 | |
毛里塔尼亚 | 28 | 17824 | 17072 | 449 | |
斯威士兰 | 7 | 17333 | 16481 | 667 | |
佛得角 | 89 | 17279 | 16191 | 168 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12758 | 10938 | 251 | |
布基纳法索 | 15 | 12717 | 12385 | 146 | |
伯利兹 | 0 | 12415 | 12061 | 317 | |
安道尔 | 56 | 11944 | 11276 | 115 | |
索马里 | 128 | 11292 | 4795 | 521 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
多哥 | 257 | 10249 | 7815 | 109 | |
圭亚那 | 10 | 10192 | 8998 | 231 | |
南苏丹 | 0 | 10119 | 9594 | 108 | |
马里 | 77 | 9998 | 6800 | 384 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9681 | 8208 | 135 | |
巴哈马 | 119 | 9119 | 8597 | 188 | |
苏里南 | 5 | 9109 | 8594 | 177 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
蒙古 | 377 | 8447 | 4920 | 6 | |
特立尼达和多巴哥 | 18 | 8004 | 7608 | 142 | |
吉布提 | 180 | 7790 | 6380 | 69 | |
贝宁 | 0 | 7100 | 6452 | 90 | |
赤道几内亚 | 0 | 6914 | 6495 | 102 | |
尼加拉瓜 | 48 | 6677 | 4225 | 178 | |
冰岛 | 0 | 6194 | 6056 | 29 | |
巴布亚新几内亚 | 371 | 5991 | 846 | 60 | |
冈比亚 | 27 | 5447 | 5060 | 165 | |
中非共和国 | 73 | 5161 | 4957 | 67 | |
尼日尔 | 14 | 5001 | 4590 | 186 | |
圣马力诺 | 47 | 4678 | 4089 | 84 | |
乍得 | 13 | 4523 | 4137 | 164 | |
也门 | 132 | 4247 | 1667 | 882 | |
圣卢西亚 | 26 | 4228 | 4130 | 59 | |
塞舌尔 | 0 | 4114 | 3588 | 20 | |
塞拉利昂 | 0 | 3970 | 2801 | 79 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
几内亚比绍 | 13 | 3647 | 2950 | 61 | |
巴巴多斯 | 8 | 3642 | 3457 | 42 | |
厄立特里亚 | 28 | 3279 | 3029 | 9 | |
布隆迪 | 0 | 2757 | 773 | 6 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
越南 | 0 | 2594 | 2359 | 35 | |
新西兰 | 2 | 2497 | 2399 | 26 | |
柬埔寨 | 62 | 2440 | 1191 | 11 | |
摩纳哥 | 17 | 2282 | 2110 | 28 | |
圣多美和普林西比 | 6 | 2221 | 2082 | 34 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1739 | 1587 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1136 | 820 | 28 | |
毛里求斯 | 43 | 1024 | 643 | 10 | |
不丹 | 0 | 872 | 867 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
东帝汶 | 0 | 563 | 181 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 3 | 210 | 194 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 161 | 153 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 45 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 43 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)