新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.22
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 57198 | 28765423 | 18973190 | 511133 | 详情 |
印度 | 14199 | 11005850 | 10699410 | 156385 | |
巴西 | 29026 | 10168174 | 9095692 | 246504 | |
俄罗斯 | 12455 | 4130447 | 3684955 | 82255 | |
英国 | 9835 | 4127574 | 11311 | 120810 | 详情 |
法国 | 67587 | 3664700 | 255943 | 84430 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3133122 | 2471986 | 67101 | 详情 |
意大利 | 13450 | 2809246 | 2324633 | 95718 | 详情 |
土耳其 | 6546 | 2638422 | 2523760 | 28060 | |
德国 | 3510 | 2396625 | 2204110 | 67955 | 详情 |
哥伦比亚 | 4244 | 2226262 | 2120366 | 58834 | |
阿根廷 | 3709 | 2064334 | 1866501 | 51198 | |
墨西哥 | 3104 | 2041380 | 1595320 | 180107 | |
波兰 | 3891 | 1642658 | 1384373 | 42188 | |
伊朗 | 8263 | 1582275 | 1351390 | 59572 | 详情 |
南非 | 1429 | 1503796 | 1412015 | 49053 | |
乌克兰 | 3355 | 1354545 | 1188859 | 26531 | |
印度尼西亚 | 10180 | 1288833 | 1096994 | 34691 | |
秘鲁 | 7410 | 1283309 | 1183238 | 45097 | |
捷克 | 4021 | 1157180 | 1017406 | 19330 | |
荷兰 | 27 | 1071223 | 14061 | 15340 | |
加拿大 | 2407 | 850737 | 798129 | 21675 | |
智利 | 3615 | 799460 | 756764 | 20042 | |
葡萄牙 | 1186 | 797525 | 699222 | 15962 | |
罗马尼亚 | 1634 | 781329 | 725526 | 19894 | |
比利时 | 2094 | 754473 | 51516 | 21903 | |
以色列 | 7885 | 752398 | 706946 | 5585 | |
伊拉克 | 0 | 667937 | 618509 | 13272 | |
瑞典 | 0 | 631166 | 4971 | 12649 | |
巴基斯坦 | 1160 | 572334 | 535491 | 12617 | |
菲律宾 | 2287 | 563456 | 522874 | 12094 | |
瑞士 | 2449 | 550224 | 317600 | 9895 | |
孟加拉国 | 366 | 543717 | 492059 | 8356 | |
摩洛哥 | 207 | 481155 | 464664 | 8554 | |
奥地利 | 1270 | 446644 | 421811 | 8397 | |
塞尔维亚 | 2518 | 436640 | 398652 | 4337 | |
日本 | 740 | 425724 | 400094 | 7541 | 详情 |
匈牙利 | 2623 | 405646 | 308650 | 14347 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 375006 | 366094 | 6461 | |
阿联酋 | 2105 | 372530 | 363052 | 1140 | |
约旦 | 3917 | 363728 | 335876 | 4554 | |
黎巴嫩 | 1702 | 355073 | 268071 | 4340 | |
巴拿马 | 484 | 336521 | 320668 | 5742 | |
斯洛伐克 | 649 | 292792 | 255300 | 6577 | |
马来西亚 | 2192 | 285761 | 252623 | 1062 | |
白俄罗斯 | 1144 | 279456 | 269428 | 1921 | |
厄瓜多尔 | 1576 | 274673 | 238817 | 15536 | |
尼泊尔 | 125 | 273556 | 269966 | 2061 | |
格鲁吉亚 | 147 | 268502 | 262244 | 3447 | |
哈萨克斯坦 | 712 | 257100 | 232504 | 3152 | |
玻利维亚 | 521 | 242292 | 185155 | 11441 | |
克罗地亚 | 72 | 240017 | 232457 | 5449 | |
保加利亚 | 227 | 236666 | 200252 | 9854 | |
多米尼加 | 960 | 235462 | 185154 | 3038 | |
阿塞拜疆 | 156 | 233129 | 227761 | 3198 | |
突尼斯 | 719 | 228362 | 188607 | 7793 | |
爱尔兰 | 679 | 215057 | 23364 | 4136 | |
丹麦 | 450 | 208715 | 200503 | 2344 | |
哥斯达黎加 | 0 | 201678 | 169053 | 2763 | |
立陶宛 | 282 | 194333 | 179624 | 3178 | |
斯洛文尼亚 | 247 | 185014 | 170198 | 3784 | |
科威特 | 768 | 184090 | 172227 | 1044 | |
希腊 | 884 | 179802 | 93764 | 6297 | |
埃及 | 608 | 178151 | 137837 | 10353 | |
摩尔多瓦 | 507 | 176752 | 161893 | 3780 | |
巴勒斯坦 | 2654 | 174969 | 162025 | 1986 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
危地马拉 | 239 | 171170 | 158201 | 6282 | |
亚美尼亚 | 0 | 170402 | 161994 | 3164 | |
洪都拉斯 | 600 | 165095 | 64678 | 3996 | |
卡塔尔 | 922 | 160889 | 150715 | 257 | |
埃塞俄比亚 | 949 | 152806 | 131366 | 2279 | |
尼日利亚 | 521 | 152074 | 128619 | 1839 | |
巴拉圭 | 987 | 151718 | 126919 | 3065 | |
缅甸 | 15 | 141750 | 131282 | 3196 | |
阿曼 | 330 | 139692 | 130653 | 1555 | |
委内瑞拉 | 465 | 136068 | 128088 | 1316 | |
利比亚 | 415 | 130212 | 116120 | 2116 | |
波黑 | 1124 | 128661 | 112879 | 5016 | |
巴林 | 575 | 117809 | 110007 | 423 | |
阿尔及利亚 | 153 | 111917 | 77076 | 2961 | |
肯尼亚 | 313 | 104306 | 85626 | 1827 | |
阿尔巴尼亚 | 1184 | 100246 | 63329 | 1666 | |
北马其顿 | 0 | 99285 | 89400 | 3063 | |
韩国 | 332 | 87324 | 77887 | 1562 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 44 | 85929 | 82803 | 1458 | |
拉脱维亚 | 274 | 81793 | 70741 | 1546 | |
加纳 | 0 | 80253 | 73018 | 577 | |
斯里兰卡 | 265 | 79999 | 74299 | 445 | |
乌兹别克斯坦 | 27 | 79681 | 78171 | 622 | |
赞比亚 | 524 | 75027 | 68928 | 1031 | |
黑山 | 402 | 71995 | 62825 | 950 | |
挪威 | 217 | 68532 | 17998 | 607 | |
新加坡 | 10 | 59879 | 59731 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 58546 | 53385 | 1807 | |
爱沙尼亚 | 829 | 58445 | 45352 | 540 | |
莫桑比克 | 675 | 55643 | 35267 | 595 | |
阿富汗 | 13 | 55617 | 48895 | 2433 | |
芬兰 | 390 | 54132 | 40000 | 733 | |
卢森堡 | 0 | 53782 | 50386 | 622 | |
乌拉圭 | 652 | 52815 | 46265 | 574 | |
古巴 | 1039 | 44523 | 39125 | 296 | |
乌干达 | 14 | 40213 | 14578 | 333 | |
纳米比亚 | 188 | 37483 | 35090 | 402 | |
津巴布韦 | 28 | 35796 | 32125 | 1436 | |
喀麦隆 | 0 | 33749 | 31362 | 523 | |
塞浦路斯 | 107 | 33260 | 2057 | 229 | |
塞内加尔 | 172 | 33099 | 27428 | 814 | |
科特迪瓦 | 112 | 32026 | 30589 | 186 | |
马拉维 | 214 | 30742 | 16840 | 1013 | |
苏丹 | 0 | 30128 | 22638 | 1864 | |
澳大利亚 | 4 | 28930 | 22882 | 909 | |
博茨瓦纳 | 0 | 26524 | 22363 | 254 | |
泰国 | 89 | 25504 | 24361 | 83 | |
刚果(金) | 0 | 25080 | 16135 | 700 | |
牙买加 | 458 | 21382 | 12931 | 396 | |
马耳他 | 193 | 21085 | 18309 | 305 | |
安哥拉 | 20 | 20519 | 19013 | 499 | |
马达加斯加 | 233 | 19831 | 19296 | 297 | |
马尔代夫 | 157 | 18769 | 16196 | 60 | |
卢旺达 | 65 | 18053 | 16803 | 249 | |
毛里塔尼亚 | 12 | 17095 | 16396 | 434 | |
斯威士兰 | 25 | 16789 | 13195 | 645 | |
几内亚 | 32 | 15427 | 14736 | 86 | |
叙利亚 | 36 | 15179 | 9221 | 998 | |
佛得角 | 49 | 15048 | 14538 | 144 | |
加蓬 | 0 | 13553 | 12262 | 75 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 35 | 12309 | 9529 | 247 | |
伯利兹 | 0 | 12244 | 11749 | 314 | |
布基纳法索 | 14 | 11797 | 11140 | 139 | |
安道尔 | 27 | 10699 | 10206 | 107 | |
莱索托 | 0 | 9852 | 2940 | 225 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 12 | 8868 | 8338 | 168 | |
刚果(布) | 206 | 8625 | 7019 | 127 | |
圭亚那 | 21 | 8420 | 7733 | 189 | |
巴哈马 | 0 | 8403 | 7148 | 179 | |
马里 | 7 | 8299 | 6298 | 348 | |
特立尼达和多巴哥 | 4 | 7680 | 7403 | 139 | |
南苏丹 | 0 | 6583 | 4014 | 86 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6398 | 4225 | 172 | |
多哥 | 51 | 6319 | 5314 | 81 | |
冰岛 | 4 | 6049 | 5995 | 29 | |
吉布提 | 2 | 6024 | 5873 | 63 | |
索马里 | 128 | 6017 | 3764 | 202 | |
赤道几内亚 | 0 | 5798 | 5488 | 89 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5001 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4733 | 4235 | 170 | |
冈比亚 | 0 | 4554 | 4011 | 144 | |
塞拉利昂 | 6 | 3855 | 2607 | 79 | |
乍得 | 55 | 3849 | 3315 | 134 | |
圣马力诺 | 0 | 3472 | 3092 | 72 | |
科摩罗 | 0 | 3332 | 2776 | 128 | |
几内亚比绍 | 24 | 3115 | 2555 | 47 | |
圣卢西亚 | 218 | 3078 | 2534 | 31 | |
巴巴多斯 | 57 | 2772 | 1970 | 31 | |
蒙古 | 55 | 2693 | 1933 | 2 | |
厄立特里亚 | 0 | 2685 | 2050 | 7 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
塞舌尔 | 73 | 2401 | 1874 | 10 | |
越南 | 9 | 2392 | 1717 | 35 | |
新西兰 | 7 | 2357 | 2277 | 26 | |
也门 | 8 | 2165 | 1432 | 619 | |
布隆迪 | 48 | 2031 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 1988 | 1856 | 85 | |
摩纳哥 | 8 | 1870 | 1650 | 22 | |
圣多美和普林西比 | 32 | 1610 | 1248 | 21 | |
圣文森特岛 | 5 | 1503 | 803 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 59 | 1029 | 846 | 10 | |
不丹 | 0 | 866 | 862 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 603 | 556 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 598 | 218 | 13 | |
柬埔寨 | 35 | 568 | 475 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 185 | 178 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 134 | 121 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 103 | 82 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 39 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)