工信部推动钠离子电池全面商业化,哪些个股能抢得头筹?
8月25日讯,工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案称,将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定,并在标准立项、标准报批等环节予以支持。
在答复中,工信部表示:钠离子电池在资源丰富度、成本等方面具有优势,预计未来高性价比的钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充,尤其是在固定式储能领域将具有良好发展前景。
今日,钠离子电池板块微涨0.36%,相较昨日3%的大幅上涨有明显回调。
月前,国内动力电池龙头宁德时代正式发布第一代钠离子电池。发布会表示,公司开发的第一代钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。
业内人士指出,钠离子电池目前只是点心而非主食。随着应用场景多元化,电池类型也将逐渐丰富。在锂电池的基础上,不光有钠离子电池,还有钒锍电池、锌离子电池等,在市场规模不断扩大、应用场景不断细化的背景下,一招通吃已然不可能,百花齐放是大趋势,而钠离子电池只是开始。
目前,在A股的上市公司中,钠离子电池概念股大概有以下几家:
股票代码 | 公司简称 | 钠离子电池业务 |
002480 | 新筑股份 | 公司参股单位奥威科技一直在做钠离子电容器的研发工作。 |
600348 | 华阳股份 | 21年4月14日公告,公司拟通过子公司新阳能源分别投资建设钠离子电池正极材料千吨级生产项目和钠离子电池负极材料千吨级生产项目。 |
603823 | 百合花 | 公司控股的内蒙古源晟制钠科技有限公司主要从事生产、销售金属钠等业务,设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产。 |
002598 | 山东章鼓 | 公司投资的新疆喀什安德新材料,拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术。 |
300750 | 宁德时代 | 公司钠离子电池研发进展顺利。 |
002340 | 格林美 | 公司已经完成了钠离子电池材料的研发,目前已送至下游客户测试。 |
600328 | 中盐化工 | 公司金属钠产品主要应用领域为靛蓝粉和医药中间体,公司业务不涉及金属钠下游应用。 |
000066 | 中国长城 | 中国长城有下属公司从事钠电池的研发生产,拥有钠离子电池材料预处理技术。 |
600216 | 浙江医药 | 公司参股的钠创新能源聚焦钠离子电池技术创新与工程化,致力打造具有全球影响力的钠离子电池系统创新企业。 |
300207 | 欣旺达 | 公司拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 |
300438 | 鹏辉能源 | 21年5月互动平台回复,公司已经做出钠离子电池样品(采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极),6月份进行中试,预计年底前批量生产。 |
002580 | 圣阳股份 | 公司与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段,进入样品测试,目前测试结果符合预期目标,效果良好。 |
赞 (0)