反弹高度
我在2021年3月9日文章指数下跌节奏,记录强势指数率先回调,弱势指数补涨。强势指数快速下跌之际,弱势指数小幅下跌。强势指数加速下跌之际,弱势指数快速补跌。我统计数据如下:
2021年年初指数跌幅 | |||
名称 | 2021/2/18 | 2021/2/26 | 下跌幅度% |
创业板指 | 3476.00 | 2887.00 | 16.94% |
中小板指 | 11053 | 9627 | 12.90% |
上证50 | 4110 | 3753 | 8.69% |
沪深300 | 5930 | 5138 | 13.36% |
上证指数 | 3731 | 3500 | 6.19% |
2021/3/2 | 2021/3/9 | ||
创业板指 | 3023 | 2608 | 13.73% |
中小板指 | 10089 | 8904 | 11.75% |
上证50 | 3818 | 3489 | 8.62% |
沪深300 | 5454 | 4917 | 9.85% |
上证指数 | 3577 | 3328 | 6.96% |
名称 | 2021/2/22 | 2021/2/26 | 下跌幅度% |
中证500 | 6810 | 6346 | 6.81% |
中证1000 | 6659 | 6276 | 5.75% |
2021/3/3 | 2021/3/9 | 下跌幅度% | |
中证1000 | 6553 | 6035 | 7.90% |
中证500 | 6528 | 6033 | 7.58% |
2021年3月9日文章记录如下 :
实盘2021年3月10日各主要指数没有再创新低,收缩量类十字星。这是短期见底的信号。
2021年3月10日文章板块下跌节奏记录如下:
其实我还想写一篇个股下跌节奏的文章,但还没来得及写,指数出现企稳。
我主要通过指数,板块和个股的节奏判断指数短期会反弹。
主要指数上周跌破周线上升趋势线,通常跌穿后会有回抽的动作。
指数反抽后大概率还会下跌。
我继续跟踪主要指数、板块和个股来观察何时会反弹结束。
写于2021年3月11日星期四。
赞 (0)