《行情》2021年03月27日全国生猪价格行情涨跌表
2021年03月27日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 26.43 | 26.66 | -0.23 | -0.75 |
山东省 | 25.87 | 26.07 | -0.20 | -0.48 | |
浙江省 | 28.37 | 28.24 | 0.13 | -0.90 | |
江西省 | 27.04 | 27.55 | -0.51 | -1.21 | |
福建省 | 28.00 | 28.02 | -0.02 | -0.14 | |
江苏省 | 26.72 | 26.88 | -0.16 | -0.64 | |
上海市 | 28.16 | 28.65 | -0.49 | -1.30 | |
西北 | 新疆 | 24.29 | 24.66 | -0.37 | -1.43 |
陕西省 | 25.96 | 25.95 | 0.01 | -0.36 | |
甘肃省 | 25.48 | 25.64 | -0.16 | -0.80 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 25.73 | 26.01 | -0.28 | -0.93 |
湖南省 | 27.12 | 27.49 | -0.37 | -1.26 | |
湖北省 | 26.52 | 26.88 | -0.36 | -0.88 | |
华北 | 北京市 | 26.00 | 26.33 | -0.33 | -0.49 |
天津市 | 25.85 | 26.10 | -0.25 | -0.45 | |
山西省 | 25.67 | 25.83 | -0.16 | -0.57 | |
河北省 | 25.82 | 25.86 | -0.04 | -0.74 | |
内蒙古 | 25.55 | 25.25 | 0.30 | -0.26 | |
华南 | 广 西 | 28.05 | 28.32 | -0.27 | -1.41 |
广东省 | 28.69 | 28.74 | -0.05 | -0.70 | |
海南省 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | -1.26 | |
东北 | 辽宁省 | 25.36 | 25.73 | -0.37 | -0.73 |
黑龙江 | 24.26 | 24.41 | -0.15 | -1.10 | |
吉林省 | 24.99 | 25.72 | -0.73 | -1.74 | |
西南 | 四川省 | 27.44 | 27.72 | -0.28 | -1.53 |
贵州省 | 26.80 | 27.80 | -1.00 | -1.57 | |
云南省 | 27.08 | 27.12 | -0.04 | -1.02 | |
重庆市 | 27.38 | 27.50 | -0.12 | -1.34 | |
西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | -0.70 |
2021年03月27日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 25.72 | 26.37 | -0.65 | -1.34 |
山东省 | 25.40 | 25.66 | -0.26 | -0.62 | |
浙江省 | 28.00 | 28.50 | -0.50 | 0.00 | |
江西省 | 25.97 | 26.72 | -0.75 | -1.70 | |
福建省 | 27.09 | 27.33 | -0.24 | -1.73 | |
江苏省 | 26.06 | 26.39 | -0.33 | -0.99 | |
上海市 | 27.09 | 27.29 | -0.20 | -1.49 | |
西北 | 新疆 | 24.00 | 24.33 | -0.33 | -0.92 |
陕西省 | 25.65 | 25.80 | -0.15 | -0.93 | |
甘肃省 | 25.00 | 25.13 | -0.13 | -1.40 | |
青海省 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 25.60 | 25.75 | -0.15 | -1.04 |
湖南省 | 26.98 | 27.14 | -0.16 | -1.28 | |
湖北省 | 25.93 | 26.40 | -0.47 | -1.31 | |
华北 | 北京市 | 25.18 | 25.75 | -0.57 | -0.72 |
天津市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | -1.10 | |
山西省 | 25.27 | 25.39 | -0.12 | -1.00 | |
河北省 | 25.44 | 25.65 | -0.21 | -0.93 | |
内蒙古 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | -0.85 | |
华南 | 广 西 | 27.53 | 27.79 | -0.26 | -1.61 |
广东省 | 27.47 | 27.92 | -0.45 | -1.64 | |
海南省 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | -0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 25.21 | 25.51 | -0.30 | -1.09 |
黑龙江 | 24.15 | 24.30 | -0.15 | -0.99 | |
吉林省 | 24.80 | 25.34 | -0.54 | -2.10 | |
西南 | 四川省 | 26.91 | 27.19 | -0.28 | -1.92 |
贵州省 | 27.98 | 28.50 | -0.52 | -1.32 | |
云南省 | 26.52 | 26.00 | 0.52 | -1.51 | |
重庆市 | 26.38 | 26.92 | -0.54 | -1.62 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
2021年03月27日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 25.03 | 26.02 | -0.99 | -1.65 |
山东省 | 24.74 | 25.15 | -0.41 | -0.90 | |
浙江省 | 27.00 | 26.50 | 0.50 | -1.00 | |
江西省 | 25.63 | 25.70 | -0.07 | -1.57 | |
福建省 | 27.02 | 27.23 | -0.21 | -0.48 | |
江苏省 | 25.07 | 25.43 | -0.36 | -1.23 | |
上海市 | 26.90 | 27.14 | -0.24 | -1.64 | |
西北 | 新疆 | 23.37 | 24.07 | -0.70 | -1.93 |
陕西省 | 25.33 | 25.08 | 0.25 | -0.32 | |
甘肃省 | 24.62 | 24.86 | -0.24 | -1.27 | |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 25.07 | 25.30 | -0.23 | -1.06 |
湖南省 | 26.19 | 26.55 | -0.36 | -1.65 | |
湖北省 | 25.03 | 25.87 | -0.84 | -1.79 | |
华北 | 北京市 | 24.77 | 25.43 | -0.66 | -0.94 |
天津市 | 25.00 | 25.60 | -0.60 | -2.00 | |
山西省 | 24.84 | 25.14 | -0.30 | -0.91 | |
河北省 | 24.98 | 25.30 | -0.32 | -0.73 | |
内蒙古 | 24.45 | 24.80 | -0.35 | -0.75 | |
华南 | 广 西 | 26.64 | 26.88 | -0.24 | -2.10 |
广东省 | 26.97 | 27.53 | -0.56 | -1.03 | |
海南省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 24.98 | 25.27 | -0.29 | -0.86 |
黑龙江 | 23.80 | 24.06 | -0.26 | -1.14 | |
吉林省 | 24.40 | 24.95 | -0.55 | -2.29 | |
西南 | 四川省 | 26.51 | 26.79 | -0.28 | -1.56 |
贵州省 | 28.18 | 28.50 | -0.32 | -1.02 | |
云南省 | 26.08 | 25.20 | 0.88 | -1.08 | |
重庆市 | 25.75 | 26.13 | -0.38 | -2.25 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
赞 (0)