新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.9
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 80161 | 31717404 | 24272869 | 573856 | 详情 |
巴西 | 86652 | 13279857 | 11668734 | 345025 | |
印度 | 131968 | 13060542 | 11913292 | 167642 | |
法国 | 96979 | 5000156 | 312540 | 98196 | 详情 |
俄罗斯 | 9027 | 4572053 | 4200282 | 100554 | |
英国 | 3106 | 4385025 | 13464 | 127224 | 详情 |
意大利 | 17209 | 3717602 | 3060411 | 112861 | 详情 |
土耳其 | 55941 | 3689866 | 3232892 | 33201 | |
西班牙 | 9901 | 3336637 | 150376 | 76179 | 详情 |
德国 | 25141 | 2966789 | 2640300 | 78049 | 详情 |
波兰 | 28499 | 2528006 | 2107776 | 57427 | |
哥伦比亚 | 12464 | 2492081 | 2355832 | 65014 | |
阿根廷 | 23683 | 2473751 | 2188983 | 57122 | |
墨西哥 | 5140 | 2267019 | 1765244 | 206146 | |
伊朗 | 0 | 2006934 | 1684570 | 63884 | 详情 |
乌克兰 | 19799 | 1875605 | 1443522 | 38074 | |
秘鲁 | 9966 | 1617864 | 1537085 | 53978 | |
捷克 | 5305 | 1573153 | 1437295 | 27617 | |
南非 | 1366 | 1554975 | 1480632 | 53173 | |
印度尼西亚 | 0 | 1552880 | 1399382 | 42227 | |
荷兰 | 302 | 1350034 | 17433 | 16873 | |
智利 | 8248 | 1051270 | 986285 | 23979 | |
加拿大 | 7274 | 1043478 | 956665 | 23196 | |
罗马尼亚 | 0 | 993613 | 890528 | 24733 | |
比利时 | 4845 | 913057 | 58568 | 23348 | |
伊拉克 | 0 | 903439 | 799327 | 14606 | |
瑞典 | 0 | 849629 | 4971 | 13595 | |
菲律宾 | 12188 | 840554 | 647683 | 14520 | |
以色列 | 256 | 835641 | 824947 | 6280 | |
葡萄牙 | 602 | 825633 | 782895 | 16899 | |
巴基斯坦 | 5312 | 710829 | 625789 | 15229 | |
匈牙利 | 7325 | 705815 | 420275 | 22966 | |
孟加拉国 | 0 | 666132 | 565030 | 9521 | |
约旦 | 4775 | 655456 | 576771 | 7565 | |
塞尔维亚 | 0 | 633013 | 531407 | 5620 | |
瑞士 | 0 | 615024 | 317600 | 10445 | |
奥地利 | 0 | 568914 | 525682 | 9586 | |
摩洛哥 | 635 | 500323 | 486913 | 8873 | |
日本 | 1159 | 497468 | 456894 | 9320 | 详情 |
黎巴嫩 | 3510 | 489428 | 395261 | 6549 | |
阿联酋 | 0 | 478131 | 463032 | 1523 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 395854 | 381658 | 6728 | |
斯洛伐克 | 923 | 369393 | 255300 | 10411 | |
保加利亚 | 2957 | 367376 | 281979 | 14170 | |
巴拿马 | 427 | 357704 | 347060 | 6152 | |
马来西亚 | 0 | 355753 | 340242 | 1308 | |
厄瓜多尔 | 2015 | 341619 | 290314 | 17115 | |
白俄罗斯 | 0 | 331808 | 322223 | 2324 | |
哈萨克斯坦 | 2544 | 315102 | 280972 | 3261 | |
希腊 | 3215 | 288230 | 93764 | 8680 | |
格鲁吉亚 | 777 | 287183 | 276426 | 3858 | |
克罗地亚 | 0 | 285765 | 266813 | 6185 | |
玻利维亚 | 1241 | 279207 | 229036 | 12412 | |
阿塞拜疆 | 2717 | 279181 | 245881 | 3811 | |
尼泊尔 | 0 | 279100 | 273608 | 3038 | |
突尼斯 | 1833 | 266827 | 222461 | 9136 | |
巴勒斯坦 | 0 | 262017 | 227988 | 2781 | |
多米尼加 | 1094 | 256031 | 215405 | 3378 | |
科威特 | 1379 | 242848 | 227260 | 1383 | |
爱尔兰 | 398 | 239723 | 23364 | 4737 | |
摩尔多瓦 | 1428 | 239146 | 219728 | 5307 | |
丹麦 | 0 | 236340 | 225299 | 2437 | |
巴拉圭 | 2479 | 229595 | 188340 | 4644 | |
斯洛文尼亚 | 1283 | 224699 | 206688 | 4100 | |
立陶宛 | 1182 | 224309 | 204340 | 3660 | |
埃塞俄比亚 | 2121 | 223665 | 166752 | 3078 | |
哥斯达黎加 | 0 | 219846 | 193857 | 3000 | |
埃及 | 789 | 208082 | 157889 | 12323 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
亚美尼亚 | 1029 | 201158 | 180160 | 3697 | |
危地马拉 | 1590 | 199964 | 183131 | 6955 | |
洪都拉斯 | 754 | 193783 | 74759 | 4715 | |
卡塔尔 | 0 | 187150 | 168001 | 322 | |
波黑 | 0 | 180831 | 138294 | 7216 | |
委内瑞拉 | 1184 | 171373 | 154811 | 1720 | |
阿曼 | 0 | 168005 | 149969 | 1747 | |
利比亚 | 0 | 166156 | 151853 | 2799 | |
尼日利亚 | 83 | 163581 | 154005 | 2058 | |
巴林 | 1143 | 153074 | 141911 | 548 | |
肯尼亚 | 1698 | 143063 | 97650 | 2292 | |
缅甸 | 0 | 142549 | 131834 | 3206 | |
北马其顿 | 1163 | 138891 | 112619 | 4108 | |
乌拉圭 | 3670 | 130657 | 101241 | 1275 | |
阿尔巴尼亚 | 317 | 127509 | 96129 | 2297 | |
阿尔及利亚 | 112 | 118116 | 82289 | 3119 | |
爱沙尼亚 | 677 | 113098 | 92862 | 1006 | |
韩国 | 671 | 108269 | 98786 | 1764 | 详情 |
拉脱维亚 | 0 | 105916 | 97612 | 1963 | |
挪威 | 353 | 101960 | 17998 | 684 | |
斯里兰卡 | 83 | 94336 | 91044 | 593 | |
黑山 | 0 | 93566 | 87388 | 1345 | |
加纳 | 100 | 91109 | 88971 | 752 | |
吉尔吉斯斯坦 | 151 | 89811 | 85719 | 1516 | |
赞比亚 | 206 | 89592 | 85446 | 1225 | |
乌兹别克斯坦 | 207 | 84529 | 82415 | 634 | |
古巴 | 914 | 83515 | 77953 | 443 | |
芬兰 | 0 | 80842 | 46000 | 866 | |
莫桑比克 | 35 | 68466 | 58129 | 788 | |
萨尔瓦多 | 0 | 65491 | 62340 | 2044 | |
卢森堡 | 387 | 63180 | 58874 | 762 | |
喀麦隆 | 4394 | 61731 | 35261 | 919 | |
新加坡 | 26 | 60601 | 60284 | 30 | |
阿富汗 | 0 | 56943 | 51956 | 2516 | |
塞浦路斯 | 622 | 49988 | 2057 | 268 | |
纳米比亚 | 15 | 45054 | 43354 | 557 | |
科特迪瓦 | 95 | 44975 | 43758 | 258 | |
博茨瓦纳 | 0 | 41710 | 36958 | 616 | |
牙买加 | 204 | 41604 | 18566 | 646 | |
乌干达 | 0 | 41062 | 40685 | 337 | |
塞内加尔 | 0 | 39237 | 37970 | 1073 | |
津巴布韦 | 68 | 37052 | 34814 | 1532 | |
马拉维 | 20 | 33738 | 31140 | 1125 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
泰国 | 559 | 30869 | 26873 | 96 | |
马耳他 | 0 | 29463 | 28508 | 401 | |
澳大利亚 | 5 | 29390 | 23071 | 909 | |
刚果(金) | 0 | 28474 | 25841 | 745 | |
马达加斯加 | 0 | 26475 | 23092 | 475 | |
马尔代夫 | 113 | 25304 | 22166 | 67 | |
卢旺达 | 111 | 23152 | 20870 | 314 | |
安哥拉 | 98 | 23108 | 21557 | 549 | |
几内亚 | 0 | 20554 | 18302 | 131 | |
加蓬 | 0 | 20265 | 17227 | 124 | |
叙利亚 | 122 | 19883 | 13666 | 1352 | |
佛得角 | 208 | 18422 | 16925 | 176 | |
毛里塔尼亚 | 21 | 17995 | 17297 | 450 | |
斯威士兰 | 2 | 17367 | 16639 | 669 | |
蒙古 | 1268 | 13494 | 8522 | 19 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 31 | 12904 | 12556 | 152 | |
海地 | 0 | 12803 | 11427 | 252 | |
伯利兹 | 0 | 12485 | 12106 | 318 | |
安道尔 | 46 | 12409 | 11692 | 120 | |
索马里 | 293 | 12271 | 5129 | 605 | |
多哥 | 148 | 11649 | 8797 | 115 | |
马里 | 413 | 11254 | 7057 | 402 | |
圭亚那 | 135 | 10853 | 9517 | 252 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 27 | 10324 | 10061 | 114 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 137 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
吉布提 | 173 | 9479 | 7388 | 92 | |
巴哈马 | 43 | 9339 | 8814 | 189 | |
苏里南 | 54 | 9254 | 8643 | 178 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 41 | 8276 | 7699 | 145 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 7839 | 846 | 68 | |
贝宁 | 202 | 7515 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 0 | 7059 | 6683 | 104 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6727 | 4225 | 179 | |
冰岛 | 5 | 6256 | 61117 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5564 | 5111 | 166 | |
中非共和国 | 0 | 5402 | 5056 | 74 | |
也门 | 86 | 5133 | 1946 | 1004 | |
尼日尔 | 6 | 5058 | 4737 | 188 | |
圣马力诺 | 0 | 4932 | 4411 | 85 | |
乍得 | 10 | 4616 | 4254 | 167 | |
塞舌尔 | 0 | 4395 | 4091 | 24 | |
圣卢西亚 | 17 | 4329 | 4143 | 64 | |
塞拉利昂 | 0 | 3993 | 2826 | 79 | |
巴巴多斯 | 7 | 3704 | 3576 | 44 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
几内亚比绍 | 1 | 3664 | 3042 | 66 | |
柬埔寨 | 576 | 3604 | 1984 | 24 | |
厄立特里亚 | 19 | 3393 | 3146 | 10 | |
布隆迪 | 10 | 3027 | 773 | 6 | |
越南 | 0 | 2668 | 2429 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 6 | 2561 | 2440 | 26 | |
摩纳哥 | 11 | 2364 | 2213 | 30 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2255 | 2154 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1774 | 1627 | 10 | |
毛里求斯 | 16 | 1183 | 730 | 12 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 1180 | 913 | 29 | |
不丹 | 0 | 900 | 874 | 1 | |
东帝汶 | 8 | 787 | 384 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 216 | 202 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 47 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)