【2021年】即将披露的财报
Loading, please wait
股票
|
价
|
涨
|
财报
|
财报披露日期
|
已预披露?
|
扣非PE
|
PB
|
股息
|
市值(亿)
|
今年来
|
行业
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605336. 帅丰电器 | 30.30 | +0.73% | 2020年报 | 04月15日 | 24.07 | 2.62 | - | 42.66 | +6.84% | 白色家电 | |
2 | 002852. 道道全 | 13.84 | +3.83% | 2020年报 | 04月15日 | 37.71 | 2.02 | 0.72% | 40.00 | -24.00% | 农产品加工 | |
3 | 002126. 银轮股份 | 9.94 | +0.40% | 2020年报 | 04月15日 | 31.47 | 2.00 | 0.80% | 78.73 | -27.81% | 汽车零部件 | |
4 | 603489. 八方股份 | 192.31 | -0.97% | 2020年报 | 04月15日 | 64.14 | 10.67 | 0.52% | 231.38 | +1.06% | 电气设备 | |
5 | 002987. 京北方 | 53.70 | +8.35% | 2020年报 | 04月15日 | 51.10 | 5.13 | - | 86.28 | +12.48% | 计算机应用 | |
6 | 300343. 联创股份 | 3.12 | +0.32% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 4.13 | - | 36.12 | +7.96% | 传媒 | |
7 | 600327. 大东方 | 4.10 | +1.99% | 2020年报 | 04月15日 | 41.80 | 1.15 | 16.59% | 36.28 | -1.20% | 交运设备服务 | |
8 | 002750. 龙津药业 | 7.84 | +0.77% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 5.01 | - | 31.40 | -6.44% | 中药 | |
9 | 600053. 九鼎投资 | 17.36 | -1.92% | 2020年报 | 04月15日 | 10.86 | 2.74 | - | 75.26 | -11.20% | 保险及其他 | |
10 | 600979. 广安爱众 | 3.20 | -0.31% | 2020年报 | 04月15日 | 22.45 | 1.00 | 0.72% | 39.43 | -4.48% | 电力 | |
11 | 300608. 思特奇 | 11.60 | -0.85% | 2020年报 | 04月15日 | 30.80 | 2.30 | 0.86% | 18.29 | -15.82% | 计算机应用 | |
12 | 603898. 好莱客 | 16.75 | +2.57% | 2020年报 | 04月15日 | 21.48 | 2.05 | 2.17% | 52.14 | +3.91% | 家用轻工 | |
13 | 002516. 旷达科技 | 3.28 | +0.31% | 2020年报 | 04月15日 | 31.10 | 1.43 | 7.62% | 48.24 | -6.29% | 汽车零部件 | |
14 | 603085. 天成自控 | 7.18 | +1.70% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 2.65 | - | 26.58 | -29.75% | 汽车零部件 | |
15 | 603776. 永安行 | 21.15 | +4.96% | 2020年报 | 04月15日 | 31.68 | 1.43 | 0.85% | 39.67 | +27.72% | 非汽车交运 | |
16 | 300895. 铜牛信息 | 42.02 | +1.50% | 2020年报 | 04月15日 | 75.97 | 3.71 | - | 40.75 | -15.08% | 计算机应用 | |
17 | 300912. 凯龙高科 | 38.69 | +1.02% | 2020年报 | 04月15日 | 67.39 | 5.91 | - | 43.32 | +1.68% | 专用设备 | |
18 | 000652. 泰达股份 | 4.13 | 0.00% | 2020年报 | 04月15日 | 164.41 | 1.25 | 0.97% | 60.94 | -19.02% | 综合 | |
19 | 002009. 天奇股份 | 9.32 | +2.87% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 1.64 | 0.34% | 34.54 | -8.00% | 专用设备 | |
20 | 603189. 网达软件 | 15.67 | +2.15% | 2021一季报 | 04月15日 | 66.23 | 3.89 | 0.32% | 34.60 | -12.56% | 计算机应用 | |
21 | 002117. 东港股份 | 8.31 | -1.54% | 2021一季报 | 04月15日 | 33.04 | 2.86 | 4.81% | 45.34 | -4.48% | 包装印刷 | |
22 | 002920. 德赛西威 | 91.80 | +5.03% | 2021一季报 | 04月15日 | 109.27 | 10.88 | 0.22% | 504.90 | +9.10% | 计算机应用 | |
23 | 000969. 安泰科技 | 7.46 | +1.91% | 2021一季报 | 04月15日 | 300.00 | 1.66 | - | 76.54 | +12.69% | 新材料 | |
24 | 002197. 证通电子 | 8.33 | +0.12% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 1.78 | - | 42.91 | -1.07% | 计算机设备 | |
25 | 002858. 力盛赛车 | 12.71 | -5.57% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 3.76 | - | 16.06 | +19.01% | 传媒 | |
26 | 002946. 新乳业 | 18.14 | +1.57% | 2020年报 | 04月15日 | 79.29 | 7.57 | 0.33% | 154.86 | +3.01% | 食品加工制造 | |
27 | 300265. 通光线缆 | 8.76 | +0.92% | 2020年报 | 04月15日 | 111.06 | 2.53 | 0.17% | 31.97 | -18.66% | 电气设备 | |
28 | 603356. 华菱精工 | 11.53 | -0.86% | 2020年报 | 04月15日 | 21.37 | 1.99 | 1.65% | 15.37 | +1.50% | 专用设备 | |
29 | 003007. 直真科技 | 29.90 | +1.87% | 2020年报 | 04月15日 | 29.38 | 2.86 | - | 23.92 | -1.32% | 计算机应用 | |
30 | 600089. 特变电工 | 10.98 | +2.23% | 2020年报 | 04月15日 | 29.90 | 1.12 | 1.50% | 407.83 | +8.18% | 电气设备 | |
31 | 603995. 甬金股份 | 30.00 | +3.27% | 2020年报 | 04月15日 | 21.63 | 2.33 | 2.31% | 69.91 | +15.30% | 钢铁 | |
32 | 002384. 东山精密 | 18.27 | +1.22% | 2020年报 | 04月15日 | 61.22 | 2.51 | 0.26% | 312.39 | -29.73% | 半导体及元件 | |
33 | 600895. 张江高科 | 17.02 | +1.13% | 2020年报 | 04月15日 | 23.96 | 2.61 | 0.71% | 263.59 | -0.12% | 园区开发 | |
34 | 300891. 惠云钛业 | 18.19 | +2.94% | 2020年报 | 04月15日 | 80.54 | 6.52 | - | 72.76 | +2.08% | 化学制品 | |
35 | 600355. 精伦电子 | 2.22 | +1.83% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 4.07 | - | 10.92 | -13.95% | 通信设备 | |
36 | 003036. 泰坦股份 | 19.78 | -7.35% | 2020年报 | 04月15日 | 76.40 | 5.30 | - | 42.72 | +245.80% | 专用设备 | |
37 | 300943. 春晖智控 | 28.66 | -2.58% | 2020年报 | 04月15日 | 51.69 | 7.90 | - | 38.94 | +192.75% | 通用设备 | |
38 | 605268. 王力安防 | 17.51 | +9.99% | 2020年报 | 04月15日 | 35.31 | 7.58 | - | 76.34 | +69.67% | 家用轻工 | |
39 | 300843. 胜蓝股份 | 26.03 | +3.46% | 2020年报 | 04月15日 | 51.34 | 4.75 | - | 38.76 | -11.07% | 电子制造 | |
40 | 002608. 江苏国信 | 6.79 | -0.59% | 2020年报 | 04月15日 | 11.79 | 0.89 | - | 256.53 | -11.47% | 电力 | |
41 | 300796. 贝斯美 | 21.61 | +9.92% | 2020年报 | 04月15日 | 162.36 | 2.61 | 0.37% | 26.18 | +12.20% | 化学制品 | |
42 | 603327. 福蓉科技 | 17.51 | +1.98% | 2021一季报 | 04月15日 | 22.77 | 4.70 | 1.43% | 70.22 | -10.16% | 电子制造 | |
43 | 603085. 天成自控 | 7.18 | +1.70% | 2021一季报 | 04月15日 | 亏损 | 2.65 | - | 26.58 | -29.75% | 汽车零部件 | |
44 | 003003. 天元股份 | 16.35 | +3.02% | 2021一季报 | 04月15日 | 35.82 | 2.40 | - | 28.89 | +9.81% | 包装印刷 | |
45 | 002905. 金逸影视 | 9.45 | +2.94% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 2.29 | 0.38% | 35.56 | -1.56% | 传媒 | |
46 | 000851. 高鸿股份 | 6.03 | +2.73% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 1.71 | 0.33% | 54.73 | -18.95% | 通信设备 | |
47 | 000927. *ST夏利 | 4.07 | +0.99% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | -1.00 | - | 246.25 | -30.07% | 物流 | |
48 | 600478. 科力远 | 3.83 | +2.96% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 2.59 | - | 63.32 | -21.84% | 电子制造 | |
49 | 600479. 千金药业 | 8.97 | +1.47% | 2020年报 | 04月15日 | 15.56 | 1.76 | 5.57% | 37.54 | +3.82% | 中药 | |
50 | 002971. 和远气体 | 19.50 | +2.25% | 2020年报 | 04月15日 | 40.51 | 2.93 | - | 31.20 | +10.36% | 化学制品 | |
51 | 600459. 贵研铂业 | 21.33 | +0.99% | 2020年报 | 04月15日 | 29.60 | 2.75 | 1.27% | 93.36 | -17.17% | 有色冶炼加工 | |
52 | 601515. 东风股份 | 5.82 | +1.04% | 2020年报 | 04月15日 | 28.78 | 1.84 | 2.58% | 77.66 | +3.37% | 包装印刷 | |
53 | 300516. 久之洋 | 23.27 | -0.39% | 2020年报 | 04月15日 | 90.98 | 3.85 | 0.30% | 41.89 | -26.38% | 其他电子 | |
54 | 002436. 兴森科技 | 9.61 | +2.56% | 2020年报 | 04月15日 | 52.77 | 4.53 | 0.83% | 142.99 | +1.59% | 半导体及元件 | |
55 | 002444. 巨星科技 | 34.50 | +4.20% | 2020年报 | 04月15日 | 33.32 | 4.55 | - | 394.49 | +10.90% | 通用设备 | |
56 | 603087. 甘李药业 | 127.32 | -0.11% | 2020年报 | 04月15日 | 64.72 | 8.51 | 0.28% | 714.95 | -3.71% | 生物制品 | |
57 | 002216. 三全食品 | 22.36 | +2.38% | 2020年报 | 04月15日 | 35.40 | 6.50 | 0.27% | 178.71 | -13.83% | 食品加工制造 | |
58 | 300884. 狄耐克 | 39.33 | +1.16% | 2020年报 | 04月15日 | 30.70 | 9.86 | - | 47.20 | -9.96% | 专用设备 | |
59 | 300029. ST天龙 | 5.13 | +2.40% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 59.72 | - | 10.26 | -6.90% | 电气设备 | |
60 | 002296. 辉煌科技 | 6.72 | +3.38% | 2020年报 | 04月15日 | 32.26 | 1.66 | 0.72% | 26.18 | -3.31% | 计算机设备 | |
61 | 300928. 华安鑫创 | 48.00 | +1.67% | 2020年报 | 04月15日 | 52.18 | 7.07 | - | 38.40 | +26.15% | 汽车零部件 | |
62 | 300936. 中英科技 | 55.65 | +4.06% | 2020年报 | 04月15日 | 105.62 | 12.16 | - | 41.85 | +83.12% | 半导体及元件 | |
63 | 002678. 珠江钢琴 | 6.85 | +0.59% | 2020年报 | 04月15日 | 99.34 | 2.71 | 0.51% | 93.04 | -7.06% | 家用轻工 | |
64 | 002205. 国统股份 | 7.32 | +1.39% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 1.66 | 0.17% | 13.60 | -1.35% | 环保工程 | |
65 | 000816. 智慧农业 | 3.16 | -0.32% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 2.15 | - | 45.01 | -20.00% | 通用设备 | |
66 | 002757. 南兴股份 | 14.38 | +3.23% | 2020年报 | 04月15日 | 18.39 | 2.18 | 1.39% | 42.49 | -7.46% | 专用设备 | |
67 | 002056. 横店东磁 | 14.53 | +2.69% | 2021一季报 | 04月15日 | 26.21 | 3.97 | 1.02% | 238.82 | -4.34% | 新材料 | |
68 | 002054. 德美化工 | 9.23 | +2.56% | 2021一季报 | 04月15日 | 50.48 | 2.29 | 0.76% | 44.50 | +14.10% | 化学制品 | |
69 | 000990. 诚志股份 | 13.03 | +0.70% | 2021一季报 | 04月15日 | 47.38 | 0.99 | - | 163.27 | +9.87% | 化学制品 | |
70 | 300617. 安靠智电 | 38.28 | -1.29% | 2021一季报 | 04月15日 | 43.15 | 5.36 | 1.31% | 49.51 | -22.12% | 电气设备 | |
71 | 002515. 金字火腿 | 5.15 | -0.58% | 2021一季报 | 04月15日 | 76.85 | 3.71 | 0.97% | 50.38 | -11.36% | 食品加工制造 | |
72 | 000599. 青岛双星 | 4.30 | +0.23% | 2021一季报 | 04月15日 | 亏损 | 1.05 | 0.23% | 35.36 | +1.18% | 化工合成材料 | |
73 | 300895. 铜牛信息 | 42.02 | +1.50% | 2021一季报 | 04月15日 | 75.97 | 3.71 | - | 40.75 | -15.08% | 计算机应用 | |
74 | 000514. 渝开发 | 3.56 | +0.28% | 2021一季报 | 04月15日 | 27.57 | 0.89 | 0.84% | 30.04 | -6.07% | 房地产开发 | |
75 | 300257. 开山股份 | 14.24 | +0.07% | 2020年报 | 04月15日 | 58.95 | 3.83 | - | 141.49 | +4.32% | 通用设备 | |
76 | 002991. 甘源食品 | 81.25 | -3.03% | 2020年报 | 04月15日 | 48.19 | 5.55 | 1.32% | 75.74 | -0.85% | 食品加工制造 | |
77 | 600278. 东方创业 | 8.66 | +0.23% | 2020年报 | 04月15日 | 49.77 | 1.31 | 0.45% | 75.21 | +0.12% | 贸易 | |
78 | 003003. 天元股份 | 16.35 | +3.02% | 2020年报 | 04月15日 | 35.82 | 2.40 | - | 28.89 | +9.81% | 包装印刷 | |
79 | 000630. 铜陵有色 | 2.82 | 0.00% | 2020年报 | 04月15日 | 43.60 | 1.57 | 0.35% | 296.85 | +9.73% | 有色冶炼加工 | |
80 | 603977. 国泰集团 | 7.77 | +1.83% | 2020年报 | 04月15日 | 28.50 | 2.01 | 1.10% | 42.86 | +10.21% | 化学制品 | |
81 | 300621. 维业股份 | 9.39 | +0.86% | 2020年报 | 04月15日 | 87.98 | 2.02 | 0.75% | 19.54 | +2.85% | 建筑装饰 | |
82 | 002141. 贤丰控股 | 2.71 | +10.16% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 2.73 | - | 30.75 | +4.23% | 其他电子 | |
83 | 002305. 南国置业 | 2.17 | +2.36% | 2020年报 | 04月15日 | 亏损 | 1.03 | - | 37.63 | +6.90% | 房地产开发 | |
84 | 300945. 曼卡龙 | 22.99 | +1.73% | 2020年报 | 04月15日 | 76.30 | 8.84 | - | 46.90 | +404.17% | 家用轻工 | |
85 | 603898. 好莱客 | 16.75 | +2.57% | 2021一季报 | 04月15日 | 21.48 | 2.05 | 2.17% | 52.14 | +3.91% | 家用轻工 | |
86 | 002340. 格林美 | 8.50 | +3.03% | 2020年报 | 04月15日 | 101.19 | 3.12 | 0.35% | 406.60 | +21.60% | 新材料 | |
87 | 000736. 中交地产 | 6.55 | +2.18% | 2020年报 | 04月15日 | 82.52 | 1.52 | 1.29% | 45.55 | -1.95% | 房地产开发 |
赞 (0)