101个优质小麦品种速查表

序号 | 品种 | 面团稳定时间 | 蛋白质含量 | 湿面筋含量 |
1 | 丰德存麦5号 | 15.1分钟 | 16.01% | 34.50% |
2 | 存麦8号 | 11.3分钟 | 14.45% | 29.10% |
3 | 丰德存麦1号 | 8.5分钟 | 14.30% | 32.90% |
4 | 豫麦158 | 7.3分钟 | 15.26% | 31.60% |
5 | 漯麦8号 | 8.6分钟 | 14.87% | 33.00% |
6 | 阳光818 | 8.2分钟 | 14.90% | 31.90% |
7 | 博农6号 | 8.3分钟 | 14.51% | 31.80% |
8 | 山农26 | 17.1分钟 | 15.60% | 33.60% |
9 | 山农22号 | 8.0分钟 | 13.53% | 30.30% |
10 | 山农17 | 10.5分钟 | 13.33% | 28.10% |
11 | 运旱115 | 9.3分钟 | 16.00% | 34.30% |
12 | 运旱618 | 12.2分钟 | 15.22% | 32.00% |
13 | 运旱20410 | 10.6分钟 | 18.02% | 39.80% |
14 | 津农7号 | 23.3分钟 | 15.87% | 30.60% |
15 | 津农6号 | 7.5分钟 | 14.80% | 31.70% |
16 | 津强7号 | 10.4分钟 | 17.67% | 35.30% |
17 | 津春6号(春性) | 8.9分钟 | 16.56% | 33.80% |
18 | 浩麦一号 | 14.7分钟 | 15.14% | 31.80% |
19 | 扬麦23 | 10分钟 | 13.60% | 30.20% |
20 | 隆平麦518 | 12.1分钟 | 14.60% | 30.30% |
21 | 郑麦101 | 7.1分钟 | 15.58% | 34.60% |
22 | 郑麦7698 | 9.7分钟 | 14.79% | 31.40% |
23 | 郑麦366 | 7.1-13.9分钟 | 15.29% | 33.20% |
24 | 郑农16(弱春性) | 8.4分钟 | 0.159 | 0.363 |
25 | 郑麦9023(春性) | 7.1分钟 | 0.14 | 0.298 |
26 | 郑麦98(半冬性) | 11.5分钟 | 0.1584 | 0.346 |
27 | 郑麦7698(弱春性) | 7.9分钟 | 0.1397 | 0.328 |
28 | 淮麦30 | 20.3分钟 | 0.1469 | 0.314 |
29 | 淮麦25 | 7.8分钟 | 0.1304 | 0.252 |
30 | 淮麦18(半冬性) | 7.9分钟 | 12.50% | 25.60% |
31 | 淮麦28(半冬性) | 8.2分钟 | 14.12% | 28.20% |
32 | 晋麦92号 | 11.8分钟 | 15.98% | 35.80% |
33 | 晋太170(半冬性) | 14.1分钟 | 15.70% | 33.10% |
34 | 晋春15号(春性) | 7.7分钟 | 15.70% | 34.40% |
35 | 太10604 | 9.2分钟 | 16.70% | 36.10% |
36 | 舜麦1718 | 8.2分钟 | 14.63% | 31.20% |
37 | 徐麦31 | 8.4分钟 | 16.13% | 35.60% |
38 | 宿553 | 7.9分钟 | 14.21% | 30.90% |
39 | 石优20号 | 8.1分钟 | 14.53% | 32.50% |
40 | 新麦26 | 16.1分钟 | 15.46% | 32.30% |
41 | 新麦19 | 8.8分钟 | 15.75% | 30.80% |
42 | 新麦18(半冬性) | 7.5分钟 | 16.04% | 34.25 |
43 | 周麦21号 | 7.4-8.8分钟 | 14.64% | 32.70% |
44 | 周麦25(半冬性) | 7.3分钟 | 14.68% | 33.00% |
45 | 周麦26号(半冬性) | 20.8分钟 | 14.85% | 31.20% |
46 | 师栾02-1 | 14.8分钟 | 16.30% | 32.30% |
47 | 京花9号 | 12.6分钟 | 17.12% | 35.60% |
48 | 连麦2号 | 8.2-13.9分钟 | 14.17% | 30.20% |
49 | 辽春17号 (春性) | 7.9-9.8分钟 | 15.67% | 36.50% |
50 | 辽春18号(春性) | 9.1分钟 | 17.83% | 39.40% |
51 | 辽春20号(春性) | 11.5分钟 | 16.88% | 36.70% |
52 | 辽春23号(春性) | 19.8分钟 | 15.89% | 35.00% |
53 | 哲麦10号(春性) | 13.2-23.7分钟 | 16.30% | 35.30% |
54 | 农麦2号(春性) | 9.6分钟 | 14.60% | 31.00% |
55 | 巴丰5号(春性) | 10.9分钟 | 15.38% | 33.60% |
56 | 赤麦7号(春性) | 11.5分钟 | 17.56% | 37.60% |
57 | 巴优1号 | 7.1分钟 | 14.60% | 29.20% |
58 | 北麦一号 | 8.4-9.4分钟 | 15.93% | 36.40% |
59 | 龙麦26(春性) | 10.5分钟 | 16.40% | 36.30% |
60 | 克春1号(春性) | 8.2分钟 | 15.32% | 35.10% |
61 | 龙麦33(春性) | 7.6分钟 | 16.99% | 34.80% |
62 | 龙麦35(春性) | 7.1分钟 | 15.095 | 31.00% |
63 | 川麦39(春性) | 5.9-8.4分钟 | 14.20% | 30.20% |
64 | 济麦20号(半冬性) | 7.2-28.6分钟 | 14.90% | 34.50% |
65 | 烟农21号(冬性) | 8.0分钟 | 14.40% | 32.65 |
66 | 丰强7号(春性) | 7.5分钟 | 16.90% | 37.70% |
67 | 长春7号(春性) | 15.6-25.2分钟 | 19.10% | 35.00% |
68 | 邯优3475(半冬性) | 7.5分钟 | 13.60% | 26.70% |
69 | 豫麦70(半冬性) | 11.3分钟 | 14.60% | 30.60% |
70 | 怀川916(弱春性) | 10.9分钟 | 14.67% | 31.20% |
71 | 太学6号(弱春性) | 8.7分钟 | 14.28% | 28.80% |
72 | 高优503(半冬性) | 14分钟 | 16.50% | 38.80% |
73 | 邯00-7086(半冬性) | 7.6分钟 | 13.98% | 30.70% |
74 | 8901/11/14(半冬性) | 29.2分钟 | 15.70% | 36.10% |
75 | 藁优9409(半冬性) | 15.3分钟 | 15.90% | 37.00% |
76 | 平麦02-16(半冬性) | 7.3分钟 | 15.38% | 34.60% |
77 | 宁春39号(春性) | 9.3分钟 | 14.73% | 31.90% |
78 | 镇麦168 | 9.3-10.9分钟 | 14.73% | 33.00% |
79 | 宁麦16(春性) | 7.2分钟 | 13.28% | 28.00% |
80 | 沈免2137(春性) | 10.4分钟 | 17.00% | 35.20% |
81 | 泛麦5号(半冬性) | 7.6分钟 | 14.35% | 27% |
82 | 泛麦8号(半冬性) | 10.4分钟 | 15.42% | 27.90% |
83 | 中麦14(冬性) | 10.5分钟 | 17.09% | 40.70% |
84 | 小偃81(半冬性) | 10.2分钟 | 15.53% | 35.70% |
85 | 小偃54(冬性) | 13.5分钟 | 17.44% | 43.70% |
86 | 陕垦6号(半冬性) | 7.0分钟 | 16.10% | 37.40% |
87 | 陕垦81(半春性) | 18.7分钟 | 15.90% | 38.40% |
88 | 九麦2号(半冬性) | 9.35分钟 | 14.34% | 31.01% |
89 | 西农509 | 15.5分钟 | 14.45% | 30.90% |
90 | 西农9718 | 11.2分钟 | 14.26% | 32.00% |
91 | 西农979 | 8.7-17.9分钟 | 15.39% | 32.30% |
92 | 西农889(冬性) | 15.2分钟 | 15.20% | 38.70% |
93 | 陕麦159(半冬性) | 21.9分钟 | 14.50% | 32.60% |
94 | 西农3517 | 9.5分钟 | 15.50% | 37.20% |
95 | 西农2000(半冬性) | 7.4分钟 | 14.10% | 34.00% |
96 | 远丰175(半冬性) | 7.2分钟 | 14.72% | 32% |
97 | 武农986 | 7.0分钟 | 15.90% | 33.80% |
98 | 武农148 | 11.2分钟 | 15.20% | 38.20% |
99 | 闫麦8911 | 8.1分钟 | 14.30% | 30.80% |
100 | 新旱688(春性) | 22.6分钟 | 17.70% | 37.30% |
101 | 郑麦005(弱春性) | 9.2分钟 | 15.40% | 33.50% |


赞 (0)