【优秀国产医疗设备遴选】联影、迈瑞、万东、东软、开立、奥泰等多家企业产品入选
1月14日,中国医学装备协会发布《关于第五批优秀国产医疗设备产品遴选、第二批动态调整评审结果(技术参数、企业情况)公示的函》,公示CT、MRI、PET-MR 、PET-CT、眼科光学相干断层扫描仪、医用内窥镜、数字化乳腺X线机、高频手术系统、认知评估与训练系统、心脏除颤器、呼吸机、麻醉机、血透设备等20多个品目的评审结果。
据公示,达到遴选标准的产品超过380款,涉及联影、迈瑞、万东、东软、康达、开立、奥泰、健帆、宝莱特、理邦、蓝韵、七喜、驼人、安科、明峰、赛诺威盛、贝斯达等90多家医疗器械生产企业。
具体而言,以下品类入选品牌主要如下:
产品类别 | 入选型号数量≥2的品牌 |
CT 64排 | 联影、东软 |
CT 32排 | 赛诺威盛、安科 |
CT 16层 | 联影、东软 |
PET-CT | 联影(唯一入选品牌) |
PET-MRI | 联影 |
数字化乳腺X线机 | 联影、安科、七喜、蓝韵 |
高频电刀 | 康威电子 |
腹腔镜 | 迈瑞 |
胃肠镜 | 开立、澳华光电 |
血液透析机 | 山外山 |
血液灌流机 | 重庆多泰 |
眼科OCT | 执鼎医疗 |
全部评审结果产品目录如下:
CT 64排专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 790 | 96.58 | 95.12 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 780 | 90.41 | 95.12 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 760 | 85.62 | 95.12 |
4 | 沈阳东软医疗设备有限公司 | NeuViz Prime | 96.58 | 100 |
5 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 128 | 85.62 | 100 |
6 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 128 | 87.67 | 100 |
7 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 128 | 81.51 | 80.49 |
CT 32排专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 64 Precision | 92.24 | 100 |
2 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 64 Clarity | 87.07 | 100 |
3 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 16P | 93.97 | 80.49 |
4 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 64 | 94.83 | 82.93 |
5 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 64S | 89.66 | 82.93 |
6 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 32 | 85.34 | 82.93 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 64 In | 87.93 | 100 |
CT 16层专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 530 | 97.32 | 95.12 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 510 | 89.29 | 95.12 |
3 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | TURBOTOM 1600 | 85.71 | 80.49 |
4 | 康达洲际医疗器械有限公司 | Apsaras 16 | 84.82 | 82.93 |
5 | 苏州波影医疗技术有限公司 | Zeedas CT 16 | 84.82 | 7.32 |
6 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 16 | 95.54 | 82.93 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 16 Classic | 81.25 | 100 |
8 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 16 | 91.96 | 80.49 |
9 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 16 Essence | 91.07 | 100 |
10 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 16HD | 93.75 | 100 |
PET-CT 专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 510 | 88.19 | 100 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 550 | 94.44 | 100 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 780 | 97.22 | 100 |
4 | 杭州高能医疗设备有限公司 | 乳腺诊断正电子发射断层成像系统(PEMi-I) | 55.56 | 60 |
5 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare PET/CT | 61.11 | 82 |
6 | 江苏赛诺格兰医疗科技有限公司 | PoleStar m660 | 83.33 | 82 |
PET-MRI专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uPMR 790 | 100 | 100 |
超导MRI专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | EchoStar 1.5T | 94.51 | 76.53 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Space 1.5T 超导型磁共振成像系统 | 96.92 | 93.88 |
3 | 康达洲际医疗器械有限公司 | Apsaras 1.5T | 92.31 | 82.65 |
4 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | Supernova 1.5T | 90.11 | 71.43 |
5 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare 1.5T MR | 91.76 | 41.84 |
6 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 588 | 91.21 | 94.9 |
7 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 580 | 90.11 | 94.9 |
8 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 570 | 98.9 | 94.9 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | SuperMark 1.5T | 93.96 | 93.88 |
10 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | Bstar-150 | 91.21 | 87.76 |
11 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NSM-S15P | 94.51 | 97.96 |
12 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Broadscan-1.5 | 97.8 | 80.61 |
13 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Magicscan-1.5 | 93.41 | 80.61 |
14 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Superscan-1.5 | 95.6 | 80.61 |
永磁MRI专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.5T 永磁型磁共振成像系统 | 95.12 | 100 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.4T 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100 |
3 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.36T 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100 |
4 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.3T 永磁型磁共振成像系统 | 85.23 | 100 |
5 | 上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 | OPM351 | 72.67 | 90 |
6 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | Supernova C5 | 76.16 | 100 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-050P(OPENMARK 5000) | 90.12 | 97.78 |
8 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-040P(OPENMARK 4000) | 87.79 | 97.78 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-030PⅢ(OPENMARK Ⅲ) | 85.47 | 97.78 |
10 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-030 | 82.56 | 95.56 |
11 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-050 | 81.4 | 95.56 |
12 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-042 | 81.4 | 95.56 |
13 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-035 | 80.23 | 95.56 |
14 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.3 | 80.81 | 83.33 |
15 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.35 | 80.81 | 83.33 |
16 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.4 | 81.98 | 83.33 |
17 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.5 | 88.95 | 83.33 |
数字化乳腺X线机评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 590i | 82.61 | 100 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 860i | 93.48 | 100 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 890i | 95.65 | 100 |
4 | 杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司 | Femaray 5000F | 85.87 | 94.74 |
5 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | iDR8800 | 86.96 | 89.47 |
6 | 邦盛医疗装备(天津)股份有限公司 | MO-50DR | 84.78 | 86.84 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000E | 85.87 | 100 |
8 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000B | 80.43 | 100 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000 | 80.43 | 100 |
10 | 上海康达医学科技有限公司 | KD-Nuance | 82.61 | 100 |
11 | 广州七喜医疗设备有限公司 | MXR-550 | 80.43 | 100 |
12 | 广州七喜医疗设备有限公司 | MXR-550 | 82.61 | 100 |
13 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuCare Mammo DR HD | 85.87 | 100 |
14 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100A | 85.87 | 100 |
15 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100B | 88.04 | 100 |
16 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | DM-1A型 | 89.13 | 100 |
17 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | MamCare341Basic/Plus | 70.65 | 28.95 |
全自动数字化切片扫描仪专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京优纳科技有限公司 | PRECICE 600x8 | 81.25 | 86.67 |
2 | 北京优纳科技有限公司 | PRECICE 500B | 78.13 | 86.67 |
3 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | EasyScan | 78.13 | 100 |
4 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | KF-PRO-001,KF-PRO-002,KF-PRO-005,KF-PRO-005-EX,KF-PRO-005-HI, KF-PRO-020,KF-PRO-120,KF-PRO-400 | 71.88 | 66.67 |
全自动染色封片机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | DP260,DP260S,DP261,DP360,CS500 | 98.46 | 83.72 |
2 | 宁波察微生物科技有限公司 | CW-1000、CW-800 | 96.92 | 83.72 |
全自动脱水机三类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 常州派斯杰医疗设备有限公司 | LTF-D | 82.22 | 48.89 |
2 | 常州派斯杰医疗设备有限公司 | LTF | 82.22 | 48.89 |
3 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | HP300 | 91.11 | 80 |
4 | 沈阳誉德电子仪器有限公司 | SYD-T | 75.56 | 37.78 |
5 | 天津爱华医疗器械有限公司 | TSJ-1B | 20 | 66.67 |
6 | 天津爱华医疗器械有限公司 | TSJ-1C | 33.33 | 66.67 |
7 | 武汉瑞新昌生物科技有限公司 | RXC-TSB2 | 77.78 | 31.11 |
高频电刀专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海力申科学仪器有限公司 | EB05 | 83 | 90 |
2 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | ZZ-IV500B | 46 | 77.5 |
3 | 北京贝林电子有限公司 | DGD-300B-2/DGD-300C-2/DGD-300C-1/DGD-300S | 83 | 80 |
4 | 北京安和加利尔科技有限公司 | AH-600 | 5 | 47.5 |
5 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | JSDD-Q | 89 | 77.5 |
6 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y(C) | 80 | 67.5 |
7 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF50 | 83 | 67.5 |
8 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000I | 83 | 67.5 |
9 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y(B) | 77 | 67.5 |
10 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y(A) | 77 | 67.5 |
11 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y | 85 | 67.5 |
12 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF100 | 83 | 67.5 |
13 | 北京康威电子技术有限公司 | CV--2000RF150 | 88 | 67.5 |
14 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000PK | 83 | 67.5 |
15 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000C | 88 | 67.5 |
16 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000D | 75 | 67.5 |
17 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF | 93 | 67.5 |
18 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000LEEP | 83 | 67.5 |
19 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000B | 63 | 67.5 |
20 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000 | 83 | 67.5 |
21 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000A | 88 | 67.5 |
22 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000AI | 93 | 67.5 |
23 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000VIO | 93 | 67.5 |
电磁刀专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 安进医疗科技(北京)有限公司 | AJ-200 | 90.59 | 80 |
除颤仪专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 97.89 | 100 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 87.37 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D2 | 87.37 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D6 | 91.58 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D5 | 91.58 | 100 |
四肢联动专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | RH-SZLD-IA | 90 | 66.32 |
2 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | XY-SZLD-IA | 97.78 | 96.84 |
3 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZPDY-MS300、ZPDY-MS350 | 87.78 | 80 |
认知系统专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | RH-RZZ | 91.43 | 66.32 |
2 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | XY-RZZ | 93.33 | 96.84 |
3 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZEPU-PD1 | 91.43 | 80 |
呼吸机一类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VT5230 | 97.14 | 100 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VT5250 | 97.14 | 100 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R55 | 96.19 | 89.58 |
4 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R50 | 96.19 | 89.58 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3010 | 97.14 | 100 |
6 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3010A | 97.14 | 100 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray5000D | 85.71 | 95.83 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent B5 | 95.24 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent E5 | 95.24 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV850 | 99.05 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 99.05 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV650 | 99.05 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 99.05 | 100 |
呼吸机二类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VG70 | 96.55 | 100 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VG60 | 96.55 | 100 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Shangrila590p | 96.55 | 100 |
4 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R30 | 95.4 | 89.58 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3020B | 96.55 | 100 |
6 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray3000D | 91.95 | 95.83 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent B3 | 98.85 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent E3 | 98.85 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 98.85 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 98.85 | 100 |
急救转运呼吸机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Shangrila510s | 92.38 | 100 |
2 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-2020 | 97.14 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 95.24 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 92.38 | 100 |
5 | 深圳市安保科技有限公司 | AII6000B Plus | 83.81 | 76.04 |
6 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray2000D | 89.52 | 95.83 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray1000C、Boaray1000D | 80.95 | 95.83 |
无创呼吸机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-8010 | 100 | 100 |
2 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | ST-30H、ST-30C、ST-30A | 95 | 92.71 |
麻醉机一类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM639 | 86 | 94.79 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM658 | 90 | 94.79 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X55 | 90 | 92.71 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | AG30 | 98 | 100 |
5 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8800A | 98 | 100 |
6 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | AG50 | 98 | 100 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-303 | 99 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | A5、A3 | 98 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | A7 | 97 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-55 Pro、WATO EX-65 Pro | 99 | 100 |
11 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700 | 94 | 95.83 |
麻醉机二类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM 619F | 93 | 94.79 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM632 | 92 | 94.79 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8700A | 97 | 100 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8300A | 97 | 100 |
5 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X45 | 92 | 92.71 |
6 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X50 | 92 | 92.71 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301A | 98 | 100 |
8 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301 | 98 | 100 |
9 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-302 | 98 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-35、WATO EX-25 | 97 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-55、WATO EX-65 | 98 | 100 |
12 | 上海力申科学仪器有限公司 | Anaeston 6000 | 95 | 100 |
13 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600 | 91 | 95.83 |
14 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700D | 90 | 95.83 |
麻醉机三类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM 619C | 91 | 94.79 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 7200A | 96 | 100 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X40 | 92 | 92.71 |
4 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301C | 97 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-20 | 97 | 100 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-30 | 96 | 100 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600C | 87 | 95.83 |
8 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600D | 90 | 95.83 |
9 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700C | 91 | 95.83 |
门诊药房发药机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 | SND-HOS-S-1500 | 70.18 | 94.05 |
2 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | IRON-1200 | 91.23 | 100 |
3 | 苏州吉成智能科技有限公司 | GC-PRaD2706 | 91.23 | 75 |
4 | 诺博医疗 | M2210 | 11.4 | 75 |
腹腔镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 内窥镜摄像系统型号:OPTO-CAM2100;医用内窥镜冷光源型号:OPTO-LED2100 | 96.84 | 90.67 |
2 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3 | 90.53 | 97.33 |
6 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3 | 94.74 | 97.33 |
3 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-N | 94.74 | 97.33 |
4 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-S | 94.74 | 97.33 |
5 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-T | 94.74 | 97.33 |
7 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-N | 94.74 | 97.33 |
8 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-S | 94.74 | 97.33 |
9 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-T | 94.74 | 97.33 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SV-M2K30 | 89.47 | 94.67 |
11 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | NT668 | 86.32 | 97.33 |
12 | 鹰利视医疗科技有限公司 | ES011301 | 86.32 | 81.33 |
胃肠镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | DEC-A2000 | 26.67 | 46.67 |
2 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | AQ-200高清电子胃肠镜系统(AQ-200;AQL-200;FHD-GT200;FHD-CL200L) | 91.67 | 100 |
3 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | AQ-100分光电子内窥镜系统(AQ-100;AQL-100;VGT-1T30J;VCC-1T30L) | 85.83 | 100 |
4 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | GVE-2100、GVE-2100X、GVE-2100P、CVE-2100TM/LM/IM/SM、VEP-2100F、LLS-2200P | 59.17 | 88 |
5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550 | 93.33 | 94.67 |
6 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | GVE-2600/X/P、CVE-2600TM/LM/IM、VEP-2800、LLS-2800 | 86.17 | 88 |
7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-320Plus | 92.5 | 94.67 |
8 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-350 | 91.67 | 94.67 |
9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400 | 93.33 | 94.67 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-510 | 92.5 | 94.67 |
11 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500S | 94.17 | 94.67 |
12 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550S | 91.67 | 94.67 |
13 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550Pro | 91.67 | 94.67 |
14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550Exp | 93.33 | 94.67 |
15 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-350S | 92.5 | 94.67 |
16 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-330Plus | 67.5 | 94.67 |
17 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500Plus | 92.5 | 94.67 |
18 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500 | 94.17 | 94.67 |
19 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400S | 91.67 | 94.67 |
20 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400Pro | 91.67 | 94.67 |
21 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400Exp | 93.33 | 94.67 |
22 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-330 | 70 | 94.67 |
胶囊内镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 苏州国科盈睿医疗科技有限公司 | DS-I 医用光学放大镜 | 10 | 37.33 |
2 | 重庆金山科技集团有限公司 | JS-ME-Ⅰ | 100 | 100 |
血细胞分析仪100test/小时以上专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5510 | 76.06 | 100 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6600 | 92.96 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6800 | 92.96 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6000 | 92.96 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6100 | 92.96 | 100 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6700 | 94.37 | 100 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6900 | 94.37 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6200 | 95.77 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6100Plus | 95.77 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6000Plus | 95.77 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6800Plus | 100 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6700Plus | 100 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6600Plus | 100 | 100 |
血细胞分析仪80test/小时以上专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6880 | 79.03 | 100 |
2 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5500 | 82.26 | 100 |
3 | 江西特康科技有限公司 | TEK8520 | 77.42 | 100 |
4 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | MS-H655 | 67.74 | 89 |
5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-9100CRP | 72.58 | 87 |
6 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-8000 | 59.68 | 87 |
7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-9900CRP | 70.97 | 87 |
8 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-9800CRP | 70.97 | 87 |
9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-9600CRP | 72.58 | 87 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-9300CRP | 72.58 | 87 |
11 | 深圳蓝韵生物工程有限公司 | LW D6580 | 77.42 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5800 | 87.1 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5600 | 87.1 | 100 |
14 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | UN71,UN73,UN76 | 83.87 | 96 |
15 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH71,DH73,DH76 | 80.65 | 96 |
16 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH71CRP,DH73CRP,DH76CRP,D2-CRP,D6-CRP,D7-CRP | 85.48 | 96 |
17 | 广州埃克森生物科技有限公司 | EH8600、EH8630 | 70.97 | 82 |
血细胞分析仪80test/小时以下专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6700 | 81.48 | 100 |
2 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6500 | 77.78 | 100 |
3 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6600 | 77.78 | 100 |
4 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6800 | 81.48 | 100 |
5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6960 | 87.04 | 100 |
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6900 | 87.04 | 100 |
7 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6960CRP | 88.89 | 100 |
8 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6900CRP | 88.89 | 100 |
9 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5360/URIT5380 | 83.33 | 100 |
