市场风格开始转变了?
从量化数据来看,节后市场有点不一样的变化,我们可以参考下50日线占比数据。
在节前我们发现指数从12月底开始突破拉升和50日占比的走势是背离的。
反馈到市场就是机构报团各行业龙头,对其他板块进行了资金抽血效应。
同样的我们看下牛熊指标(250日线占比/年线占比)的走势。
从2020.7月创了高点之后一路下跌至20%+,也就是说市场上80%的股票跌破了年线。
而近期50日线占比和年线占比随着节后指数高开低走开始缓慢抬升。
一方面是量化的指标在回升,一方面是高位的抱团股筹码开始放量大跌松动。
根据量化的数据对整个市场来看,过去那种股灾式牛市现象开始走好。
机构报团股目前估值普遍偏高,不过市场风格切换也不是一蹴而就。
趋势不破的情况下继续持有就好,趋势走坏了要敢于果断的舍弃。
(沪深300指数已经创了历史新高,目前估值已经很贵不便宜了)
代码 | 名称 | 细分行业 |
601155 | 新城控股 | 区域地产 |
600039 | 四川路桥 | 建筑工程 |
600970 | 中材国际 | 建筑工程 |
601618 | 中国中冶 | 建筑工程 |
601298 | 青岛港 | 港口 |
601021 | 春秋航空 | 空运 |
002928 | 华夏航空 | 空运 |
603076 | 乐惠国际 | 专用机械 |
603298 | 杭叉集团 | 专用机械 |
603338 | 浙江鼎力 | 专用机械 |
300450 | 先导智能 | 专用机械 |
300415 | 伊之密 | 专用机械 |
300316 | 晶盛机电 | 专用机械 |
603337 | 杰克股份 | 纺织机械 |
002444 | 巨星科技 | 轻工机械 |
002430 | 杭氧股份 | 化工机械 |
601615 | 明阳智能 | 机械基件 |
300470 | 中密控股 | 机械基件 |
002747 | 埃斯顿 | 机械基件 |
002050 | 三花智控 | 机械基件 |
601888 | 中国中免 | 旅游服务 |
002027 | 分众传媒 | 影视音像 |
601949 | 中国出版 | 出版业 |
002727 | 一心堂 | 医药商业 |
600436 | 片仔癀 | 中成药 |
002390 | 信邦制药 | 中成药 |
000538 | 云南白药 | 中成药 |
300357 | 我武生物 | 生物制药 |
603259 | 药明康德 | 化学制药 |
603456 | 九洲药业 | 化学制药 |
300363 | 博腾股份 | 化学制药 |
002001 | 新 和 成 | 化学制药 |
000963 | 华东医药 | 化学制药 |
600933 | 爱柯迪 | 汽车配件 |
601058 | 赛轮轮胎 | 汽车配件 |
601717 | 郑煤机 | 汽车配件 |
601799 | 星宇股份 | 汽车配件 |
601966 | 玲珑轮胎 | 汽车配件 |
603786 | 科博达 | 汽车配件 |
002906 | 华阳集团 | 汽车配件 |
000589 | 贵州轮胎 | 汽车配件 |
000338 | 潍柴动力 | 汽车配件 |
002594 | 比亚迪 | 汽车整车 |
000951 | 中国重汽 | 汽车整车 |
002568 | 百润股份 | 红黄酒 |
600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 |
000858 | 五 粮 液 | 白酒 |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 |
600737 | 中粮糖业 | 食品 |
603027 | 千禾味业 | 食品 |
603345 | 安井食品 | 食品 |
603517 | 绝味食品 | 食品 |
002597 | 金禾实业 | 食品 |
002507 | 涪陵榨菜 | 食品 |
600882 | 妙可蓝多 | 乳制品 |
600887 | 伊利股份 | 乳制品 |
600177 | 雅戈尔 | 服饰 |
002867 | 周大生 | 服饰 |
002563 | 森马服饰 | 服饰 |
002293 | 罗莱生活 | 纺织 |
002714 | 牧原股份 | 农业综合 |
002299 | 圣农发展 | 农业综合 |
600438 | 通威股份 | 饲料 |
002311 | 海大集团 | 饲料 |
002372 | 伟星新材 | 其他建材 |
002271 | 东方雨虹 | 其他建材 |
000786 | 北新建材 | 其他建材 |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃 |
300196 | 长海股份 | 玻璃 |
300285 | 国瓷材料 | 陶瓷 |
600352 | 浙江龙盛 | 染料涂料 |
603737 | 三棵树 | 染料涂料 |
002440 | 闰土股份 | 染料涂料 |
600143 | 金发科技 | 塑料 |
600426 | 华鲁恒升 | 农药化肥 |
600486 | 扬农化工 | 农药化肥 |
603599 | 广信股份 | 农药化肥 |
002539 | 云图控股 | 农药化肥 |
002258 | 利尔化学 | 农药化肥 |
000902 | 新洋丰 | 农药化肥 |
000830 | 鲁西化工 | 农药化肥 |
600141 | 兴发集团 | 化工原料 |
600160 | 巨化股份 | 化工原料 |
600309 | 万华化学 | 化工原料 |
600409 | 三友化工 | 化工原料 |
600989 | 宝丰能源 | 化工原料 |
603010 | 万盛股份 | 化工原料 |
603181 | 皇马科技 | 化工原料 |
603260 | 合盛硅业 | 化工原料 |
300121 | 阳谷华泰 | 化工原料 |
002810 | 山东赫达 | 化工原料 |
002648 | 卫星石化 | 化工原料 |
002601 | 龙蟒佰利 | 化工原料 |
002312 | 三泰控股 | 化工原料 |
002145 | 中核钛白 | 化工原料 |
002092 | 中泰化学 | 化工原料 |
002068 | 黑猫股份 | 化工原料 |
600111 | 北方稀土 | 小金属 |
600295 | 鄂尔多斯 | 小金属 |
600392 | 盛和资源 | 小金属 |
600549 | 厦门钨业 | 小金属 |
603799 | 华友钴业 | 小金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 小金属 |
000960 | 锡业股份 | 小金属 |
000831 | 五矿稀土 | 小金属 |
000657 | 中钨高新 | 小金属 |
601899 | 紫金矿业 | 黄金 |
600219 | 南山铝业 | 铝 |
601677 | 明泰铝业 | 铝 |
000933 | 神火股份 | 铝 |
000807 | 云铝股份 | 铝 |
600362 | 江西铜业 | 铜 |
601168 | 西部矿业 | 铜 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 |
002541 | 鸿路钢构 | 钢加工 |
002318 | 久立特材 | 特种钢 |
000708 | 中信特钢 | 特种钢 |
600019 | 宝钢股份 | 普钢 |
601003 | 柳钢股份 | 普钢 |
000923 | 河钢资源 | 普钢 |
002221 | 东华能源 | 石油贸易 |
601808 | 中海油服 | 石油开采 |
600674 | 川投能源 | 水力发电 |
600740 | 山西焦化 | 焦炭加工 |
601015 | 陕西黑猫 | 焦炭加工 |
603113 | 金能科技 | 焦炭加工 |
600985 | 淮北矿业 | 煤炭开采 |
601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 |
002967 | 广电计量 | 综合类 |
603613 | 国联股份 | 互联网 |
688188 | 柏楚电子 | 软件服务 |
300454 | 深信服 | 软件服务 |
002230 | 科大讯飞 | 软件服务 |
300408 | 三环集团 | 元器件 |
300083 | 创世纪 | 元器件 |
002876 | 三利谱 | 元器件 |
002841 | 视源股份 | 元器件 |
002484 | 江海股份 | 元器件 |
002402 | 和而泰 | 元器件 |
002139 | 拓邦股份 | 元器件 |
002138 | 顺络电子 | 元器件 |
000100 | TCL科技 | 元器件 |
600460 | 士兰微 | 半导体 |
603501 | 韦尔股份 | 半导体 |
688099 | 晶晨股份 | 半导体 |
300327 | 中颖电子 | 半导体 |
603236 | 移远通信 | 通信设备 |
300628 | 亿联网络 | 通信设备 |
601601 | 中国太保 | 保险 |
300059 | 东方财富 | 证券 |
000712 | 锦龙股份 | 证券 |
600036 | 招商银行 | 银行 |
600926 | 杭州银行 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 银行 |
601658 | 邮储银行 | 银行 |
002142 | 宁波银行 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 银行 |
603128 | 华贸物流 | 仓储物流 |
002352 | 顺丰控股 | 仓储物流 |
600803 | 新奥股份 | 供气供热 |
300012 | 华测检测 | 电器仪表 |
002008 | 大族激光 | 电器仪表 |
002158 | 汉钟精机 | 工程机械 |
000528 | 柳 工 | 工程机械 |
000157 | 中联重科 | 工程机械 |
600089 | 特变电工 | 电气设备 |
600406 | 国电南瑞 | 电气设备 |
600875 | 东方电气 | 电气设备 |
601012 | 隆基股份 | 电气设备 |
601727 | 上海电气 | 电气设备 |
603416 | 信捷电气 | 电气设备 |
603489 | 八方股份 | 电气设备 |
300750 | 宁德时代 | 电气设备 |
300274 | 阳光电源 | 电气设备 |
002706 | 良信股份 | 电气设备 |
000049 | 德赛电池 | 电气设备 |
600754 | 锦江酒店 | 酒店餐饮 |
601996 | 丰林集团 | 家居用品 |
603008 | 喜临门 | 家居用品 |
603801 | 志邦家居 | 家居用品 |
603816 | 顾家家居 | 家居用品 |
603833 | 欧派家居 | 家居用品 |
002572 | 索菲亚 | 家居用品 |
600763 | 通策医疗 | 医疗保健 |
603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 |
688202 | 美迪西 | 医疗保健 |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 |
300595 | 欧普康视 | 医疗保健 |
300529 | 健帆生物 | 医疗保健 |
300347 | 泰格医药 | 医疗保健 |
300015 | 爱尔眼科 | 医疗保健 |
600690 | 海尔智家 | 家用电器 |
603486 | 科沃斯 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 家用电器 |
603505 | 金石资源 | 矿物制品 |
600966 | 博汇纸业 | 造纸 |
002078 | 太阳纸业 | 造纸 |
000488 | 晨鸣纸业 | 造纸 |
603225 | 新凤鸣 | 化纤 |
002493 | 荣盛石化 | 化纤 |
002254 | 泰和新材 | 化纤 |
002206 | 海 利 得 | 化纤 |
002064 | 华峰化学 | 化纤 |
000703 | 恒逸石化 | 化纤 |
000301 | 东方盛虹 | 化纤 |
赞 (0)