2021.5.10猪价12省区破10,猪价或继续深度调整,养殖户该咋办?
2021年5月10日全国外三元生猪价格继续下跌,跌势有所缓和。今日外三元生猪均价10.25元/斤,较昨日下跌0.10元/斤,较上周同期跌0.88元/斤,12省区猪价跌破10元,6省区逼近10元,西北、东北和西南均价跌破10元,海南逆势上涨,黑龙江弱势反弹2天。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区24个,持平地区0个。最高猪价为海南14.27元/斤;最低猪价为新疆8.89元/斤,跌破9元。
进入5月以来,全国生猪均价连跌10天,面对跌跌不休的走势,很多养殖户有苦难言,尤其是今年刚入行养猪的,更是苦不堪言。屠宰企业收购难度依然不大,全国多地猪价跌至10元以下,南北猪价差异不再像以往高价时那么大。从目前形势分析,猪价可能还会继续深度调整,面对跌跌不休的行情,建议养殖户实时出栏,尽量减少损失。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价10.65元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。
西北地区:生猪均价9.47元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。
华中地区:生猪均价10.28元/斤,较昨日下跌0.16元/斤。
华北地区:生猪均价10.04元/斤,较昨日下跌0.08元/斤。
华南地区:生猪均价11.84元/斤,较昨日下跌0.07元/斤。海南上涨0.18元/斤,全国涨幅最大。广东下跌0.27元/斤,全国跌幅最大。
东北地区:生猪均价9.70元/斤,较昨日下跌0.05元/斤。
西南地区:生猪均价9.75元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。重庆下跌0.27元/斤,全国跌幅最大。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2769元/吨(约1.385元/斤),较昨日上涨33元/吨,玉米价格最高为海南3060元/吨(约1.53元/斤);
豆粕(饲料原料)3610元/吨(约1.801元/斤),较昨日下跌10元/吨,豆粕价格最高为新疆3840元/吨(约1.92元/斤)。
今日猪粮比7.36:1,继续下滑,接近成本价(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。


| 区域 | 5/10 | 5/9 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 10.65 | 10.74 | -0.09 | -0.83 |
| 西北 | 9.47 | 9.62 | -0.15 | -0.95 |
| 华中 | 10.28 | 10.44 | -0.16 | -0.91 |
| 华北 | 10.04 | 10.12 | -0.08 | -0.84 |
| 华南 | 11.84 | 11.91 | -0.07 | -0.57 |
| 东北 | 9.70 | 9.75 | -0.05 | -0.85 |
| 西南 | 9.75 | 9.90 | -0.15 | -1.21 |
| 全国 | 10.25 | 10.35 | -0.10 | -0.88 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
| 省区 | 5/10 | 5/9 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 10.65 | 10.74 | -0.09 | -0.83 |
| 安徽 | 10.23 | 10.44 | -0.21 | -0.90 |
| 山东 | 10.55 | 10.61 | -0.06 | -0.66 |
| 浙江 | 10.71 | 10.78 | -0.07 | -1.09 |
| 江西 | 10.49 | 10.61 | -0.12 | -0.79 |
| 福建 | 10.87 | 10.80 | 0.07 | -0.81 |
| 江苏 | 10.54 | 10.68 | -0.14 | -0.83 |
| 上海 | 11.20 | 11.25 | -0.05 | -0.75 |
| 西北 | 9.47 | 9.62 | -0.15 | -0.95 |
| 新疆 | 8.89 | 9.05 | -0.16 | -0.85 |
| 陕西 | 9.93 | 10.06 | -0.13 | -0.84 |
| 甘肃 | 9.59 | 9.77 | -0.18 | -1.16 |
| 华中 | 10.28 | 10.44 | -0.16 | -0.91 |
| 河南 | 9.96 | 10.22 | -0.26 | -1.16 |
| 湖南 | 10.44 | 10.62 | -0.18 | -0.89 |
| 湖北 | 10.44 | 10.48 | -0.04 | -0.69 |
| 华北 | 10.04 | 10.12 | -0.08 | -0.84 |
| 北京 | 10.00 | 10.08 | -0.08 | -1.20 |
| 天津 | 10.10 | 10.16 | -0.06 | -0.76 |
| 山西 | 10.06 | 10.29 | -0.23 | -0.72 |
| 河北 | 10.13 | 10.17 | -0.04 | -0.89 |
| 内蒙古 | 9.90 | 9.92 | -0.02 | -0.63 |
| 华南 | 11.84 | 11.91 | -0.07 | -0.57 |
| 广西 | 10.56 | 10.70 | -0.14 | -0.90 |
| 广东 | 10.68 | 10.95 | -0.27 | -0.83 |
| 海南 | 14.27 | 14.09 | 0.18 | 0.03 |
| 东北 | 9.70 | 9.75 | -0.05 | -0.85 |
| 辽宁 | 9.82 | 9.88 | -0.06 | -0.85 |
| 黑龙江 | 9.61 | 9.60 | 0.01 | -0.84 |
| 吉林 | 9.69 | 9.77 | -0.08 | -0.85 |
| 西南 | 9.75 | 9.90 | -0.15 | -1.21 |
| 四川 | 9.80 | 10.00 | -0.20 | -1.37 |
| 贵州 | 9.89 | 9.84 | 0.05 | -0.87 |
| 云南 | 9.80 | 10.00 | -0.20 | -1.08 |
| 重庆 | 9.52 | 9.79 | -0.27 | -1.52 |
| 全国 | 10.25 | 10.35 | -0.10 | -0.88 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 海南 | 14.27 |
| 2 | 上海 | 11.2 |
| 3 | 福建 | 10.87 |
| 4 | 浙江 | 10.71 |
| 5 | 广东 | 10.68 |
| 6 | 广西 | 10.56 |
| 7 | 山东 | 10.55 |
| 8 | 江苏 | 10.54 |
| 9 | 江西 | 10.49 |
| 10 | 湖北 | 10.44 |
| 11 | 湖南 | 10.44 |
| 12 | 安徽 | 10.23 |
| 13 | 河北 | 10.13 |
| 14 | 天津 | 10.1 |
| 15 | 山西 | 10.06 |
| 16 | 北京 | 10 |
| 17 | 河南 | 9.96 |
| 18 | 陕西 | 9.93 |
| 19 | 内蒙古 | 9.9 |
| 20 | 贵州 | 9.89 |
| 21 | 辽宁 | 9.82 |
| 22 | 四川 | 9.8 |
| 23 | 云南 | 9.8 |
| 24 | 吉林 | 9.69 |
| 25 | 黑龙江 | 9.61 |
| 26 | 甘肃 | 9.59 |
| 27 | 重庆 | 9.52 |
| 28 | 新疆 | 8.89 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
