外贸人必备资源:世界各国名字、区号及上下班时间对照表
做外贸的我们,希望自己的产品和品牌遍布世界各个角落,业务往往涉及许多国家,而语言和时差则成为了我们主要的障碍。
即便语言问题解决了,如果你在客户进餐或睡觉的时间打电话,那就不是业务电话了,而是骚扰电话。如果你在错误的时间发邮件,也很可能被别人的邮件淹没,降低自己邮件被打开的概率。
今天Mike通过网络整理了一下资源,提供给每个外贸人(尤其是外贸新人),希望大家能够加以重视,妥善利用,提高自己的业务效率。
区域 | 电话区号 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
亚洲 | 00973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0095 | Burma | 缅甸 | 9:30 | 17:30 |
亚洲 | 0082 | South Korea | 韩国 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 0081 | Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 00850 | D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 0091 | India | 印度 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 0062 | Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 0098 | Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00972 | Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00962 | Jordan | 约旦 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00856 | Laos | 老挝 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 0060 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 | 18:30 |
亚洲 | 00674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
亚洲 | 00977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 00968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
亚洲 | 0092 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 0063 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0065 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
亚洲 | 0094 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 00963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 0066 | Thailand | 泰国 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00967 | Yemen | 也门 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0090 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00880 | Bangladesh | 孟加拉国 | 10:00 | 19:00 |
亚洲 | 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 |
亚洲 | 0084 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
亚洲 | 00673 | Brunei | 文莱 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
欧洲 | 00355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0043 | Austria | 奥地利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0032 | Belgium | 比利时 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 00357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0042 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0045 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 001809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
欧洲 | 00358 | Finland | 芬兰 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0033 | France | 法国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0049 | Germany | 德国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0030 | Greece | 希腊 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0036 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00354 | Iceland | 冰岛 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 00353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0039 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 004175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00356 | Malta | 马耳他 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 003393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0031 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0047 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0048 | Poland | 波兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0040 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0042 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0034 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0046 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0044 | U.K | 英国 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0039 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0038 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 007 | Russia | 俄罗斯 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00350 | Gibraltar | 直布罗陀 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0041 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00371 | Latvia | 拉脱维亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00372 | Estonia | 爱沙尼亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00386 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 00338 | Serbia | 塞尔维亚 | 14:00 | 22:00 |
北美 | 001 | USA | 美国 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001808 | Midway Islands | 中途岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Wake Islands | 威克岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Virgin Islands | 维尔京群岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Bahamas | 巴哈马 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Anguilla | 安圭拉岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 0055 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 0053 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 00592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 00594 | French Guiana | 法属圭亚那 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 0052 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 00507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 0051 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 0054 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 00591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 0056 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 0057 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 00593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 0058 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 00500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00596 | Martinique | 马提尼克 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00503 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 00505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 00595 | Paraguay | 巴拉圭 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00597 | Suriname | 苏里南 | 19:30 | 3:30 |
澳洲 | 0061 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 00676 | Togo | 汤加 | 3:00 | 11:00 |
澳洲 | 00674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00671 | Guam | 关岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 006723 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 4:30 | 12:30 |
澳洲 | 00677 | Solomon Is | 所罗门群岛 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 00679 | Fiji | 斐济 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00683 | Niue | 纽埃岛 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00685 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00688 | Tuvalu | 图瓦卢 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 0064 | New Zealand | 新西兰 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 006722 | Cocos Islands | 科科斯岛 | 9:30 | 17:30 |
澳洲 | 006724 | Christmas Island | 圣诞岛 | 9:00 | 17:00 |
澳洲 | 00678 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 00682 | Cook Islands | 科克群岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 00686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
非洲 | 00213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00237 | Cameroon | 喀麦隆 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00242 | Congo | 刚果 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 0020 | Egypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00254 | Kenya | 肯尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00218 | Libya | 利比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00261 | Madagascar | 马达加斯加 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00223 | Mali | 马里 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00221 | Senegal | 塞内加尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00252 | Somali | 索马里 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00229 | Benin | 贝宁 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00233 | Ghana | 加纳 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00240 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00251 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00262 | Reunion | 留尼旺岛 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00264 | Namibia | 纳米比亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00266 | Lesotho | 莱索托 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00268 | Swaziland | 斯威士兰 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 0027 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00297 | Aruba | 阿鲁巴岛 | 20:00 | 4:00 |
非洲 | 00220 | Gambia | 冈比亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00222 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00236 | Central African Republic | 中非 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
非洲 | 00239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00245 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00248 | Seychelles | 塞舌尔 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00250 | Rwanda | 卢旺达 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00256 | Uganda | 乌干达 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00265 | Malawi | 马拉维 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00267 | Botswana | 博茨瓦纳 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00269 | Comoros | 科摩罗 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00298 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 16:00 | 0:00 |
1. 每个国家后面的时间标注的是北京时间,也就是对方国家早晨 8:00,充分利用数据表,避免在对方进餐或休息时间打扰对方。
2. 打国际长途时,需要先拨国际区域号码再拨客户手机号,比如+0086-135-8888-6666。
3. 写邮件可以通过Foxmail设置定时发送,这样就会极大程度的减轻我们的工作负担。如何通过foxmail群发之前分享过没有付费群发软件,如何群发邮件。
特此声明
本公众号所有分享的所有权归作者Mike所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。授权需要联系Mike,经本人同意转载后,须在文中和尾部注明来源: “微信公众号: Mike外贸说”。否则,任何未经授权的盗用将被举报,希望尊重作者的劳动成果,也尊重自己。
赞 (0)