2020山东科技大学录取分数线一览表(含2018
高考填报志愿时,2020山东科技大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了山东科技大学2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
1、2020山东科技大学录取分数线【全国】
山东科技大学2020年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 征集志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 本科线 |
11 | 北京 | 综合改革 | 5 | 本科 | 5 | 0 | 530 | 529 | 529 | 特殊类型招生控制线526 |
12 | 天津 | 综合改革 | 30 | 本科 | 30 | 0 | 600 | 576 | 576 | 特殊类型招生控制线587 |
13 | 河北 | 文史 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 590 | 584 | 584 | 强基计划线538 |
理工 | 135 | 135 | 0 | 608 | 598 | 598 | 强基计划线520 | |||
中外理工 | 5 | 5 | 0 | 592 | 586 | 586 | 强基计划线520 | |||
美术 | 6 | 提前批B段 | 6 | 0 | 567 | 555 | 250 | 按河北省艺体综合排序成绩1:1投档,按美术统考成绩由高分到低分录取 | ||
14 | 山西 | 文史 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 556 | 553 | 553 | 542 |
理工 | 90 | 87 | 3 | 579 | 554 | 554 | 537 | |||
中外理工 | 10 | 二本 | 10 | 0 | 539 | 526 | 526 | 449 | ||
美术 | 6 | 第一批本科B类 | 6 | 0 | 237.33 | 211.01 | 234.67 | 按美术统考成绩由高分到低分录取 | ||
15 | 内蒙古 | 文史 | 8 | 一本 | 7 | 1 | 584 | 564 | 567 | 520 |
理工 | 32 | 29 | 3 | 544 | 495 | 507 | 452 | |||
21 | 辽宁 | 文史 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 592 | 584 | 584 | 特殊类型招生控制线567 |
理工 | 25 | 23 | 2 | 583 | 544 | 545 | 特殊类型招生控制线500 | |||
中外理工 | 5 | 5 | 0 | 553 | 542 | 542 | 特殊类型招生控制线500 | |||
22 | 吉林 | 文史 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 558 | 545 | 545 | 543 |
理工 | 28 | 22 | 1 | 587 | 520 | 520 | 517 | |||
23 | 黑龙江 | 文史 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 534 | 496 | 496 | 483 |
理工 | 56 | 56 | 0 | 583 | 533 | 533 | 455 | |||
31 | 上海 | 综合改革 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 465 | 440 | 440 | 特殊类型招生控制线502,本科线400 |
32 | 江苏 | 理工 | 49 | 一本 | 49 | 0 | 365 | 359 | 359 | 347 |
中外文史 | 5 | 一本 | 2 | 2 | 350 | 343 | 343 | 343 | ||
美术 | 6 | 艺术本科2小批 | 6 | 0 | 533 | 509 | 223 | 按文化分和专业分之和1:1投档,按美术统考成绩由高分到低分录取 | ||
33 | 浙江 | 综合改革(普通类) | 45 | 15 | 30 | 612 | 554 | 554 | 一段分数线594分,二段线495 | |
综合改革(中外) | 5 | 1 | 4 | 595 | 567 | 567 | 一段分数线594分,二段线495 | |||
34 | 安徽 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 574 | 569 | 569 | 541 |
理工 | 66 | 66 | 0 | 599 | 585 | 585 | 515 | |||
中外文史 | 5 | 5 | 0 | 568 | 556 | 556 | 541 | |||
中外理工 | 5 | 5 | 0 | 568 | 561 | 561 | 515 | |||
美术 | 6 | 艺术二批(B段) | 6 | 0 | 755 | 750 | 292 | 综合分投档,按省美术统考成绩录取。其中,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300,专业满分375,文化满分750 | ||
35 | 福建 | 文史 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 563 | 560 | 560 | 特殊类型招生控制线550 |
理工 | 54 | 52 | 2 | 572 | 548 | 548 | 特殊类型招生控制线516 | |||
中外理工 | 10 | 10 | 0 | 535 | 512 | 512 | 特殊类型招生控制线516,本科线402 | |||
36 | 江西 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 569 | 565 | 565 | 547 |
理工 | 67 | 66 | 1 | 586 | 567 | 567 | 535 | |||
41 | 河南 | 文史 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 588 | 578 | 578 | 556 |
理工 | 71 | 70 | 1 | 618 | 597 | 597 | 544 | |||
中外文史 | 4 | 4 | 0 | 574 | 568 | 568 | 556 | |||
中外理工 | 4 | 4 | 0 | 594 | 587 | 587 | 544 | |||
美术 | 9 | 艺术本科A段 | 9 | 0 | 269 | 260 | 260 | 按河南省美术统考成绩投档录取 | ||
42 | 湖北 | 文史 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 559 | 554 | 554 | 531 |
理工 | 8 | 8 | 0 | 576 | 550 | 550 | 521 | |||
理工-国家专项 | 20 | 20 | 0 | 576 | 546 | 546 | 521 | |||
43 | 湖南 | 理工 | 40 | 一本 | 39 | 1 | 591 | 573 | 573 | 507 |
理工-国家专项 | 10 | 国家专项本科 | 9 | 1 | 577 | 572 | 572 | 507 | ||
44 | 广东 | 文史 | 2 | 本科 | 1 | 1 | 538 | 534 | 534 | 高分优先投档批536,本科线430 |
理工 | 8 | 8 | 0 | 552 | 539 | 539 | 高分优先投档批524 | |||
45 | 广西 | 文史 | 20 | 二本 | 20 | 0 | 510 | 495 | 495 | 381 |
理工 | 80 | 58 | 22 | 534 | 359 | 359 | 353 | |||
46 | 海南 | 综合改革 | 40 | 综合改革批 | 39 | 1 | 630 | 582 | 582 | 特殊类型招生控制线569 |
50 | 重庆 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 559 | 549 | 549 | 536 |
理工 | 32 | 28 | 4 | 554 | 506 | 506 | 500 | |||
51 | 四川 | 文史 | 16 | 一本 | 16 | 0 | 549 | 540 | 540 | 527 |
理工 | 86 | 83 | 3 | 589 | 556 | 556 | 529 | |||
中外文史 | 4 | 4 | 0 | 538 | 528 | 528 | 527 | |||
中外理工 | 4 | 4 | 0 | 560 | 544 | 544 | 529 | |||
理工-国家专项 | 10 | 国家专项本科 | 6 | 4 | 578 | 541 | 541 | 529 | ||
52 | 贵州 | 文史 | 2 | 一本 | 2 | 0 | 576 | 571 | 571 | 548 |
理工 | 10 | 10 | 0 | 561 | 523 | 523 | 480 | |||
文史 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 550 | 545 | 545 | 463 | ||
理工 | 89 | 86 | 3 | 499 | 469 | 469 | 384 | |||
理工-国家专项 | 16 | 国家专项一本 | 16 | 0 | 533 | 518 | 518 | 480 | ||
理工-国家专项 | 14 | 国家专项二本 | 12 | 2 | 492 | 478 | 478 | 384 | ||
53 | 云南 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 593 | 578 | 578 | 555 |
理工 | 92 | 86 | 6 | 586 | 559 | 559 | 535 | |||
54 | 西藏 | 理工 | 15 | 一本 | 15 | 0 | 545 | 497 | 497 | 480 |
理工-国家专项 | 10 | 国家专项 | 5 | 5 | 499(汉族) | 481(汉族) | 481(汉族) | 480(汉族) | ||
325(少数民族) | 325(少数民族) | 325(少数民族) | ||||||||
61 | 陕西 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 566 | 556 | 556 | 512 |
理工 | 89 | 81 | 8 | 546 | 491 | 491 | 451 | |||
美术 | 3 | 提前本科艺术文 | 3 | 0 | 248 | 244 | 244 | 按美术统考成绩1:1投档 | ||
62 | 甘肃 | 理工 | 44 | 一本 | 44 | 0 | 522 | 499 | 499 | 458 |
理工-国家专项 | 16 | 贫困专项 | 16 | 0 | 518 | 503 | 503 | 458 | ||
63 | 青海 | 文史 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 513 | 460 | 460 | 本科一段线439 |
理工 | 14 | 6 | 8 | 423 | 372 | 372 | 本科一段线352 | |||
64 | 宁夏 | 文史 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 561 | 547 | 547 | 523 |
理工 | 102 | 93 | 9 | 505 | 463 | 463 | 434 | |||
65 | 新疆 | 文史 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 527 | 520 | 520 | 482 |
理工 | 16 | 16 | 0 | 496 | 468 | 468 | 431 |
山东科技大学2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表(山东省) | |||||||
校区 | 专业 | 院校 | 普通类 | ||||
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | |||
青岛校区 | 01金融学 | A424山东科技大学 | 43 | 43 | 43 | 575 | 49723 |
青岛校区 | 02国际经济与贸易 | A424山东科技大学 | 53 | 53 | 53 | 567 | 58709 |
青岛校区 | 03法学 | A424山东科技大学 | 95 | 95 | 95 | 571 | 53967 |
青岛校区 | 04汉语言文学 | A424山东科技大学 | 22 | 22 | 22 | 575 | 49411 |
青岛校区 | 05英语 | A424山东科技大学 | 106 | 106 | 106 | 570 | 55199 |
青岛校区 | 06日语 | A424山东科技大学 | 29 | 29 | 29 | 566 | 59918 |
青岛校区 | 07朝鲜语 | A424山东科技大学 | 31 | 31 | 31 | 555 | 74236 |
青岛校区 | 08数学与应用数学 | A424山东科技大学 | 14 | 14 | 14 | 577 | 46642 |
青岛校区 | 09信息与计算科学 | A424山东科技大学 | 46 | 46 | 46 | 571 | 53336 |
青岛校区 | 10应用物理学 | A424山东科技大学 | 34 | 34 | 34 | 569 | 55836 |
青岛校区 | 11应用化学 | A424山东科技大学 | 70 | 70 | 70 | 563 | 63655 |
青岛校区 | 12地理信息科学 | A424山东科技大学 | 66 | 66 | 66 | 561 | 65773 |
青岛校区 | 13海洋技术 | A424山东科技大学 | 100 | 100 | 100 | 554 | 75640 |
青岛校区 | 14统计学 | A424山东科技大学 | 42 | 42 | 42 | 567 | 57854 |
青岛校区 | 15工程力学 | A424山东科技大学 | 45 | 45 | 45 | 557 | 70865 |
青岛校区 | 16机械设计制造及其自动化 | A424山东科技大学 | 96 | 96 | 96 | 571 | 53795 |
青岛校区 | 17机械电子工程 | A424山东科技大学 | 73 | 73 | 73 | 567 | 57994 |
青岛校区 | 18智能制造工程 | A424山东科技大学 | 64 | 64 | 64 | 568 | 56853 |
青岛校区 | 19材料化学 | A424山东科技大学 | 46 | 46 | 46 | 560 | 67216 |
青岛校区 | 20金属材料工程 | A424山东科技大学 | 64 | 64 | 64 | 551 | 79735 |
青岛校区 | 21高分子材料与工程 | A424山东科技大学 | 55 | 55 | 55 | 560 | 66547 |
青岛校区 | 22新能源材料与器件 | A424山东科技大学 | 36 | 36 | 36 | 563 | 63289 |
青岛校区 | 23能源与动力工程 | A424山东科技大学 | 48 | 48 | 48 | 567 | 57932 |
青岛校区 | 24电气工程及其自动化 | A424山东科技大学 | 82 | 82 | 82 | 581 | 43132 |
青岛校区 | 25电子信息工程 | A424山东科技大学 | 79 | 79 | 79 | 576 | 48598 |
青岛校区 | 26通信工程 | A424山东科技大学 | 70 | 70 | 70 | 573 | 51481 |
青岛校区 | 27电子信息科学与技术 | A424山东科技大学 | 42 | 42 | 42 | 574 | 50091 |
青岛校区 | 28自动化 | A424山东科技大学 | 100 | 100 | 100 | 576 | 47796 |
青岛校区 | 29机器人工程 | A424山东科技大学 | 36 | 36 | 36 | 572 | 52338 |
青岛校区 | 30计算机科学与技术 | A424山东科技大学 | 63 | 63 | 63 | 587 | 37160 |
青岛校区 | 31软件工程 | A424山东科技大学 | 47 | 47 | 47 | 582 | 42221 |
青岛校区 | 32信息安全 | A424山东科技大学 | 42 | 42 | 42 | 575 | 48977 |
青岛校区 | 33物联网工程 | A424山东科技大学 | 44 | 44 | 44 | 575 | 49021 |
青岛校区 | 34智能科学与技术 | A424山东科技大学 | 56 | 56 | 56 | 573 | 51020 |
青岛校区 | 35数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份有限公司) | Y022山东科技大学 | 200 | 200 | 200 | 525 | 122800 |
青岛校区 | 36土木类 | A424山东科技大学 | 196 | 196 | 196 | 558 | 69209 |
青岛校区 | 37水文与水资源工程 | A424山东科技大学 | 49 | 49 | 49 | 553 | 77275 |
青岛校区 | 38测绘工程 | A424山东科技大学 | 40 | 40 | 40 | 563 | 63114 |
青岛校区 | 39遥感科学与技术 | A424山东科技大学 | 65 | 65 | 65 | 567 | 58431 |
青岛校区 | 40化学工程与工艺 | A424山东科技大学 | 55 | 55 | 55 | 558 | 69314 |
青岛校区 | 41地质工程 | A424山东科技大学 | 13 | 13 | 13 | 560 | 66828 |
青岛校区 | 42勘查技术与工程 | A424山东科技大学 | 48 | 48 | 48 | 547 | 85049 |
青岛校区 | 43资源勘查工程 | A424山东科技大学 | 55 | 55 | 55 | 547 | 84894 |
青岛校区 | 44采矿工程(本专业只招男生) | A424山东科技大学 | 48 | 48 | 48 | 543 | 91600 |
青岛校区 | 45矿物加工工程 | A424山东科技大学 | 51 | 51 | 51 | 541 | 95589 |
青岛校区 | 46交通运输 | A424山东科技大学 | 92 | 92 | 92 | 554 | 74635 |
青岛校区 | 47交通工程 | A424山东科技大学 | 72 | 72 | 72 | 554 | 75164 |
青岛校区 | 48船舶与海洋工程 | A424山东科技大学 | 17 | 17 | 17 | 558 | 70441 |
青岛校区 | 49环境工程 | A424山东科技大学 | 93 | 93 | 93 | 557 | 71317 |
青岛校区 | 50建筑学(入学后加试美术、不合格者调整专业) | A424山东科技大学 | 72 | 72 | 72 | 555 | 73519 |
青岛校区 | 51安全工程 | A424山东科技大学 | 95 | 95 | 95 | 556 | 72426 |
青岛校区 | 52生物工程 | A424山东科技大学 | 42 | 42 | 42 | 563 | 62744 |
青岛校区 | 53工商管理 | A424山东科技大学 | 42 | 42 | 42 | 569 | 56346 |
青岛校区 | 54会计学 | A424山东科技大学 | 44 | 44 | 44 | 575 | 49090 |
青岛校区 | 55行政管理 | A424山东科技大学 | 38 | 38 | 38 | 565 | 60287 |
青岛校区 | 56物流管理 | A424山东科技大学 | 54 | 54 | 54 | 562 | 64920 |
青岛校区 | 57工业工程 | A424山东科技大学 | 40 | 40 | 40 | 559 | 68701 |
济南校区 | J1金融学(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) | A424山东科技大学 | 93 | 93 | 93 | 521 | 128608 |
济南校区 | J2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) | A424山东科技大学 | 85 | 85 | 85 | 512 | 147057 |
济南校区 | J3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) | A424山东科技大学 | 76 | 76 | 76 | 506 | 158780 |
济南校区 | J4会计学(校企合作,与济南网融创业公司金融外包) | Y021山东科技大学 | 120 | 120 | 120 | 522 | 127676 |
泰安校区 | T1财政学(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 178 | 178 | 178 | 521 | 129357 |
泰安校区 | T2过程装备与控制工程(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 198 | 198 | 198 | 500 | 169953 |
泰安校区 | T3电气工程与智能控制(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 178 | 178 | 178 | 509 | 152447 |
泰安校区 | T4信息工程(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 198 | 198 | 198 | 507 | 155293 |
泰安校区 | T5网络工程(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 178 | 178 | 178 | 510 | 149902 |
泰安校区 | T6工程管理(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 237 | 237 | 237 | 502 | 165330 |
泰安校区 | T7国际商务(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 188 | 188 | 188 | 511 | 147525 |
青岛校区 | TH机械电子工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 560 | 66719 |
青岛校区 | TJ电气工程及其自动化(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 567 | 57864 |
青岛校区 | TK电子信息工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 565 | 60634 |
青岛校区 | TL软件工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 568 | 56790 |
青岛校区 | TM土木类(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 552 | 77647 |
青岛校区 | TN测绘工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 548 | 83614 |
青岛校区 | TP化学工程与工艺(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 551 | 79849 |
青岛校区 | TQ资源勘查工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 538 | 99886 |
青岛校区 | TR采矿工程(地方专项计划,本专业只招男生) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 524 | 124464 |
青岛校区 | TS矿物加工工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 21 | 21 | 21 | 524 | 124518 |
2、2019山东科技大学录取分数线【全国】
山东科技大学2019年山东省本科录取情况统计表 | ||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 | 一志愿 | 征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 |
录取分数
|
|
37 | 山东省 |
综合评价 本科提前批
|
文科 | 50 | 50 | 50 | 0 | 569 | 503 | 综合分80.04/高考分529 |
理科 | 130 | 130 | 130 | 0 | 572 | 446 | 综合分77.36/高考分502 | |||
青岛本科 | 文科 | 361 | 361 | 356 | 5 | 585 | 564 | 564 | ||
理科 | 3143 | 3142 | 3119 | 23 | 611 | 546 | 546 | |||
地方农村专项 | 190 | 191 | 191 | 0 | 576 | 546 | 546 | |||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 33 | 33 | 33 | 0 | 604 | 582 | 585 | ||
环境设计(文) | 33 | 33 | 33 | 0 | 582 | |||||
产品设计(文) | 33 | 33 | 33 | 0 | 582 | |||||
视觉传达设计(理) | 5 | 5 | 5 | 0 | 606 | 588 | 595 | |||
环境设计(理) | 5 | 5 | 5 | 0 | 589 | |||||
产品设计(理) | 5 | 5 | 5 | 0 | 588 | |||||
音乐学(声乐方向)文 | 8 | 8 | 8 | 0 | 84 | 82 | 82 | |||
音乐学(钢琴方向)文 | 8 | 8 | 8 | 0 | 81 | 78 | 78 | |||
音乐学(器乐方向)文 | 14 | 14 | 14 | 0 | 85 | 78 | 78 | |||
泰安本科 | 文科 | 390 | 390 | 390 | 0 | 561 | 533 | 533 | ||
理科 | 1310 | 1310 | 1304 | 6 | 557 | 488 | 488 | |||
中外合作本科 | 文科 | 137 | 137 | 137 | 0 | 560 | 530 | 530 | ||
理科 | 273 | 273 | 273 | 0 | 565 | 499 | 499 | |||
校企合作本科 (济南)
|
文科 | 85 | 85 | 85 | 0 | 566 | 531 | 531 | ||
理科 | 175 | 175 | 175 | 0 | 539 | 502 | 502 | |||
校企合作本科 (青岛)
|
理科 | 200 | 200 | 200 | 0 | 553 | 507 | 507 |
山东科技大学2019年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 本科线 |
11 | 北京 | 文科 | 2 | 本科 | 2 | 0 | 545 | 537 | 537 | 自招线559,本科线480 |
理科 | 3 | 3 | 0 | 543 | 531 | 531 | 自招线527,本科线423 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 本科 | 14 | 0 | 525 | 506 | 506 | 428 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 548 | 517 | 517 | 400 | |||
13 | 河北 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 595 | 585 | 585 | 549 |
理科 | 120 | 117 | 3 | 586 | 569 | 541 | 502 | |||
中外文 | 5 | 5 | 0 | 573 | 571 | 571 | 549 | |||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 565 | 555 | 555 | 502 | |||
美术 | 6 | 提前批 | 6 | 0 | 260 | 253 | 253 | 省美术统考成绩投档录取 | ||
14 | 山西 | 文科 | 5 | 5 | 0 | 560 | 551 | 551 | 542 | |
理科 | 79 | 77 | 2 | 539 | 520 | 508 | 507 | |||
中外文 | 5 | 10 | 0 | 538 | 529 | 529 | 481 | |||
中外理 | 10 | 10 | 0 | 505 | 499 | 499 | 432 | |||
美术文 | 6 | 6 | 0 | 254 | 221 | 244 | 379 | |||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 573 | 563 | 563 | 522 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 558 | 509 | 509 | 477 | |||
21 | 辽宁 | 文科 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 583 | 580 | 580 | 自招线564,本科线482 |
理科 | 20 | 19 | 1 | 575 | 560 | 560 | 自招线512,本科线369 | |||
中外文 | 5 | 5 | 0 | 564 | 553 | 553 | 自招线564,本科线482 | |||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 549 | 543 | 543 | 自招线512,本科线369 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 559 | 551 | 551 | 544 |
理科 | 28 | 27 | 0 | 572 | 549 | 549 | 530 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 556 | 546 | 546 | 500 |
理科 | 56 | 54 | 2 | 570 | 547 | 542 | 477 | |||
31 | 上海 | 不分文理 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 463 | 452 | 452 | 自招线503,本科线403 |
32 | 江苏 | 理科 | 49 | 48 | 1 | 359 | 354 | 352 | 345 | |
中外文 | 5 | 一本 | 0 | 1 | 340 | 340 | 340 | 339 | ||
美术 | 6 | 6 | 0 | 520 | 517 | 226 | 文化课成绩与省美术统考成绩之和投档,按省美术统考成绩录取 | |||
33 | 浙江 | 不分文理 | 50 | 本科 | 24 | 26 | 605 | 595 | 568 | 第一段595,第二段496,第三段264 |
34 | 安徽 | 文科 | 16 | 16 | 0 | 583 | 574 | 574 | 550 | |
理科 | 53 | 50 | 3 | 569 | 551 | 551 | 496 | |||
中外文 | 5 | 5 | 0 | 572 | 566 | 566 | 550 | |||
中外理 | 10 | 10 | 0 | 533 | 526 | 526 | 496 | |||
美术 | 6 | 6 | 0 | 765 | 758 | 301.26 | 综合分投档,按省美术统考成绩录取。其中,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300,专业满分375 | |||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 9 | 1 | 569 | 560 | 560 | 550 |
理科 | 50 | 49 | 1 | 553 | 518 | 518 | 493 | |||
中外理 | 10 | 10 | 0 | 515 | 494 | 494 | 493 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 14 | 0 | 577 | 573 | 573 | 558 | |
理科 | 61 | 61 | 0 | 570 | 555 | 555 | 522 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 20 | 0 | 569 | 558 | 558 | 536 | |
理科 | 59 | 57 | 2 | 578 | 561 | 553 | 502 | |||
中外文 | 4 | 4 | 0 | 555 | 549 | 549 | 536 | |||
中外理 | 8 | 8 | 0 | 550 | 542 | 542 | 502 | |||
美术 | 9 | 8 | 1 | 272 | 251 | 251 | 省美术统考成绩投档录取 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 570 | 565 | 565 | 542 |
理科 | 12 | 32 | 0 | 563 | 529 | 529 | 505 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 562 | 547 | 547 | 500 |
国家专项 | 10 | 9 | 1 | 552 | 546 | 546 | 500 | |||
44 | 广东 | 文科 | 3 | 本科 | 0 | 3 | 545 | 542 | 542 |
高分优先投档线546分 ,普通本科线455分。 |
理科 | 7 | 7 | 0 | 524 | 505 | 505 |
高分优先投档线495分 ,普通本科线390分。 |
|||
45 | 广西 | 文科 | 19 | 二本 | 19 | 0 | 533 | 514 | 514 | 388 |
理科 | 81 | 76 | 5 | 548 | 498 | 498 | 347 | |||
46 | 海南 | 文科 | 9 | 本科 | 9 | 0 | 688 | 670 | 670 | 自招线654,本科线593 |
理科 | 31 | 31 | 0 | 655 | 611 | 539 | 自招线603,本科线539 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 8 | 一本 | 4 | 4 | 558 | 552 | 552 | 545 |
理科 | 32 | 31 | 1 | 574 | 559 | 559 | 525 | |||
51 | 四川 | 文科 | 18 | 一本 | 18 | 0 | 566 | 555 | 555 | 540 |
理科 | 84 | 84 | 0 | 601 | 569 | 569 | 547 | |||
中外文 | 4 | 4 | 0 | 562 | 556 | 556 | 540 | |||
中外理 | 4 | 4 | 0 | 580 | 577 | 577 | 547 | |||
国家专项 | 10 | 国家专项 | 10 | 0 | 592 | 565 | 565 | 547 | ||
52 | 贵州 | 文科 | 5 | 一本 | 5 | 0 | 571 | 568 | 568 | 542 |
理科 | 18 | 17 | 1 | 533 | 516 | 507 | 470 | |||
文科 | 17 | 二本 | 17 | 0 | 543 | 533 | 533 | 453 | ||
理科 | 65 | 65 | 0 | 485 | 462 | 462 | 369 | |||
国家专项 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 531 | 518 | 518 | 470 | ||
国家专项 | 18 | 二本 | 13 | 5 | 511 | 449 | 449 | 369 | ||
53 | 云南 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 610 | 581 | 581 | 560 |
理科 | 94 | 89 | 5 | 581 | 552 | 551 | 535 | |||
54 | 西藏 | 理科 | 15 | 一本 | 15 | 0 | 521 | 449 | 449 |
重点本科少数民族325,汉族425; 普通本科少数民族283分,汉族320分
|
国家专项 | 10 | 国家专项 | 3 | 7 | 428 | 326 | 326 | 本科线少数民族325分,汉族425分 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 16 | 一本 | 16 | 0 | 569 | 553 | 553 | 518 |
理科 | 81 | 79 | 2 | 548 | 521 | 517 | 468 | |||
美术 | 3 | 3 | 0 | 423 | 413 | 240 | 文化课成绩投档,按省美术统考成绩录取 | |||
62 | 甘肃 | 理科 | 44 | 一本 | 44 | 0 | 523 | 509 | 509 | 470 |
国家专项 | 16 | 16 | 0 | 536 | 519 | 519 | 470 | |||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 523 | 509 | 509 | 488 |
理科 | 14 | 14 | 0 | 479 | 445 | 445 | 407 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 1 | 569 | 552 | 552 | 538 |
理科 | 96 | 91 | 5 | 516 | 481 | 477 | 457 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 527 | 520 | 520 | 387 |
理科 | 16 | 15 | 1 | 496 | 468 | 468 | 326 |
山东科技大学2019年山东省内分专业录取情况统计表(青岛校区普通本科)
山东科技大学2019年山东省内分专业录取情况统计表(泰安校区普通本科)
山东科技大学2019年山东省内分专业录取情况统计表(济南校区合作办学本科)
3、2018山东科技大学录取分数线【全国】
山东科技大学2018年山东省本科录取情况统计表 |
||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 |
(一志愿)
|
征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 |
录取 分数
|
平均 |
最低 控制线
|
|
37 | 山东省 |
综合评价 本科提前批
|
文科 | 60 | 60 | 60 | 0 | 585 | 505 | 80.02(综合分) | 81.65 |
文科505,理科435; 自主招生分数线:文科550分,理科517分。
|
理科 | 120 | 120 | 120 | 0 | 577 | 435 | 79.04(综合分) | 80.62 | ||||
青岛本科 | 文科 | 445 | 445 | 445 | 0 | 613 | 580 | 580 | 583.2 | |||
理科 | 3673 | 3673 | 3644 | 29 | 606 | 554 | 554 | 566.5 | ||||
地方农村专项 | 170 | 170 | 169 | 1 | 578 | 543 | 543 | 554.9 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 33 | 35 | 35 | 0 | 633 | 574 | 577 | 588.4 | 艺术文328,艺术理282。 | ||
环境设计(文) | 33 | 35 | 35 | 0 | 577 | 588.8 | ||||||
产品设计(文) | 23 | 19 | 19 | 0 | 574 | 580.5 | ||||||
视觉传达设计(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 604 | 578 | 582 | 592.3 | ||||
环境设计(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 583 | 591.7 | ||||||
产品设计(理) | 7 | 16 | 16 | 0 | 578 | 582.3 | ||||||
音乐学(文) | 30 | 30 | 30 | 0 | 476 | 333 | 75.63(专业分) | 78 | ||||
音乐学(理) | 10 | 10 | 10 | 0 | 396 | 303 | 76.06(专业分) | 78.9 | ||||
