海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0524-10:01
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 12341 | 33895068 | 27500706 | 604075 | 详情 |
印度 | 221549 | 26751681 | 23720919 | 303751 | |
巴西 | 35819 | 16083258 | 14132443 | 449068 | |
法国 | 728 | 5980325 | 382519 | 108358 | 详情 |
土耳其 | 7839 | 5186487 | 5024313 | 46268 | |
俄罗斯 | 0 | 4944129 | 4564408 | 116497 | |
英国 | 2093 | 4478390 | 15427 | 127983 | 详情 |
意大利 | 3993 | 4192183 | 3785866 | 125225 | 详情 |
德国 | 0 | 3657662 | 3398740 | 87395 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3636453 | 3356272 | 85852 | 详情 |
阿根廷 | 0 | 3514683 | 3083298 | 73688 | |
哥伦比亚 | 0 | 3210787 | 3011234 | 84228 | |
波兰 | 0 | 2865622 | 2624724 | 72928 | |
伊朗 | 0 | 2832518 | 2333789 | 78597 | 详情 |
墨西哥 | 0 | 2395330 | 1912690 | 221597 | |
乌克兰 | 0 | 2239897 | 2003916 | 51353 | |
秘鲁 | 0 | 1920851 | 1720665 | 67807 | |
印度尼西亚 | 16322 | 1775220 | 1633045 | 49328 | |
捷克 | 0 | 1657893 | 1607706 | 30020 | |
荷兰 | 3432 | 1653392 | 26648 | 17817 | |
南非 | 2894 | 1635465 | 1539395 | 55802 | |
加拿大 | 2956 | 1366475 | 1287785 | 25206 | |
智利 | 6505 | 1329918 | 1259080 | 28518 | |
菲律宾 | 0 | 1179812 | 1109226 | 19951 | |
伊拉克 | 3791 | 1167940 | 1081843 | 16190 | |
罗马尼亚 | 0 | 1075543 | 1032888 | 29941 | |
瑞典 | 0 | 1058341 | 4971 | 14366 | |
比利时 | 0 | 1047128 | 935360 | 24823 | |
巴基斯坦 | 0 | 900552 | 817681 | 20251 | |
葡萄牙 | 413 | 845224 | 805692 | 17017 | |
以色列 | 3 | 839319 | 832364 | 6404 | |
匈牙利 | 0 | 802088 | 668820 | 29519 | |
孟加拉国 | 1354 | 789080 | 730697 | 12376 | |
约旦 | 0 | 726432 | 710608 | 9295 | |
日本 | 3 | 719922 | 633947 | 12265 | 详情 |
塞尔维亚 | 266 | 709939 | 684206 | 6777 | |
瑞士 | 0 | 687353 | 317600 | 10776 | |
奥地利 | 504 | 641380 | 622889 | 10546 | |
阿联酋 | 0 | 556107 | 536050 | 1651 | |
黎巴嫩 | 0 | 538218 | 508930 | 7670 | |
摩洛哥 | 211 | 517023 | 505228 | 9122 | |
尼泊尔 | 7598 | 513241 | 391348 | 6346 | |
马来西亚 | 0 | 512091 | 452821 | 2248 | |
沙特阿拉伯 | 1067 | 440914 | 424690 | 7249 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 427873 | 386743 | 3423 | |
厄瓜多尔 | 1011 | 418851 | 354499 | 20193 | |
保加利亚 | 0 | 416565 | 373202 | 17487 | |
希腊 | 875 | 389804 | 93764 | 11772 | |
斯洛伐克 | 0 | 388835 | 255300 | 12292 | |
白俄罗斯 | 0 | 386025 | 376453 | 2771 | |
巴拿马 | 0 | 373774 | 361532 | 6328 | |
克罗地亚 | 0 | 353986 | 342202 | 7903 | |
玻利维亚 | 2117 | 348187 | 280869 | 13910 | |
格鲁吉亚 | 0 | 337573 | 318599 | 4622 | |
突尼斯 | 1246 | 335345 | 295789 | 12236 | |
阿塞拜疆 | 219 | 332454 | 320708 | 4860 | |
巴拉圭 | 0 | 330457 | 272721 | 8235 | |
巴勒斯坦 | 0 | 305201 | 297201 | 3459 | |
哥斯达黎加 | 0 | 299219 | 228589 | 3765 | |
科威特 | 992 | 299215 | 285118 | 1734 | |
多米尼加 | 1044 | 283729 | 235814 | 3606 | |
丹麦 | 838 | 274204 | 258087 | 2509 | |
立陶宛 | 0 | 270849 | 247662 | 4185 | |
埃塞俄比亚 | 293 | 269194 | 228757 | 4076 | |
乌拉圭 | 0 | 262009 | 224787 | 3811 | |
爱尔兰 | 0 | 254870 | 23364 | 4941 | |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
摩尔多瓦 | 75 | 254676 | 246570 | 6075 | |
埃及 | 0 | 252690 | 186223 | 14670 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 251690 | 241735 | 4353 | |
危地马拉 | 348 | 247454 | 227600 | 8000 | |
洪都拉斯 | 0 | 232141 | 83625 | 6143 | |
委内瑞拉 | 0 | 222052 | 205575 | 2499 | |
亚美尼亚 | 0 | 221948 | 211057 | 4392 | |
巴林 | 3177 | 218047 | 194885 | 820 | |
卡塔尔 | 283 | 215443 | 210942 | 544 | |
阿曼 | 0 | 210364 | 193950 | 2265 | |
波黑 | 0 | 203150 | 172005 | 9108 | |
利比亚 | 0 | 183311 | 169945 | 3111 | |
肯尼亚 | 324 | 168432 | 114537 | 3059 | |
尼日利亚 | 0 | 165979 | 156468 | 2067 | |
斯里兰卡 | 2959 | 164201 | 128607 | 1178 | |
北马其顿 | 35 | 155063 | 146869 | 5311 | |
缅甸 | 6 | 143234 | 132194 | 3216 | |
韩国 | 0 | 135929 | 125881 | 1931 | 详情 |
古巴 | 1221 | 133053 | 125236 | 877 | |
阿尔巴尼亚 | 33 | 132209 | 128732 | 2444 | |
拉脱维亚 | 0 | 130945 | 121123 | 2326 | |
泰国 | 0 | 129500 | 26873 | 776 | |
爱沙尼亚 | 0 | 128592 | 120886 | 1240 | |
阿尔及利亚 | 209 | 126860 | 88346 | 3418 | |
挪威 | 232 | 122195 | 17998 | 781 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 102511 | 95811 | 1751 | |
黑山 | 45 | 99248 | 96608 | 1574 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 98451 | 93930 | 680 | |
加纳 | 37 | 93620 | 91581 | 783 | |
赞比亚 | 95 | 93201 | 91156 | 1268 | |
芬兰 | 0 | 91526 | 46000 | 932 | |
喀麦隆 | 0 | 77733 | 35261 | 1239 | |
萨尔瓦多 | 0 | 72220 | 67510 | 2216 | |
塞浦路斯 | 0 | 71836 | 39061 | 353 | |
莫桑比克 | 22 | 70590 | 69098 | 831 | |
卢森堡 | 0 | 69545 | 67162 | 810 | |
阿富汗 | 242 | 65728 | 56035 | 2802 | |
新加坡 | 25 | 61824 | 61294 | 32 | |
马尔代夫 | 1559 | 55924 | 32322 | 129 | |
纳米比亚 | 234 | 52946 | 49213 | 765 | |
蒙古 | 0 | 52470 | 46338 | 248 | |
博茨瓦纳 | 0 | 51620 | 48449 | 784 | |
牙买加 | 60 | 47959 | 23986 | 917 | |
科特迪瓦 | 0 | 46942 | 46346 | 298 | |
乌干达 | 227 | 43734 | 42880 | 356 | |
塞内加尔 | 28 | 41090 | 39758 | 1132 | |
马达加斯加 | 0 | 40876 | 39255 | 800 | |
津巴布韦 | 3 | 38682 | 36453 | 1586 | |
苏丹 | 0 | 34889 | 27949 | 2568 | |
马拉维 | 10 | 34284 | 32462 | 1153 | |
安哥拉 | 0 | 32149 | 26775 | 715 | |
刚果(金) | 0 | 30863 | 27603 | 779 | |
马耳他 | 0 | 30504 | 30006 | 417 | |
澳大利亚 | 4 | 30011 | 23544 | 910 | |
佛得角 | 0 | 29198 | 26657 | 256 | |
卢旺达 | 30 | 26688 | 25097 | 349 | |
柬埔寨 | 0 | 25205 | 17701 | 176 | |
叙利亚 | 65 | 24117 | 21549 | 1734 | |
加蓬 | 0 | 24107 | 20976 | 147 | |
几内亚 | 0 | 22988 | 20699 | 158 | |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 19444 | 11314 | 365 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 19114 | 18249 | 458 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
斯威士兰 | 1 | 18551 | 17833 | 672 | |
圭亚那 | 0 | 16014 | 13710 | 355 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 14910 | 13801 | 154 | |
索马里 | 0 | 14623 | 6662 | 767 | |
马里 | 0 | 14240 | 9431 | 513 | |
海地 | 111 | 13735 | 12507 | 280 | |
安道尔 | 0 | 13569 | 13234 | 127 | |
布基纳法索 | 0 | 13414 | 13225 | 165 | |
多哥 | 0 | 13363 | 12222 | 125 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
苏里南 | 0 | 12928 | 10729 | 245 | |
伯利兹 | 0 | 12764 | 12358 | 323 | |
吉布提 | 2 | 11493 | 11335 | 153 | |
刚果(布) | 0 | 11476 | 8208 | 150 | |
巴哈马 | 0 | 11396 | 10221 | 222 | |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
南苏丹 | 0 | 10652 | 10462 | 115 | |
塞舌尔 | 0 | 9764 | 7826 | 35 | |
赤道几内亚 | 0 | 8436 | 7801 | 113 | |
贝宁 | 0 | 8025 | 7893 | 101 | |
尼加拉瓜 | 0 | 7193 | 4225 | 185 | |
中非共和国 | 0 | 7010 | 5112 | 96 | |
也门 | 9 | 6658 | 3245 | 1307 | |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5968 | 5727 | 175 | |
东帝汶 | 156 | 5637 | 3082 | 13 | |
尼日尔 | 0 | 5369 | 5033 | 192 | |
越南 | 76 | 5217 | 2721 | 42 | |
圣马力诺 | 0 | 5087 | 4974 | 90 | |
圣卢西亚 | 0 | 4935 | 4617 | 77 | |
乍得 | 1 | 4924 | 4729 | 173 | |
布隆迪 | 0 | 4494 | 773 | 6 | |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
塞拉利昂 | 0 | 4121 | 3113 | 79 | |
巴巴多斯 | 0 | 3991 | 3922 | 47 | |
厄立特里亚 | 0 | 3932 | 3711 | 14 | |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
几内亚比绍 | 0 | 3749 | 3478 | 68 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 0 | 2668 | 2615 | 26 | |
摩纳哥 | 0 | 2501 | 2460 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2338 | 2283 | 36 | |
利比里亚 | 0 | 2142 | 2022 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1973 | 1827 | 12 | |
老挝 | 19 | 1801 | 1074 | 2 | |
不丹 | 2 | 1394 | 1186 | 1 | |
毛里求斯 | 0 | 1293 | 1161 | 17 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1257 | 1192 | 42 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
文莱 | 0 | 235 | 224 | 3 | |
斐济 | 6 | 230 | 134 | 4 | |
多米尼克 | 0 | 184 | 176 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 4 | 50 | 45 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)