烟台大学2019年各省录取分数线及各专业录取分数线
发布时间:2020-02-04 11:17:42
2021模拟填报知分选大学
山东
理科文科
请选择科目
请选择科目
测测我能上什么大学
烟台大学2013年各省各专业录取分数线
生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(1) | 法学 | 509 | 514 | 490 | 19 |
安徽 | 理(1) | 电子信息工程 | 509 | 525 | 490 | 19 |
安徽 | 理(1) | 国际经济与贸易 | 507 | 514 | 490 | 17 |
安徽 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 495 | 496 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 494 | 496 | 429 | 65 |
安徽 | 理(2) | 工程管理 | 493 | 495 | 429 | 64 |
安徽 | 理(2) | 核工程与核技术 | 490 | 498 | 429 | 61 |
安徽 | 理(2) | 生物科学 | 489 | 490 | 429 | 60 |
安徽 | 理(2) | 材料科学与工程 | 489 | 490 | 429 | 60 |
安徽 | 理(2) | 制药工程 | 489 | 491 | 429 | 60 |
安徽 | 理(2) | 公共事业管理 | 488 | 488 | 429 | 59 |
安徽 | 理(2) | 环境工程 | 488 | 492 | 429 | 59 |
安徽 | 理(2) | 测控技术与仪器 | 487 | 488 | 429 | 58 |
安徽 | 文(1) | 国际经济与贸易 | 554 | 557 | 540 | 14 |
安徽 | 文(1) | 法学 | 554 | 558 | 540 | 14 |
安徽 | 文(2) | 新闻学 | 541 | 542 | 498 | 43 |
安徽 | 文(2) | 公共事业管理 | 540 | 541 | 498 | 42 |
安徽 | 文(2) | 汉语国际教育 | 539 | 539 | 498 | 41 |
安徽 | 文(2) | 朝鲜语 | 538 | 539 | 498 | 40 |
北京 | 理(2) | 生物科学 | 552 | 552 | 505 | 47 |
北京 | 文(2) | 法学 | 504 | 504 | 494 | 10 |
北京 | 文(2) | 新闻学 | 516 | 529 | 494 | 22 |
福建 | 理(2) | 建筑学 | 519 | 520 | 401 | 118 |
福建 | 理(2) | 土木工程 | 508 | 529 | 401 | 107 |
福建 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 502 | 515 | 401 | 101 |
福建 | 理(2) | 食品科学与工程 | 490 | 503 | 401 | 89 |
福建 | 理(2) | 知识产权 | 489 | 494 | 401 | 88 |
福建 | 理(2) | 生物工程 | 497 | 516 | 401 | 96 |
福建 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 496 | 505 | 401 | 95 |
福建 | 理(2) | 应用化学 | 495 | 513 | 401 | 94 |
福建 | 文(2) | 市场营销 | 522 | 526 | 431 | 91 |
福建 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 521 | 521 | 431 | 90 |
福建 | 文(2) | 法学 | 507 | 512 | 431 | 76 |
福建 | 文(2) | 英语 | 504 | 507 | 431 | 73 |
福建 | 文(2) | 汉语言文学 | 502 | 509 | 431 | 71 |
甘肃 | 理(1) | 通信工程 | 503 | 508 | 489 | 14 |
甘肃 | 理(1) | 土木工程 | 501 | 510 | 489 | 12 |
甘肃 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 520 | 489 | 11 |
甘肃 | 理(1) | 制药工程 | 496 | 499 | 489 | 7 |
甘肃 | 理(1) | 软件工程 | 494 | 501 | 489 | 5 |
甘肃 | 理(2) | 生物科学 | 461 | 481 | 430 | 31 |
甘肃 | 理(2) | 市场营销 | 451 | 483 | 430 | 21 |
甘肃 | 理(2) | 环境工程 | 444 | 462 | 430 | 14 |
甘肃 | 文(1) | 法学 | 519 | 524 | 503 | 16 |
甘肃 | 文(2) | 汉语国际教育 | 486 | 494 | 451 | 35 |
甘肃 | 文(2) | 汉语言文学 | 485 | 488 | 451 | 34 |
甘肃 | 文(2) | 公共事业管理 | 484 | 487 | 451 | 33 |
广西 | 理(2) | 建筑学 | 522 | 536 | 413 | 109 |
广西 | 理(2) | 知识产权 | 512 | 516 | 413 | 99 |
广西 | 理(2) | 应用化学 | 508 | 512 | 413 | 95 |
广西 | 理(2) | 高分子材料与工程 | 507 | 522 | 413 | 94 |
广西 | 理(2) | 土木工程 | 504 | 509 | 413 | 91 |
广西 | 理(2) | 测控技术与仪器 | 502 | 524 | 413 | 89 |
广西 | 理(2) | 药学 | 501 | 507 | 413 | 88 |
广西 | 理(2) | 水产养殖学 | 499 | 509 | 413 | 86 |
广西 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 497 | 505 | 413 | 84 |
广西 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 497 | 510 | 413 | 84 |
广西 | 理(2) | 自动化 | 496 | 502 | 413 | 83 |
广西 | 理(2) | 制药工程 | 495 | 497 | 413 | 82 |
广西 | 理(2) | 金属材料工程 | 490 | 499 | 413 | 77 |
广西 | 理(2) | 环境工程 | 489 | 498 | 413 | 76 |
广西 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 546 | 548 | 467 | 79 |
广西 | 文(2) | 汉语国际教育 | 539 | 540 | 467 | 72 |
广西 | 文(2) | 英语 | 538 | 545 | 467 | 71 |
广西 | 文(2) | 公共事业管理 | 531 | 537 | 467 | 64 |
广西 | 文(2) | 新闻学 | 530 | 539 | 467 | 63 |
贵州 | 理(1) | 法学 | 477 | 490 | 449 | 28 |
贵州 | 理(1) | 国际经济与贸易 | 474 | 483 | 449 | 25 |
贵州 | 理(1) | 土木工程 | 471 | 483 | 449 | 22 |
贵州 | 理(1) | 工程管理 | 465 | 476 | 449 | 16 |
贵州 | 理(1) | 制药工程 | 464 | 472 | 449 | 15 |
贵州 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 476 | 449 | 14 |
贵州 | 理(2) | 会计学 | 447 | 448 | 360 | 87 |
贵州 | 理(2) | 工商管理 | 415 | 422 | 360 | 55 |
贵州 | 理(2) | 电子信息工程 | 441 | 449 | 360 | 81 |
贵州 | 理(2) | 市场营销 | 436 | 450 | 360 | 76 |
贵州 | 理(2) | 知识产权 | 434 | 439 | 360 | 74 |
贵州 | 理(2) | 高分子材料与工程 | 430 | 453 | 360 | 70 |
贵州 | 理(2) | 药学 | 428 | 446 | 360 | 68 |
贵州 | 文(1) | 法学 | 546 | 552 | 522 | 24 |
贵州 | 文(1) | 国际经济与贸易 | 537 | 546 | 522 | 15 |
贵州 | 文(2) | 汉语国际教育 | 509 | 522 | 446 | 63 |
海南 | 理(1) | 建筑学 | 667 | 675 | 608 | 59 |
海南 | 理(1) | 工程管理 | 659 | 675 | 608 | 51 |
海南 | 理(1) | 电子信息工程 | 648 | 651 | 608 | 40 |
海南 | 理(1) | 国际经济与贸易 | 638 | 657 | 608 | 30 |
海南 | 理(1) | 工商管理 | 637 | 646 | 608 | 29 |
海南 | 理(1) | 生物技术 | 634 | 638 | 608 | 26 |
海南 | 理(1) | 车辆工程 | 634 | 641 | 608 | 26 |
海南 | 理(1) | 材料科学与工程 | 632 | 634 | 608 | 24 |
海南 | 理(1) | 环境工程 | 632 | 639 | 608 | 24 |
海南 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 631 | 634 | 608 | 23 |
海南 | 理(1) | 信息与计算科学 | 630 | 632 | 608 | 22 |
海南 | 文(1) | 新闻学 | 705 | 710 | 667 | 38 |
海南 | 文(1) | 汉语国际教育 | 694 | 696 | 667 | 27 |
海南 | 文(1) | 工商管理 | 693 | 697 | 667 | 26 |
海南 | 文(1) | 国际经济与贸易 | 693 | 694 | 667 | 26 |
海南 | 文(1) | 市场营销 | 692 | 696 | 667 | 25 |
海南 | 文(1) | 知识产权 | 690 | 692 | 667 | 23 |
海南 | 文(1) | 朝鲜语 | 689 | 691 | 667 | 22 |
河北 | 理(2) | 土木工程 | 552 | 555 | 478 | 74 |
河北 | 理(2) | 建筑学 | 546 | 548 | 478 | 68 |
河北 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 546 | 478 | 67 |
河北 | 理(2) | 环保设备工程 | 545 | 546 | 478 | 67 |
河北 | 理(2) | 信息与计算科学 | 543 | 544 | 478 | 65 |
河北 | 理(2) | 车辆工程 | 543 | 544 | 478 | 65 |
河北 | 理(2) | 通信工程 | 543 | 544 | 478 | 65 |
河北 | 理(2) | 核工程与核技术 | 542 | 543 | 478 | 64 |
河北 | 理(2) | 生物科学 | 541 | 542 | 478 | 63 |
河北 | 理(2) | 生物工程 | 541 | 542 | 478 | 63 |
河北 | 理(2) | 水产养殖学 | 540 | 541 | 478 | 62 |
河北 | 理(2) | 环境工程 | 538 | 546 | 478 | 60 |
河北 | 文(2) | 朝鲜语 | 566 | 567 | 511 | 55 |
河北 | 文(2) | 新闻学 | 565 | 566 | 511 | 54 |
河北 | 文(2) | 工商管理 | 564 | 565 | 511 | 53 |
河北 | 文(2) | 汉语言文学 | 563 | 564 | 511 | 52 |
河北 | 文(2) | 汉语国际教育 | 563 | 564 | 511 | 52 |
黑龙江 | 理(2) | 通信工程 | 540 | 541 | 437 | 103 |
黑龙江 | 理(2) | 工程管理 | 521 | 524 | 437 | 84 |
黑龙江 | 理(2) | 车辆工程 | 520 | 522 | 437 | 83 |
黑龙江 | 理(2) | 自动化 | 520 | 521 | 437 | 83 |
黑龙江 | 理(2) | 水产养殖学 | 519 | 521 | 437 | 82 |
黑龙江 | 理(2) | 生物技术 | 518 | 520 | 437 | 81 |
黑龙江 | 理(2) | 金属材料工程 | 516 | 518 | 437 | 79 |
黑龙江 | 文(2) | 新闻学 | 504 | 509 | 424 | 80 |
黑龙江 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 497 | 499 | 424 | 73 |
黑龙江 | 文(2) | 日语 | 492 | 494 | 424 | 68 |
湖北 | 理(2) | 应用化学 | 485 | 507 | 462 | 23 |
湖北 | 理(2) | 环保设备工程 | 525 | 533 | 462 | 63 |
湖北 | 理(2) | 食品科学与工程 | 489 | 518 | 462 | 27 |
湖北 | 理(2) | 能源与动力工程 | 490 | 505 | 462 | 28 |
湖北 | 理(2) | 水产养殖学 | 515 | 517 | 462 | 53 |
湖北 | 理(2) | 环境工程 | 496 | 499 | 462 | 34 |
湖北 | 理(2) | 车辆工程 | 511 | 518 | 462 | 49 |
湖北 | 理(2) | 核工程与核技术 | 499 | 525 | 462 | 37 |
湖北 | 理(2) | 通信工程 | 498 | 501 | 462 | 36 |
湖北 | 理(2) | 信息与计算科学 | 506 | 520 | 462 | 44 |
湖北 | 理(2) | 自动化 | 501 | 504 | 462 | 39 |
湖北 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 500 | 513 | 462 | 38 |
湖北 | 理(2) | 工程管理 | 505 | 514 | 462 | 43 |
湖北 | 理(2) | 生物技术 | 505 | 514 | 462 | 43 |
湖北 | 理(2) | 工商管理 | 501 | 516 | 462 | 39 |
湖北 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 529 | 533 | 480 | 49 |
湖北 | 文(2) | 英语 | 521 | 529 | 480 | 41 |
湖北 | 文(2) | 法学 | 517 | 519 | 480 | 37 |
湖北 | 文(2) | 汉语国际教育 | 512 | 512 | 480 | 32 |
湖北 | 文(2) | 汉语言文学 | 506 | 522 | 480 | 26 |
湖南 | 理(2) | 会计学 | 496 | 497 | 423 | 73 |
湖南 | 理(2) | 土木工程 | 496 | 498 | 423 | 73 |
湖南 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 494 | 496 | 423 | 71 |
湖南 | 理(2) | 工程管理 | 493 | 496 | 423 | 70 |
湖南 | 理(2) | 车辆工程 | 493 | 493 | 423 | 70 |
湖南 | 理(2) | 食品质量与安全 | 493 | 495 | 423 | 70 |
湖南 | 理(2) | 建筑学 | 493 | 496 | 423 | 70 |
湖南 | 理(2) | 法学 | 484 | 493 | 423 | 61 |
湖南 | 理(2) | 信息与计算科学 | 492 | 493 | 423 | 69 |
湖南 | 理(2) | 环境工程 | 492 | 494 | 423 | 69 |
湖南 | 理(2) | 药学 | 491 | 493 | 423 | 68 |
湖南 | 理(2) | 生物科学 | 491 | 492 | 423 | 68 |
湖南 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 491 | 494 | 423 | 68 |
湖南 | 理(2) | 电子信息工程 | 491 | 492 | 423 | 68 |
湖南 | 理(2) | 新闻学 | 490 | 492 | 423 | 67 |
湖南 | 理(2) | 材料科学与工程 | 490 | 492 | 423 | 67 |
湖南 | 文(2) | 会计学 | 559 | 559 | 502 | 57 |
湖南 | 文(2) | 汉语国际教育 | 557 | 558 | 502 | 55 |
湖南 | 文(2) | 朝鲜语 | 554 | 555 | 502 | 52 |
湖南 | 文(2) | 汉语言文学 | 552 | 555 | 502 | 50 |
湖南 | 文(2) | 市场营销 | 545 | 557 | 502 | 43 |
吉林 | 理(2) | 软件工程 | 527 | 528 | 421 | 106 |
吉林 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 528 | 421 | 97 |
吉林 | 理(2) | 核工程与核技术 | 516 | 533 | 421 | 95 |
吉林 | 理(2) | 环境工程 | 516 | 520 | 421 | 95 |
吉林 | 理(2) | 信息与计算科学 | 511 | 517 | 421 | 90 |
吉林 | 理(2) | 药学 | 510 | 517 | 421 | 89 |
吉林 | 理(2) | 食品科学与工程 | 509 | 523 | 421 | 88 |
吉林 | 理(2) | 土木工程 | 500 | 502 | 421 | 79 |
吉林 | 理(2) | 生物科学 | 502 | 514 | 421 | 81 |
吉林 | 理(2) | 物联网工程 | 504 | 508 | 421 | 83 |
吉林 | 文(2) | 朝鲜语 | 502 | 507 | 401 | 101 |
吉林 | 文(2) | 公共事业管理 | 500 | 509 | 401 | 99 |
吉林 | 文(2) | 日语 | 498 | 510 | 401 | 97 |
吉林 | 文(2) | 汉语言文学 | 497 | 499 | 401 | 96 |
吉林 | 文(2) | 汉语国际教育 | 497 | 505 | 401 | 96 |
江西 | 理(1) | 土木工程 | 527 | 535 | 517 | 10 |
江西 | 理(1) | 工程管理 | 525 | 527 | 517 | 8 |
江西 | 理(1) | 药学 | 522 | 534 | 517 | 5 |
江西 | 理(1) | 电子信息工程 | 522 | 525 | 517 | 5 |
江西 | 理(1) | 通信工程 | 522 | 525 | 517 | 5 |
江西 | 理(1) | 信息与计算科学 | 519 | 520 | 517 | 2 |
江西 | 理(1) | 自动化 | 519 | 519 | 517 | 2 |
江西 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 519 | 521 | 517 | 2 |
江西 | 理(1) | 环境工程 | 519 | 523 | 517 | 2 |
江西 | 理(1) | 食品科学与工程 | 519 | 521 | 517 | 2 |
江西 | 文(1) | 会计学 | 542 | 544 | 532 | 10 |
江西 | 文(1) | 法学 | 541 | 544 | 532 | 9 |
江西 | 文(1) | 英语 | 538 | 542 | 532 | 6 |
江西 | 文(1) | 公共事业管理 | 536 | 538 | 532 | 4 |
江西 | 文(1) | 汉语言文学 | 536 | 538 | 532 | 4 |
江西 | 文(1) | 工商管理 | 535 | 535 | 532 | 3 |
赞 (0)