2020年07月18日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】
2020年07月18日
双胞胎特约报价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 36.88 | 35.88 | 35.38 | 2094 | 3063 |
天津市 | 37.05 | 36.60 | 35.00 | 2260 | 3010 |
河北省 | 36.92 | 36.52 | 36.07 | 2225 | 3080 |
山西省 | 36.41 | 36.03 | 35.54 | 2214 | 3092 |
内蒙古 | 36.68 | 34.80 | 34.20 | 2005 | 3125 |
辽宁省 | 36.61 | 36.43 | 36.10 | 2141 | 3074 |
吉林省 | 36.37 | 36.12 | 35.59 | 1998 | 3375 |
黑龙江省 | 35.76 | 35.50 | 35.35 | 1973 | 3100 |
上海市 | 38.83 | 38.48 | 38.05 | 2206 | 3193 |
江苏省 | 38.25 | 37.25 | 36.29 | 2231 | 3216 |
浙江省 | 40.39 | 40.25 | 38.00 | 2330 | 2830 |
安徽省 | 37.86 | 37.26 | 37.06 | 2211 | 3164 |
福建省 | 40.33 | 39.10 | 37.75 | 2186 | 3083 |
江西省 | 39.48 | 39.23 | 38.76 | 2200 | 3359 |
山东省 | 36.74 | 36.26 | 35.64 | 2177 | 3089 |
河南省 | 37.20 | 36.52 | 35.81 | 2210 | 3110 |
湖北省 | 37.91 | 37.38 | 36.64 | 2201 | 3150 |
湖南省 | 39.91 | 39.33 | 39.06 | 2297 | 3136 |
广东省 | 40.08 | 39.26 | 38.76 | 2066 | 3096 |
广西 | 40.22 | 39.11 | 38.44 | 2235 | 3102 |
海南省 | 43.00 | 42.00 | 40.71 | 2360 | 3366 |
重庆市 | 38.62 | 37.95 | 36.42 | 2203 | 3317 |
四川省 | 38.56 | 37.77 | 37.33 | 2268 | 3323 |
贵州省 | 38.76 | 39.50 | 38.90 | 2411 | 3200 |
云南省 | 36.26 | 35.48 | 35.49 | 2366 | 3344 |
西藏 | 36.80 | 14.99 | 14.30 | 2018 | 2715 |
陕西省 | 36.28 | 36.33 | 36.15 | 2342 | 3215 |
甘肃省 | 35.20 | 34.80 | 34.58 | 2193 | 3143 |
青海省 | 31.39 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
宁夏 | 36.00 | 36.00 | 35.50 | 2100 | 3200 |
新疆 | 34.59 | 34.45 | 33.90 | 2205 | 3515 |
外三元
全国猪价地图
区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.86 | 37.90 | -0.04 | -0.22 |
山东省 | 36.74 | 36.65 | 0.09 | -0.36 | |
浙江省 | 40.39 | 39.66 | 0.73 | 0.85 | |
江西省 | 39.48 | 39.83 | -0.35 | -1.10 | |
福建省 | 40.33 | 40.25 | 0.08 | 0.29 | |
江苏省 | 38.25 | 38.18 | 0.07 | -0.93 | |
上海市 | 38.83 | 38.77 | 0.06 | -0.67 | |
西北 | 新疆 | 34.59 | 34.66 | -0.07 | -0.74 |
陕西省 | 36.28 | 36.80 | -0.52 | -0.65 | |
甘肃省 | 35.20 | 35.15 | 0.05 | -0.12 | |
青海省 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 37.20 | 37.22 | -0.02 | -0.17 |
湖南省 | 39.91 | 39.75 | 0.16 | -0.40 | |
湖北省 | 37.91 | 38.17 | -0.26 | -1.29 | |
华北 | 北京市 | 36.88 | 36.63 | 0.25 | 1.02 |
天津市 | 37.05 | 37.30 | -0.25 | 1.27 | |
山西省 | 36.41 | 36.36 | 0.05 | -0.26 | |
河北省 | 36.92 | 36.96 | -0.04 | -0.49 | |
内蒙古 | 36.68 | 36.47 | 0.21 | -0.17 | |
华南 | 广 西 | 40.22 | 40.23 | -0.01 | -0.48 |
广东省 | 40.08 | 40.29 | -0.21 | -0.80 | |
海南省 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 1.50 | |
东北 | 辽宁省 | 36.61 | 36.57 | 0.04 | -0.28 |
黑龙江 | 35.76 | 35.73 | 0.03 | -0.68 | |
吉林省 | 36.37 | 36.46 | -0.09 | -0.49 | |
西南 | 四川省 | 38.56 | 38.62 | -0.06 | -0.78 |
贵州省 | 38.76 | 38.80 | -0.04 | 0.45 | |
云南省 | 36.26 | 36.27 | -0.01 | -0.28 | |
重庆市 | 38.62 | 39.19 | -0.57 | -0.53 | |
西藏 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
玉米价格
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2211 | 2250 | -39 | 20 |
山东省 | 2177 | 2131 | 46 | 26 | |
浙江省 | 2330 | 2350 | -20 | 15 | |
江西省 | 2200 | 2200 | 0 | 25 | |
福建省 | 2186 | 2267 | -81 | -133 | |
江苏省 | 2231 | 2236 | -5 | -20 | |
上海市 | 2206 | 2150 | 56 | -35 | |
西北 | 新疆 | 2205 | 2148 | 57 | 59 |
陕西省 | 2342 | 2318 | 24 | 95 | |
甘肃省 | 2193 | 2165 | 28 | 45 | |
青海省 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2150 | -50 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2210 | 2246 | -36 | 26 |
湖南省 | 2297 | 2300 | -3 | -6 | |
湖北省 | 2201 | 2253 | -52 | -42 | |
华北 | 北京市 | 2094 | 2140 | -46 | -113 |
天津市 | 2260 | 2280 | -20 | -80 | |
山西省 | 2214 | 2178 | 36 | 45 | |
河北省 | 2225 | 2210 | 15 | 14 | |
内蒙古 | 2005 | 2005 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2235 | 2231 | 4 | 31 |
广东省 | 2066 | 2083 | -17 | -61 | |
海南省 | 2360 | 2280 | 80 | 60 | |
东北 | 辽宁省 | 2141 | 2142 | -1 | 35 |
黑龙江 | 1973 | 1990 | -17 | -50 | |
吉林省 | 1998 | 2042 | -44 | -44 | |
西南 | 四川省 | 2268 | 2249 | 19 | -16 |
贵州省 | 2411 | 2361 | 50 | 211 | |
云南省 | 2366 | 2370 | -4 | -8 | |
重庆市 | 2203 | 2213 | -10 | -111 | |
西藏 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
豆粕价格
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3164 | 3131 | 33 | 99 |
山东省 | 3089 | 3121 | -32 | -29 | |
浙江省 | 2830 | 2837 | -7 | 5 | |
江西省 | 3359 | 3300 | 59 | 126 | |
福建省 | 3083 | 3112 | -29 | 36 | |
江苏省 | 3216 | 3265 | -49 | 20 | |
上海市 | 3193 | 3249 | -56 | -7 | |
西北 | 新疆 | 3515 | 3548 | -33 | 26 |
陕西省 | 3215 | 3295 | -80 | -17 | |
甘肃省 | 3143 | 3239 | -96 | -13 | |
青海省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3110 | 3077 | 33 | 69 |
湖南省 | 3136 | 3143 | -7 | 21 | |
湖北省 | 3150 | 3148 | 2 | -58 | |
华北 | 北京市 | 3063 | 3082 | -19 | 13 |
天津市 | 3010 | 3050 | -40 | 10 | |
山西省 | 3092 | 3057 | 35 | 15 | |
河北省 | 3080 | 3048 | 32 | 44 | |
内蒙古 | 3125 | 3125 | 0 | -190 | |
华南 | 广 西 | 3102 | 3064 | 38 | -20 |
广东省 | 3096 | 3033 | 63 | 108 | |
海南省 | 3366 | 3420 | -54 | 126 | |
东北 | 辽宁省 | 3074 | 3052 | 22 | 21 |
黑龙江 | 3100 | 3158 | -58 | 26 | |
吉林省 | 3375 | 3289 | 86 | 67 | |
西南 | 四川省 | 3323 | 3379 | -56 | -41 |
贵州省 | 3200 | 3205 | -5 | 162 | |
云南省 | 3344 | 3273 | 71 | 109 | |
重庆市 | 3317 | 3358 | -41 | 17 | |
西藏 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
赞 (0)