2020年09月06日猪价——最新生猪报价【保力胺• 特约猪价】
2020年09月06日
保力胺·特约猪价
今日玉米(饲料原料)均价2329元/吨,价格较昨日上涨了8元/吨,环比增长了1.61%,同比增加15.93%;
今日豆粕(饲料原料)均价3226元/吨,价格较昨日下跌了14元/吨,环比下降1.26%,同比增加2.36%;
全国外三元生猪价格地图
(单位:元/公斤)
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.29 | 34.62 | 33.88 | 2063 | 3035 |
天津市 | 35.13 | 34.50 | 34.50 | 2393 | 3055 |
河北省 | 35.43 | 35.14 | 34.73 | 2313 | 3080 |
山西省 | 35.51 | 35.02 | 34.58 | 2340 | 3121 |
内蒙古 | 34.80 | 34.00 | 33.20 | 2300 | 3280 |
辽宁省 | 34.94 | 34.84 | 34.73 | 2239 | 3179 |
吉林省 | 34.92 | 34.68 | 34.01 | 2163 | 3414 |
黑龙江 | 34.46 | 34.23 | 34.47 | 2220 | 3350 |
上海市 | 38.73 | 38.30 | 37.88 | 2110 | 3298 |
江苏省 | 36.55 | 35.15 | 34.69 | 2416 | 3170 |
浙江省 | 38.84 | 38.00 | 38.43 | 2514 | 3250 |
安徽省 | 36.37 | 35.77 | 35.33 | 2296 | 3079 |
福建省 | 39.45 | 38.78 | 38.46 | 2396 | 3220 |
江西省 | 39.01 | 38.80 | 38.28 | 2350 | 3250 |
山东省 | 35.58 | 34.81 | 34.19 | 2318 | 3168 |
河南省 | 35.81 | 35.41 | 34.79 | 2388 | 3188 |
湖北省 | 37.27 | 36.54 | 35.54 | 2357 | 3206 |
湖南省 | 38.56 | 38.10 | 37.75 | 2440 | 3150 |
广东省 | 39.52 | 38.91 | 38.80 | 2264 | 2889 |
广西 | 39.39 | 38.52 | 37.71 | 2330 | 3114 |
海南省 | 41.00 | 41.00 | 41.48 | 2300 | 3647 |
重庆市 | 38.73 | 38.00 | 38.12 | 2270 | 3312 |
四川省 | 39.11 | 38.22 | 37.90 | 2268 | 3458 |
贵州省 | 38.66 | 39.90 | 39.50 | 2200 | 3200 |
云南省 | 37.78 | 37.46 | 37.06 | 2490 | 3375 |
西藏 | 36.40 | 16.25 | 15.00 | 2032 | 2642 |
陕西省 | 35.86 | 36.00 | 35.43 | 2460 | 3359 |
甘肃省 | 35.61 | 35.02 | 34.88 | 2363 | 3296 |
青海省 | 35.47 | 12.35 | 10.96 | 2059 | 3032 |
宁夏 | 35.13 | 35.26 | 35.14 | 2500 | 3400 |
新疆 | 33.32 | 33.09 | 32.66 | 2188 | 3644 |
全国生猪价格涨跌表
(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.37 | 36.21 | 0.16 | 0.45 |
山东省 | 35.58 | 35.57 | 0.01 | 0.09 | |
浙江省 | 38.84 | 39.02 | -0.18 | -0.61 | |
江西省 | 39.01 | 39.11 | -0.10 | 0.36 | |
福建省 | 39.45 | 38.93 | 0.52 | -0.28 | |
江苏省 | 36.55 | 36.65 | -0.10 | 0.03 | |
上海市 | 38.73 | 39.00 | -0.27 | 0.35 | |
西北 | 新疆 | 33.32 | 33.15 | 0.17 | 0.22 |
陕西省 | 35.86 | 35.93 | -0.07 | 0.04 | |
甘肃省 | 35.61 | 35.56 | 0.05 | 0.54 | |
青海省 | 35.47 | 35.60 | -0.13 | 0.24 | |
宁夏 | 35.13 | 34.90 | 0.23 | 0.05 | |
华中 | 河南省 | 35.81 | 35.82 | -0.01 | 0.39 |
湖南省 | 38.56 | 38.76 | -0.20 | 0.25 | |
湖北省 | 37.27 | 37.31 | -0.04 | 0.45 | |
华北 | 北京市 | 35.29 | 35.20 | 0.09 | 0.56 |
天津市 | 35.13 | 35.15 | -0.02 | -0.12 | |
山西省 | 35.51 | 35.60 | -0.09 | 0.33 | |
河北省 | 35.43 | 35.61 | -0.18 | 0.17 | |
内蒙古 | 34.80 | 35.20 | -0.40 | 0.23 | |
华南 | 广 西 | 39.39 | 39.30 | 0.09 | 0.13 |
广东省 | 39.52 | 39.53 | -0.01 | 0.23 | |
海南省 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 34.94 | 34.98 | -0.04 | 0.25 |
黑龙江 | 34.46 | 34.61 | -0.15 | 0.19 | |
吉林省 | 34.92 | 35.10 | -0.18 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 39.11 | 39.19 | -0.08 | 0.19 |
贵州省 | 38.66 | 38.81 | -0.15 | 0.32 | |
云南省 | 37.78 | 37.73 | 0.05 | 0.17 | |
重庆市 | 38.73 | 39.23 | -0.50 | -0.29 | |
西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
全国玉米价格涨跌表
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2296 | 2304 | -8 | -41 |
山东省 | 2318 | 2347 | -29 | -14 | |
浙江省 | 2514 | 2458 | 56 | 174 | |
江西省 | 2350 | 2350 | 0 | 90 | |
福建省 | 2396 | 2435 | -39 | -84 | |
江苏省 | 2416 | 2335 | 81 | 7 | |
上海市 | 2110 | 2150 | -40 | -175 | |
西北 | 新疆 | 2188 | 2243 | -55 | 148 |
陕西省 | 2460 | 2493 | -33 | -85 | |
甘肃省 | 2363 | 2378 | -15 | -85 | |
青海省 | 2059 | 2059 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2388 | 2352 | 36 | 40 |
湖南省 | 2440 | 2404 | 36 | 29 | |
湖北省 | 2357 | 2331 | 26 | 2 | |
华北 | 北京市 | 2063 | 2028 | 35 | 43 |
天津市 | 2393 | 2450 | -57 | -47 | |
山西省 | 2340 | 2358 | -18 | -83 | |
河北省 | 2313 | 2364 | -51 | -49 | |
内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2330 | 2305 | 25 | 3 |
广东省 | 2264 | 2216 | 48 | 215 | |
海南省 | 2300 | 2200 | 100 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2239 | 2223 | 16 | -73 |
黑龙江 | 2220 | 2144 | 76 | 14 | |
吉林省 | 2163 | 2118 | 45 | -127 | |
西南 | 四川省 | 2268 | 2357 | -89 | -99 |
贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
云南省 | 2490 | 2455 | 35 | -43 | |
重庆市 | 2270 | 2217 | 53 | -72 | |
西藏 | 2032 | 2032 | 0 | 0 |
全国豆粕价格涨跌表
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3079 | 3140 | -61 | -49 |
山东省 | 3168 | 3188 | -20 | 32 | |
浙江省 | 3250 | 3272 | -22 | 207 | |
江西省 | 3250 | 3250 | 0 | -27 | |
福建省 | 3220 | 3185 | 35 | 140 | |
江苏省 | 3170 | 3194 | -24 | -33 | |
上海市 | 3298 | 3266 | 32 | 262 | |
西北 | 新疆 | 3644 | 3675 | -31 | 44 |
陕西省 | 3359 | 3298 | 61 | 84 | |
甘肃省 | 3296 | 3281 | 15 | 6 | |
青海省 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3400 | 3400 | 0 | 30 | |
华中 | 河南省 | 3188 | 3198 | -10 | 27 |
湖南省 | 3150 | 3120 | 30 | -98 | |
湖北省 | 3206 | 3206 | 0 | 64 | |
华北 | 北京市 | 3035 | 3086 | -51 | -299 |
天津市 | 3055 | 3055 | 0 | -8 | |
山西省 | 3121 | 3191 | -70 | -2 | |
河北省 | 3080 | 3070 | 10 | 19 | |
内蒙古 | 3280 | 3285 | -5 | -20 | |
华南 | 广 西 | 3114 | 3136 | -22 | -73 |
广东省 | 2889 | 2927 | -38 | 212 | |
海南省 | 3647 | 3600 | 47 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3179 | 3119 | 60 | 125 |
黑龙江 | 3350 | 3273 | 77 | 58 | |
吉林省 | 3414 | 3464 | -50 | 38 | |
西南 | 四川省 | 3458 | 3505 | -47 | 16 |
贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
云南省 | 3375 | 3381 | -6 | 29 | |
重庆市 | 3312 | 3367 | -55 | -1 | |
西藏 | 2642 | 2642 | 0 | 0 |
赞 (0)