【今日价格】2020年1月14日国内LNG挂牌价格(调整不多,涨的不少)---海波谈LNG资讯系列
导读:
2020年1月14日国内LNG出厂挂牌价:
2020年1月14日 | ||||||
省份 | 生产企业 | 挂牌价(元/吨) | 涨跌 | 原料气源 | 设计能力(万方/天) | 气化率(方/吨) |
新疆 | 新疆广汇 | 2150-2850 | 煤制气 | 200 | 1450 | |
青海 | 中油中泰 | -- | 管道气 | 30 | 1483 | |
宁夏 | 宏兴 | 3150 | 管道气 | 100 | ||
哈纳斯 | 3150 | 管道气 | 300 | 1488 | ||
宁夏长明 | 3220 | 管道气 | 30 | 1478 | ||
宁夏天利丰 | 3100 | 管道气 | 100 | 1483 | ||
陕西 | 延长集团 | 南泥湾站3250,甘谷驿站3260,延川站3270,安塞站3270,志丹站3230 | 50 | 管道气 | 450 | 1482 |
陕西杨凌 | 停 | 管道气 | 200 | |||
安塞华油 | 3130 | 管道气 | 200 | |||
陕西隆顺 | 3130 | 井口气 | 20 | 1420-1490 | ||
榆林圆恒 | 3200 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
榆林华辰 | 3350 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
定边众源 | 3450 | 管道气 | 300 | 1442 | ||
金源子洲 | 3150 | 管道气 | 100 | 1460 | ||
金源米脂 | 3150 | 管道气 | 100 | 1461方/吨 | ||
龙门煤化 | 4000 | 焦炉气 | 50 | 1450方/吨 | ||
陕西宝钢 | 3600 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 | ||
河南 | 安彩高科 | -- | 停机 | 管道气 | 15 | 1450方/吨 |
安阳利源 | 3880 | 100 | 焦炉气 | 35 | ||
绿能高科 | 管道气 | 30 | 1486方/吨 | |||
博爱三峡 | 4380 | 煤层气 | 1492方/吨 | |||
河南心连心 | 3980 | 合成氨尾气 | 4 | 合成氨尾气 | ||
绿能融创 | -- | 停机 | 1469方/吨 | |||
晋煤天庆 | 3950 | 50 | 1480方/吨 | |||
湖北 | 黄冈昆仑 | 3930 | 130 | 管道气 | 500 | 1470方/吨 |
山东 | 济宁华胜 | 4200 | 管道气 | 50 | ||
枣庄薛能 | 4150 | 50 | 焦炉气 | 68 | 1490方/吨 | |
江苏 | 徐州东兴 | 4150 | 50 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 |
河北 | 迁安九江 | 3750 | 焦炉气 | 95 | 1494方/吨 | |
安丰液厂 | 3680 | 50 | 焦炉气 | 60 | 1490 | |
沧州中翔 | 焦炉气 | 120 | 1480 | |||
山西 | 山西天煜 | 3550 | 煤层气 | 30 | 1486方/吨 | |
山西易高 | 3550 | 煤层气 | 90 | 1486方/吨 | ||
山西能源 | 3550 | 煤层气 | 100 | 1486方/吨 | ||
山西华港 | 3550 | 煤层气 | 200 | 1470方/吨 | ||
沁水新奥 | 3550 | 煤层气 | 45 | 1486方/吨 | ||
侯马益通 | 3550 | 煤层气 | 50 | 1486方/吨 | ||
国新运城 | 3700 | 100 | 煤层气 | 50 | ||
国新襄垣 | 3600 | 煤层气 | 50 | |||
道生鑫宇 | 3400 | 200 | 焦炉气 | 200 | 1496方/吨 | |
内蒙古 | 鄂托克森泰 | 3050 | 管道气 | 120 | 1450方/吨 | |
乌审旗星星 | 3100 | 管道气 | 100 | 1453方/吨 | ||
乌审旗京鹏 | 3100 | 管道气 | 30 | 1442方/吨 | ||
时泰(低温) | 3050 | 管道气 | 30 | 1486 | ||
新圣 | 3050 | 管道气 | 75 | 1476 | ||
内蒙古兴圣 | 3100 | 管道气 | 200 | 1480 | ||
鄂尔多斯中煤 | 2920 | 合成氨尾气 | 140 | 1480方/吨 | ||
鑫型新能源 | -- | 1450方/吨 | ||||
宏基亿泰 | 3150 | 管道气 | 170 | 1437方/吨 | ||
鄂尔多斯汇能 | 3000 | 管道气 | 30 | 1495方/吨 | ||
正泰易达 | 3150 | 管道气 | 300 | 管道气 | ||
内蒙万基 | 3100 | 管道气 | 30 | |||
吉林 | 吉林乾源 | 4900 | 管道气 | 50 | 1458-1461方/吨 | |
戴蒙德储备库 | 4870 | 20车/天 | TEL:13804319913 | 1494方/吨 | ||
长春华润 | 4900 | 100 | 管道气 | 35 | 1485方/吨 | |
黑龙江 | 三聚龙鹏 | 5100 | 焦炉气 | 18 | ||
七台河吉伟 | -- | 检修 | 焦炉气 | 20 | 1400方/吨 | |
四川 | 达州汇鑫 | 3800 | 管道气 | 100 | 1485 | |
四川双瑞 | 3900 | 管道气 | 100 | 1490方/吨 | ||
重庆涪陵 | 3820 | 页岩气 | 100 | |||
德阳中京 | 3700 | 管道气 | 1490方/吨 | |||
江西 | 鄱阳湖储备库 | -- | ||||
LNG接收站 | ||||||
辽宁 | 辽宁大连 | 4350 | 进口气源 | 1420方/吨 | ||
山东 | 董家口 | 3910 | 成交优惠 | |||
江苏 | 如东 | 4050 | 成交优惠 | |||
广汇启东 | 4100 | 成交优惠150元/吨左右,气化率1400方/吨 | ||||
浙江 | 新奥舟山 | 4200-4400 | 省内配送价格 | |||
宁波北仑 | 4360 | 对江苏、安徽4100,上海4260,对浙江4360 | ||||
上海 | 五号沟 | 4250 | ||||
福建 | 莆田 | 4300 | 对浙南挂牌4550,对江西4160成交优惠 | |||
广东 | 九丰 | 4600 | 成交优惠,气化率1400方/吨 |
|||
广贸(珠海金湾) | 4210 | 对湖南、湖北挂4360,成交优惠。气化率1413-1449方/吨 | ||||
中海油粤东 | 4330 | 对湖北、湖南挂4360,江西4160成交优惠 | ||||
深圳大鹏 | 4210 | 成交优惠,1352方/吨 | ||||
广西 | 广西北海 | 4250 | 对广西4250,对广东4100,对湖南4300,对福建3600,对云南4040,对贵州4130。 | |||
广西防城港 | 3900-4160 | 成交优惠。广西4160,对云南挂4100,对贵州挂3900. | ||||
天津 | 中海油天津 | 3880 | ||||
中石化天津 | 3880 | |||||
河北 | 曹妃甸 | 3900 |
以上信息来自液厂报价和网络打听得来。本价格仅供参考。实际价格以液厂或贸易商价格确认函为准(盖章)任何和海波谈LNG发布数据信息进行的投资、交易等行为造成的风险应自行承担,免费发布,分享不易,敬请理解!
海波点评:
从价格表看是价格涨跌互现的节奏。液厂根据自身液位和出货情况调整价格。海气进口气方面价格保持稳定,下游需求没有明显的上升的情况。预计近期国内LNG价格会继续涨跌互现。
当哩个当,当哩个当。
今天价格稳当当,有涨有跌滴市场。
如今道路很通畅,供应充足不着忙。
下游需求木有量,价格随着液位涨。
内蒙液厂持平稳,价格定在三千上。
山西调整已到位,再调就是往上走。
陕西小幅有调整,河南价格往下掉。
海气码头基本稳,天津这边有变动。
贸易物流很正常,可能车少装货忙。
赞 (0)