海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 84142 | 9400439 | 6057573 | 236060 | 详情 |
印度 | 0 | 8137119 | 7432829 | 121641 | |
巴西 | 0 | 5516658 | 4987435 | 159477 | |
俄罗斯 | 17834 | 1606267 | 1208440 | 27787 | |
法国 | 35362 | 1412709 | 123095 | 36826 | 详情 |
西班牙 | 0 | 1264517 | 196958 | 35878 | 详情 |
阿根廷 | 9745 | 1166924 | 973939 | 31002 | |
哥伦比亚 | 0 | 1053122 | 95870 | 31421 | |
英国 | 21919 | 1014793 | 2839 | 46645 | 详情 |
墨西哥 | 0 | 918811 | 774567 | 91289 | |
秘鲁 | 2586 | 900180 | 822316 | 34411 | |
南非 | 1770 | 725452 | 654182 | 19276 | |
意大利 | 31756 | 679430 | 289426 | 38618 | 详情 |
伊朗 | 7820 | 612772 | 481930 | 34864 | 详情 |
德国 | 3874 | 531790 | 351813 | 10483 | 详情 |
智利 | 1685 | 510256 | 486642 | 14207 | |
伊拉克 | 1997 | 472630 | 399655 | 10910 | |
比利时 | 0 | 412314 | 24906 | 11452 | |
印度尼西亚 | 3143 | 410088 | 337801 | 13869 | |
孟加拉国 | 1320 | 407684 | 324145 | 5923 | |
乌克兰 | 9058 | 399330 | 165902 | 7399 | |
菲律宾 | 1796 | 380729 | 331046 | 7221 | |
土耳其 | 2213 | 375367 | 323971 | 10252 | |
波兰 | 21897 | 362731 | 140280 | 5631 | |
荷兰 | 9804 | 357605 | 5844 | 7458 | |
沙特阿拉伯 | 402 | 347282 | 333842 | 5402 | |
巴基斯坦 | 0 | 332993 | 314066 | 6806 | |
捷克 | 6772 | 330445 | 137950 | 3197 | |
以色列 | 721 | 314422 | 301241 | 2539 | |
罗马尼亚 | 5753 | 241339 | 172513 | 6968 | |
加拿大 | 2374 | 237313 | 198952 | 10187 | |
摩洛哥 | 3790 | 219084 | 181275 | 3695 | |
尼泊尔 | 2508 | 170743 | 131222 | 937 | |
厄瓜多尔 | 1045 | 168192 | 141759 | 12670 | |
瑞士 | 0 | 154251 | 65200 | 2286 | |
玻利维亚 | 0 | 141631 | 111178 | 8715 | |
葡萄牙 | 4007 | 141279 | 80280 | 2507 | |
巴拿马 | 0 | 132867 | 109369 | 2688 | |
阿联酋 | 1121 | 132629 | 128902 | 495 | |
卡塔尔 | 213 | 132556 | 129583 | 232 | |
多米尼加 | 686 | 127018 | 104862 | 2245 | |
科威特 | 589 | 125926 | 116862 | 779 | |
瑞典 | 3188 | 124355 | 4971 | 5938 | |
阿曼 | 0 | 114434 | 103060 | 1208 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 111953 | 106310 | 1825 | |
哥斯达黎加 | 1105 | 109971 | 66719 | 1385 | |
危地马拉 | 600 | 107939 | 97289 | 3729 | |
埃及 | 0 | 107376 | 99353 | 6258 | |
奥地利 | 5349 | 104925 | 67226 | 1109 | |
日本 | 877 | 101327 | 89765 | 1769 | 详情 |
白俄罗斯 | 983 | 98482 | 86663 | 980 | |
洪都拉斯 | 0 | 96888 | 40129 | 2669 | |
埃塞俄比亚 | 380 | 96169 | 52517 | 1469 | |
委内瑞拉 | 0 | 91589 | 86335 | 793 | |
亚美尼亚 | 2381 | 89813 | 55317 | 1341 | |
巴林 | 0 | 81466 | 78365 | 320 | |
黎巴嫩 | 1699 | 81228 | 41624 | 637 | |
摩尔多瓦 | 839 | 76040 | 55782 | 1785 | |
匈牙利 | 3908 | 75321 | 19032 | 1750 | |
约旦 | 3301 | 72607 | 7600 | 829 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 66628 | 63864 | 563 | |
波多黎各 | 0 | 65743 | 5584 | 820 | |
尼日利亚 | 0 | 62691 | 58430 | 1144 | |
巴拉圭 | 0 | 62596 | 42337 | 1387 | |
爱尔兰 | 397 | 61456 | 23364 | 1913 | |
利比亚 | 467 | 61095 | 35030 | 857 | |
突尼斯 | 1784 | 59813 | 5032 | 1317 | |
吉尔吉斯斯坦 | 484 | 58878 | 49983 | 1144 | |
新加坡 | 12 | 58015 | 57913 | 28 | |
阿尔及利亚 | 291 | 57942 | 40201 | 1964 | |
斯洛伐克 | 2573 | 57664 | 12617 | 219 | |
阿塞拜疆 | 1095 | 55269 | 43543 | 730 | |
肯尼亚 | 1395 | 55192 | 35876 | 981 | |
巴勒斯坦 | 445 | 53520 | 46309 | 483 | |
缅甸 | 1210 | 52706 | 32774 | 1237 | |
保加利亚 | 0 | 51041 | 19877 | 1254 | |
波黑 | 1953 | 50090 | 28083 | 1234 | |
克罗地亚 | 2769 | 49316 | 32818 | 546 | |
加纳 | 0 | 48055 | 47169 | 320 | |
塞尔维亚 | 3362 | 46954 | 15913 | 820 | |
丹麦 | 1126 | 46862 | 35019 | 721 | |
阿富汗 | 0 | 41425 | 34321 | 1536 | |
希腊 | 2055 | 39251 | 23074 | 626 | |
格鲁吉亚 | 1673 | 38936 | 22691 | 307 | |
斯洛文尼亚 | 1804 | 34307 | 12091 | 338 | |
萨尔瓦多 | 0 | 33445 | 29186 | 975 | |
北马其顿 | 1084 | 31572 | 20731 | 994 | |
马来西亚 | 659 | 31548 | 21248 | 249 | |
澳大利亚 | 0 | 27590 | 25324 | 907 | |
韩国 | 0 | 26511 | 24311 | 464 | 详情 |
喀麦隆 | 0 | 21793 | 20117 | 426 | |
阿尔巴尼亚 | 241 | 20875 | 11189 | 509 | |
科特迪瓦 | 24 | 20716 | 20365 | 126 | |
挪威 | 152 | 20214 | 11863 | 282 | |
黑山 | 275 | 18341 | 14084 | 301 | |
卢森堡 | 0 | 17134 | 10081 | 152 | |
马达加斯加 | 0 | 16968 | 16301 | 244 | |
赞比亚 | 17 | 16432 | 15680 | 349 | |
芬兰 | 203 | 16113 | 11300 | 358 | |
塞内加尔 | 11 | 15616 | 14853 | 324 | |
立陶宛 | 1001 | 14824 | 4872 | 165 | |
苏丹 | 0 | 13804 | 6764 | 837 | |
纳米比亚 | 28 | 12935 | 11036 | 133 | |
莫桑比克 | 92 | 12869 | 10437 | 92 | |
乌干达 | 0 | 12410 | 7503 | 110 | |
几内亚 | 0 | 12072 | 10550 | 72 | |
马尔代夫 | 16 | 11659 | 10814 | 38 | |
刚果(金) | 0 | 11306 | 10585 | 307 | |
塔吉克斯坦 | 40 | 11017 | 10233 | 82 | |
安哥拉 | 247 | 10805 | 4523 | 284 | |
斯里兰卡 | 239 | 10663 | 4399 | 20 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
牙买加 | 89 | 9094 | 4510 | 206 | |
海地 | 0 | 9057 | 7429 | 232 | |
加蓬 | 0 | 8968 | 8698 | 55 | |
佛得角 | 99 | 8793 | 7981 | 95 | |
津巴布韦 | 5 | 8367 | 7894 | 243 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 7700 | 7416 | 163 | |
古巴 | 86 | 6887 | 6245 | 128 | |
巴哈马 | 0 | 6644 | 4257 | 142 | |
博茨瓦纳 | 0 | 6642 | 4676 | 24 | |
马耳他 | 100 | 6042 | 4155 | 62 | |
马拉维 | 7 | 5930 | 5323 | 184 | |
斯威士兰 | 8 | 5917 | 5646 | 117 | |
拉脱维亚 | 215 | 5894 | 1406 | 71 | |
叙利亚 | 45 | 5728 | 1976 | 288 | |
特立尼达和多巴哥 | 24 | 5692 | 4610 | 108 | |
吉布提 | 2 | 5561 | 5441 | 61 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5514 | 4225 | 156 | |
刚果(布) | 0 | 5290 | 3887 | 92 | |
苏里南 | 0 | 5201 | 5057 | 111 | |
卢旺达 | 3 | 5137 | 4879 | 35 | |
赤道几内亚 | 5 | 5088 | 4965 | 83 | |
爱沙尼亚 | 134 | 4905 | 3811 | 73 | |
中非共和国 | 0 | 4866 | 1924 | 62 | |
冰岛 | 68 | 4865 | 3873 | 12 | |
安道尔 | 0 | 4665 | 3377 | 75 | |
塞浦路斯 | 0 | 4217 | 1882 | 25 | |
圭亚那 | 0 | 4143 | 3192 | 124 | |
索马里 | 0 | 3941 | 3185 | 104 | |
泰国 | 0 | 3780 | 3590 | 59 | |
冈比亚 | 0 | 3670 | 2876 | 119 | |
马里 | 9 | 3554 | 2753 | 136 | |
阿鲁巴 | 0 | 3551 | 2239 | 23 | |
伯利兹 | 0 | 3462 | 2148 | 58 | |
乌拉圭 | 0 | 3082 | 2532 | 58 | |
南苏丹 | 2 | 2905 | 1290 | 58 | |
贝宁 | 0 | 2643 | 2330 | 41 | |
布基纳法索 | 23 | 2500 | 2250 | 67 | |
几内亚比绍 | 0 | 2403 | 1818 | 41 | |
塞拉利昂 | 1 | 2366 | 1800 | 74 | |
多哥 | 0 | 2312 | 1640 | 55 | |
也门 | 1 | 2063 | 1366 | 599 | |
新西兰 | 0 | 1957 | 1857 | 25 | |
莱索托 | 0 | 1833 | 961 | 42 | |
乍得 | 0 | 1483 | 1314 | 98 | |
利比里亚 | 0 | 1426 | 1279 | 82 | |
尼日尔 | 0 | 1220 | 1137 | 69 | |
越南 | 3 | 1180 | 1062 | 35 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 945 | 904 | 16 | |
圣马力诺 | 0 | 928 | 721 | 42 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 589 | 575 | 7 | |
布隆迪 | 3 | 585 | 511 | 1 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
科摩罗 | 0 | 496 | 484 | 7 | |
厄立特里亚 | 0 | 463 | 412 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 441 | 398 | 10 | |
摩纳哥 | 0 | 355 | 273 | 2 | |
不丹 | 0 | 348 | 319 | 0 | |
蒙古 | 0 | 346 | 313 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 291 | 283 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 236 | 218 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 153 | 149 | 0 | |
文莱 | 0 | 148 | 143 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 127 | 116 | 3 | |
列支敦士登公国 | 0 | 107 | 97 | 2 | |
圣卢西亚 | 0 | 78 | 28 | 0 | |
圣文森特岛 | 0 | 74 | 70 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
多米尼克 | 8 | 50 | 33 | 0 | |
斐济 | 0 | 34 | 31 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 30 | 29 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 28 | 24 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
老挝 | 0 | 24 | 22 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
注:各地区数据持续更新
赞 (0)