近500种常见食物的嘌呤含量表6
速食食品嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
水饺(三鲜) | 145 | 方便面 | 36 |
锅巴 | 73 | 包子(羊肉萝卜) | 35 |
水饺(猪肉芹菜) | 56 | 薯片 | 32 |
绿豆糕 | 56 | 月饼 | 29 |
黑芝麻糊 | 47 | 爆米花 | 20 |
水饺(猪肉香菇) | 42 | 饼干 | 11 |
饮料类嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
芒果汁 | 3 | 苹果汁 | 1 |
南瓜汁 | 3 | 雪碧 | 1 |
菠萝汁 | 2 | 绿茶 | 1 |
山楂汁 | 2 | 冰红茶 | 1 |
速溶椰子粉 | 2 | 百事可乐 | 1 |
杏仁露 | 1 | 凉茶 | 未检出 |
橙汁 | 1 | 椰汁 | 未检出 |
沙棘汁 | 1 | 弱碱水 | 未检出 |
C柚汁 | 1 |
含酒精饮料嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
佳士伯啤酒 | 10 | 雪花全麦啤酒 | 5 |
燕京黑啤 | 9 | 北京纯生啤酒 | 5 |
青岛啤酒 | 7 | 哈尔滨啤酒 | 5 |
百威啤酒 | 7 | 五星啤酒 | 5 |
五星金麦啤酒 | 6 | 葡萄酒 | 5 |
蓝带啤酒 | 6 | 10°雪花清爽啤酒 | 5 |
哈啤小麦王 | 6 | 10°雪花啤酒 | 5 |
黄酒 | 6 | 燕京啤酒 | 5 |
新三星干啤 | 6 | 白酒 | 2 |
北京啤酒 | 6 | 干红 | 未检出 |
雪花啤酒 | 6 |
甜味剂类嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
红糖 | 5 | 白糖 | 未检出 |
蜂蜜 | 未检出 |
油脂类嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
蚝油 | 6 | 大豆油 | 1.6 |
油脂类嘌呤含量表
名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
鸡精(太太乐) | 518 | 镇江香醋 | 21 |
鸡精(家乐) | 350 | 山西陈醋 | 12 |
酵母(安琪,干) | 335 | 甜面酱 | 10 |
豆瓣酱 | 77 | 番茄酱 | 7 |
海鲜酱油 | 58 | 沙拉酱 | 3 |
葱味虾酱 | 45 | 3.5°米醋 | 3 |
颗粒花生酱 | 41 | 9°米醋 | 2 |
正阳酱油 | 28 |
赞 (0)