新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 175047 12955007 7636684 265891 详情
印度 44376 9222216 8642771 134699
巴西 31100 6118708 5509645 170115
法国 10186 2206126 160257 50324 详情
俄罗斯 23393 2144229 1646737 37173
西班牙 12228 1594844 150376 43668 详情
英国 11342 1542623 3410 55935 详情
意大利 23227 1455022 605330 51306 详情
阿根廷 7164 1381795 1210634 37432
哥伦比亚 7514 1262494 1167857 35677
墨西哥 10794 1060152 791516 102739
德国 11583 965355 649070 14832 详情
秘鲁 2769 952439 882600 35685
波兰 0 909066 469527 14314
伊朗 0 880542 617715 45738 详情
南非 2493 772252 716444 21083
乌克兰 14164 680132 321460 11857
比利时 1901 561803 36044 15938
智利 0 543087 518834 15131
伊拉克 0 539749 469784 12031
印度尼西亚 5534 511836 429807 16225
捷克 5896 502534 416832 7499
荷兰 76 501503 6722 9111
土耳其 7381 460916 381569 12672
孟加拉国 0 451990 366877 6448
罗马尼亚 0 430605 304188 10373
菲律宾 2301 422915 386955 8215
巴基斯坦 3009 382892 332974 7803
沙特阿拉伯 0 355741 344311 5811
加拿大 5282 346013 278191 11676
摩洛哥 3999 331527 279276 5469
以色列 684 331179 319293 2822
瑞士 0 304593 211500 4308
葡萄牙 3919 268721 184233 4056
奥地利 0 254710 182620 2577
瑞典 0 225560 4971 6500
尼泊尔 0 224078 204858 1361
约旦 4586 192996 125433 2380
厄瓜多尔 492 186436 164009 13264
匈牙利 3806 185687 44020 4114
阿联酋 0 161365 150261 559
巴拿马 1272 156930 138007 2986
玻利维亚 113 144147 119835 8928
科威特 0 140795 133407 870
多米尼加 282 139111 113134 2313
卡塔尔 0 137642 134698 236
日本 921 136697 112385 1971 详情
哥斯达黎加 895 133190 81973 1662
塞尔维亚 0 133029 31536 1274
保加利亚 4382 129348 40102 3226
亚美尼亚 1563 129085 100913 2040
哈萨克斯坦 720 127580 114347 1945
白俄罗斯 0 126953 105835 1112
阿曼 0 122579 113856 1391
危地马拉 627 119349 108338 4099
黎巴嫩 1188 118705 70555 934
格鲁吉亚 3071 114889 95581 1085
埃及 361 113742 102103 6573
克罗地亚 0 108014 87408 1445
埃塞俄比亚 388 106591 66018 1661
洪都拉斯 0 105211 46616 2869
委内瑞拉 355 100498 95344 876
摩尔多瓦 1215 99633 82335 2188
阿塞拜疆 0 98927 65734 1194
斯洛伐克 0 97493 50738 709
希腊 2131 95137 23074 1815
突尼斯 1017 90213 65303 2935
巴林 130 86016 84166 340
缅甸 0 82236 60965 1784
波黑 0 81739 47525 2394
利比亚 617 79797 50914 1125
波多黎各 0 78705 35472 935
肯尼亚 727 78512 52709 1409
巴拉圭 819 77891 55531 1677
阿尔及利亚 1133 77000 50070 2309
巴勒斯坦 0 75007 60009 656
丹麦 0 73539 57591 797
乌兹别克斯坦 119 72039 69302 605
爱尔兰 219 70930 23364 2028
吉尔吉斯斯坦 378 70744 62048 1245
斯洛文尼亚 0 67080 45587 1156
尼日利亚 168 66607 62311 1169
马来西亚 0 58847 44153 341
新加坡 7 58190 58079 28
北马其顿 1037 56164 33892 1561
立陶宛 2262 51655 12282 432
加纳 243 51184 50029 323
阿富汗 210 45490 36145 1725
萨尔瓦多 0 37884 34595 1086
阿尔巴尼亚 744 34300 16666 735
挪威 534 33717 17998 314
黑山 570 32188 20627 450
韩国 382 31735 26825 513 详情
卢森堡 373 31484 22189 283
澳大利亚 6 27854 25538 907
喀麦隆 27 23869 22177 436
芬兰 0 22289 15300 384
科特迪瓦 8 21156 20833 131
斯里兰卡 172 20967 14962 94
乌干达 241 18406 8764 186
赞比亚 0 17466 16707 357
马达加斯加 0 17341 16657 251
苏丹 0 16431 9854 1202
塞内加尔 0 15908 15527 331
莫桑比克 122 15231 13408 127
安哥拉 108 14742 7444 338
纳米比亚 41 13938 13272 145
拉脱维亚 0 13693 1651 175
几内亚 0 12863 11877 75
马尔代夫 52 12810 11660 46
刚果(金) 0 12310 11433 331
塔吉克斯坦 0 11971 11355 86
爱沙尼亚 382 10541 6052 97
牙买加 79 10422 5572 243
佛得角 98 10400 9833 104
博茨瓦纳 0 9992 7692 31
法属圭亚那 0 9692 9341 65
津巴布韦 90 9398 8297 274
海地 5 9229 7886 232
塞浦路斯 252 9199 2055 46
加蓬 0 9150 8999 59
马耳他 0 9137 6938 117
毛里塔尼亚 26 8193 7636 169
古巴 71 7950 7428 133
巴哈马 29 7460 5708 163
叙利亚 74 7369 3213 385
特立尼达和多巴哥 13 6488 5639 115
安道尔 47 6351 5503 76
斯威士兰 14 6247 5878 120
马拉维 8 6017 5445 185
尼加拉瓜 59 5784 4225 160
卢旺达 24 5750 5241 47
吉布提 0 5669 5569 61
刚果(布) 0 5632 4988 93
伯利兹 86 5335 2899 125
苏里南 3 5300 5177 117
冰岛 0 5298 5086 26
圭亚那 35 5189 4204 147
赤道几内亚 0 5137 5005 85
中非共和国 0 4911 1924 63
乌拉圭 107 4870 3827 72
索马里 0 4445 3412 113
马里 91 4417 3054 148
泰国 4 3926 3780 60
冈比亚 0 3726 3585 123
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 0 3047 1290 60
贝宁 0 2916 2579 43
多哥 18 2872 2295 64
布基纳法索 3 2757 2557 68
几内亚比绍 0 2422 2309 43
塞拉利昂 0 2406 1829 74
也门 7 2114 1467 609
莱索托 0 2066 1276 44
新西兰 8 2039 1955 25
乍得 1 1649 1493 101
利比里亚 0 1551 1331 82
圣马力诺 0 1428 1149 44
尼日尔 25 1406 1169 70
越南 0 1316 1153 35
圣多美和普林西比 0 981 926 17
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
蒙古 27 699 342 0
布隆迪 9 673 575 1
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
巴布亚新几内亚 0 630 588 7
红宝石公主号 0 620 0 10
科摩罗 0 592 563 7
摩纳哥 4 587 523 3
厄立特里亚 0 558 473 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 494 433 10
不丹 0 386 363 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 1 307 298 0
巴巴多斯 2 262 242 7
圣卢西亚 3 226 109 2
塞舌尔 0 166 159 0
文莱 0 150 145 3
安提瓜和巴布达 1 140 129 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 0 84 78 0
多米尼克 0 77 63 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 0 41 30 0
斐济 3 38 33 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 2 22 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 193030 19111326 11219123 337066 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.21

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 201083 12274726 7316323 260283 详情 印度 462 ...