冲冲冲,全线上涨,11月02日全国外三元,内三元,土杂猪价格行情涨跌表
11月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.80 | 28.46 | 0.34 | 0.50 |
山东省 | 28.49 | 28.32 | 0.17 | 0.47 | |
浙江省 | 31.16 | 30.67 | 0.49 | 0.47 | |
江西省 | 30.92 | 30.36 | 0.56 | 0.56 | |
福建省 | 30.34 | 30.14 | 0.20 | 0.32 | |
江苏省 | 29.43 | 29.40 | 0.03 | 0.70 | |
上海市 | 30.23 | 30.00 | 0.23 | 0.13 | |
西北 | 新疆 | 26.47 | 26.25 | 0.22 | -0.02 |
陕西省 | 28.98 | 28.69 | 0.29 | 0.33 | |
甘肃省 | 28.71 | 28.22 | 0.49 | 0.22 | |
青海省 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.93 | 27.53 | 0.40 | 0.88 | |
华中 | 河南省 | 28.59 | 28.37 | 0.22 | 0.62 |
湖南省 | 30.63 | 30.39 | 0.24 | 0.43 | |
湖北省 | 29.85 | 29.78 | 0.07 | 0.33 | |
华北 | 北京市 | 28.57 | 28.17 | 0.40 | 0.29 |
天津市 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 1.30 | |
山西省 | 28.49 | 28.14 | 0.35 | 0.86 | |
河北省 | 28.58 | 28.15 | 0.43 | 0.74 | |
内蒙古 | 28.27 | 27.61 | 0.66 | 1.01 | |
华南 | 广 西 | 30.96 | 30.86 | 0.10 | 0.36 |
广东省 | 30.75 | 30.64 | 0.11 | 0.37 | |
海南省 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 28.64 | 28.18 | 0.46 | 0.96 |
黑龙江 | 27.74 | 27.61 | 0.13 | 1.35 | |
吉林省 | 28.27 | 28.01 | 0.26 | 0.86 | |
西南 | 四川省 | 30.86 | 30.39 | 0.47 | 0.20 |
贵州省 | 30.27 | 29.58 | 0.69 | 0.34 | |
云南省 | 30.79 | 30.50 | 0.29 | 1.03 | |
重庆市 | 31.18 | 30.31 | 0.87 | 0.63 | |
西藏 | 28.60 | 27.90 | 0.70 | -0.72 |
11月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.72 | 28.17 | 0.55 | 0.85 |
山东省 | 28.15 | 27.87 | 0.28 | 0.57 | |
浙江省 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | -2.18 | |
江西省 | 30.33 | 30.42 | -0.09 | 0.56 | |
福建省 | 28.91 | 29.39 | -0.48 | -0.67 | |
江苏省 | 28.71 | 28.60 | 0.11 | 0.56 | |
上海市 | 29.68 | 29.53 | 0.15 | -0.12 | |
西北 | 新疆 | 26.25 | 26.12 | 0.13 | -0.50 |
陕西省 | 28.69 | 28.79 | -0.10 | 0.38 | |
甘肃省 | 28.72 | 27.83 | 0.89 | 1.07 | |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.85 | 28.00 | -0.15 | -2.10 | |
华中 | 河南省 | 28.14 | 27.98 | 0.16 | 0.35 |
湖南省 | 30.38 | 30.28 | 0.10 | 0.19 | |
湖北省 | 29.37 | 29.38 | -0.01 | 0.07 | |
华北 | 北京市 | 28.13 | 27.90 | 0.23 | 0.88 |
天津市 | 27.90 | 28.00 | -0.10 | 1.40 | |
山西省 | 28.28 | 27.65 | 0.63 | 1.09 | |
河北省 | 28.02 | 27.75 | 0.27 | 0.56 | |
内蒙古 | 26.80 | 26.35 | 0.45 | 0.60 | |
华南 | 广 西 | 30.71 | 30.99 | -0.28 | -0.33 |
广东省 | 30.37 | 30.53 | -0.16 | -0.27 | |
海南省 | 32.00 | 31.50 | 0.50 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 28.44 | 28.04 | 0.40 | 0.89 |
黑龙江 | 27.71 | 27.37 | 0.34 | 1.43 | |
吉林省 | 28.04 | 27.73 | 0.31 | 0.84 | |
西南 | 四川省 | 30.43 | 30.09 | 0.34 | 0.10 |
贵州省 | 30.30 | 29.75 | 0.55 | 0.10 | |
云南省 | 29.96 | 29.76 | 0.20 | 0.59 | |
重庆市 | 30.66 | 29.96 | 0.70 | 0.66 | |
西藏 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
11月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.15 | 27.49 | 0.66 | 0.60 |
山东省 | 27.52 | 27.32 | 0.20 | 0.60 | |
浙江省 | 30.75 | 31.27 | -0.52 | -1.83 | |
江西省 | 30.13 | 29.73 | 0.40 | 0.88 | |
福建省 | 29.13 | 29.04 | 0.09 | -0.12 | |
江苏省 | 27.68 | 27.71 | -0.03 | 0.40 | |
上海市 | 29.73 | 29.43 | 0.30 | 0.23 | |
西北 | 新疆 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | -0.42 |
陕西省 | 27.97 | 28.20 | -0.23 | 0.21 | |
甘肃省 | 27.67 | 27.34 | 0.33 | 0.96 | |
青海省 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.43 | 29.97 | -0.54 | -2.05 | |
华中 | 河南省 | 27.79 | 27.60 | 0.19 | 0.43 |
湖南省 | 30.37 | 30.29 | 0.08 | 0.66 | |
湖北省 | 28.66 | 28.80 | -0.14 | -0.06 | |
华北 | 北京市 | 27.80 | 27.10 | 0.70 | 1.10 |
天津市 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | -0.32 | |
山西省 | 27.82 | 27.41 | 0.41 | 0.78 | |
河北省 | 27.55 | 27.35 | 0.20 | 0.57 | |
内蒙古 | 26.67 | 26.15 | 0.52 | 0.67 | |
华南 | 广 西 | 29.70 | 30.44 | -0.74 | -0.38 |
广东省 | 30.19 | 30.40 | -0.21 | 1.07 | |
海南省 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | -0.12 | |
东北 | 辽宁省 | 28.15 | 27.96 | 0.19 | 0.81 |
黑龙江 | 27.72 | 27.27 | 0.45 | 1.64 | |
吉林省 | 27.67 | 27.53 | 0.14 | 0.77 | |
西南 | 四川省 | 29.86 | 29.62 | 0.24 | 0.45 |
贵州省 | 30.60 | 29.60 | 1.00 | -0.10 | |
云南省 | 29.42 | 29.51 | -0.09 | 0.76 | |
重庆市 | 29.79 | 29.33 | 0.46 | 0.50 | |
西藏 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 |
整体来看,全国生猪价格呈现大部上涨态势,屠宰企业采购难度大,下游成交价格涨幅明显有所扩大,供需博弈现象表现非常突出。养殖企业涨价现象依旧涨价幅度明显扩大,月初养殖企业出栏量有限,主动提价意愿表现较强。从今日北京、上海消费城市批发市场白条价格走势来看,批发市场白条开磅价格呈现上涨态势,商户接货积极性有所加强,商户有着一定的囤货现象。从今日屠宰企业采购难度来看,屠宰企业采购难度大,养殖场户出栏计划有限,养殖集团猪价上涨非常明显,从今日一些屠宰企业屠宰量表现来看,屠宰量开始出现了一定幅度的减量现象,终端市场价格提价难度较大,屠宰企业亏损空间有所扩大。预计今晚猪价将继续呈现上涨态势,但缺乏持续快速上涨基础。
猪肉问题频出,可有安全肉可吃?满地僵尸肉和死猪仔;四川一团伙销售30余吨含非瘟病毒猪肉;山东1份进口冷冻猪肉检出新冠病毒核酸阳性
赞 (0)