2021.4.30鸽蛋价格
今日鸽子蛋价格
地区 | 价格(元/个) | 备注 |
四川 | ||
成都 | 2.5-2.8 | - |
成都三联市场 | 3.5 | - |
北京 | ||
新发地市场 | 2.5 | - |
山东 | ||
聊城 | 2.2 | - |
青州 | 2.5 | - |
莘县 | 2.3 | - |
夏津 | 3.0 | 零售 |
高唐 | 2.5 | - |
日照 | 3.0 | - |
河北 | ||
衡水 | 2.7 | - |
邯郸 | 2.2 | - |
魏县 | 2.5 | - |
云南 | ||
昆明 | 3.0 | - |
广东 | ||
中山 | 3.0 | |
安徽 | ||
亳州 | 2.8 | - |
阜阳 | 2.9 | - |
广西 | ||
南宁 | 2.0 | - |
南宁 | 2.0 | - |
山西 | - | |
晋中 | 2.2 | - |
河南 | - | |
周口 | 2.9 | - |
以上鸽子蛋价格仅供参考,不作为投资交易依据,请以实际交易价格为准! |
养鸽场名录
赞 (0)