2021.4.25全国鹌鹑蛋价格继续涨,河北江西山东东北涨,均价继续破记录!
2021年4月25日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格继续上涨,山东、江西、河北和东北涨价。中国鹌鹑网今日鹌鹑蛋报价最高6.9元/斤,最低5.9元/斤。今日全国鹌鹑蛋均价6.40元/斤,较昨日上涨0.04元/斤,均价继续突破记录。关注底部留言区,报价更新会及时发布,也欢迎留言报价。
近期全国鹌鹑蛋均价走势图:
因微信公众号推送规则有变,请大家在底部右下侧点 赞、点 在看 ,否则可能无法第一时间接收到本蛋价表!
蛋价更新或者更正,请关注底部留言。报价表可能会因为时间差而出现某个地区蛋价差异,遇此情况请在底部留言,我们会第一时间置顶留言,谢谢大家理解!
各大区鹌鹑蛋平均收购价格:
华东地区均价6.13元,较昨日上涨0.03元;
华中地区均价6.19元,较昨日持平;
华北地区均价6.30元,较昨日上涨0.12元;
华南地区均价6.58元,较昨日持平;
西北地区均价6.50元,较昨日上涨0.08元;
东北地区均价6.56元,较昨日上涨0.12元;
西南地区均价6.55元,较昨日持平。
提醒:大家要着重看蛋价的涨跌趋势,不要过分纠结某一天的蛋价。
声明:以下鹌鹑蛋价格为当地主流价,因收购商不同或有差距,蛋价仅供参考,不作为投资和交易依据,与实际价格有出入请留言或进中国鹌鹑网微社区交流。
省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
华东地区 | 涨 | ||
安徽 | 蚌埠 | 6.06 | 稳 |
宣城 | 6.06 | 稳 | |
安庆 | 6.06 | 稳 | |
宿州 | 6.21 | 稳 | |
萧县 | 6.06 | 稳 | |
淮北 | 6.06 | 稳 | |
阜阳 | 6.21 | 稳 | |
亳州 | 6.06 | 稳 | |
利辛 | 6.06 | 稳 | |
潘万军13956691996 | |||
山东 | 日照 | 6.0 | 稳 |
潍坊 | 6.1 | 涨 | |
威海 | 6.1 | 涨 | |
烟台 | 6.1 | 涨 | |
青岛 | 6.1 | 涨 | |
莒南 | 6.0 | 稳 | |
菏泽 | 6.0 | 稳 | |
郓城 | 6.0 | 稳 | |
济宁 | 6.0 | 稳 | |
嘉祥 | 6.0 | 稳 | |
临沂 | 6.0 | 稳 | |
费县 | 6.0 | 稳 | |
青州 | 6.1 | 涨 | |
浙江 | 金华 | 6.3 | 稳 |
绍兴 | 6.3 | 稳 | |
江西 | 南昌 | 5.9 | 涨 |
宜春 | 5.9 | 涨 | |
福建 | 厦门 | 6.5 | 稳 |
漳州 | 6.5 | 稳 | |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476或扫下方二维码 |
|||
江苏 | 赣榆 | 5.9 | 稳 |
无锡 | 6.34 | 稳 | |
连云港 | 5.9 | 稳 | |
徐州 | 6.2 | 稳 | |
大丰 | 6.5 | 稳 | |
南通 | 6.34 | 稳 | |
靖江 | 6.34 | 稳 | |
淮安 | 6.2 | 稳 | |
宿迁 | 6.2 | 稳 | |
灌云 | 6.33 | 稳 | |
华中地区 | 稳 | ||
河南 | 濮阳 | 6.0 | 稳 |
安阳 | 6.1 | 稳 | |
洛阳 | 6.0 | 稳 | |
周口 | 6.0 | 稳 | |
新乡 | 6.0 | 稳 | |
漯河 | 6.3 | 稳 | |
武陟 | 6.0 | 稳 | |
郑州 | 6.0 | 稳 | |
开封 | 6.0 | 稳 | |
平顶山 | 6.0 | 稳 | |
商丘 | 6.2 | 稳 | |
南阳 | 6.1 | 稳 | |
项城 | 6.0 | 稳 | |
湖南 | 长沙 | 6.5 | 稳 |
夏振勇13874941923 | |||
- | 娄底 | 6.75 | 稳 |
衡阳 | 6.8 | 稳 | |
湖北 | 黄石 | 6.3 | 稳 |
鄂州 | 6.3 | 稳 | |
黄冈 | 6.3 | 稳 | |
华北地区 | 涨 | ||
天津 | 武清 | 6.5 | 涨 |
山西 | 晋城 | 6.2 | 稳 |
临汾 | 6.2 | 稳 | |
长治 | 6.2 | 稳 | |
运城 | 6.3 | 稳 | |
太原 | 6.2 | 稳 | |
河北 | 保定 | 6.4 | 涨 |
秦皇岛 | 6.4 | 涨 | |
石家庄 | 6.2 | 涨 | |
海兴 | 6.1 | 涨 | |
邢台 | 6.2 | 涨 | |
涿州 | 6.4 | 涨 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 6.6 | 涨 |
华南地区 | 稳 | ||
广 西 | 桂林 | 6.5 | 稳 |
柳州 | 6.0 | 稳 | |
南宁 | 6.5 | 稳 | |
贵港 | 6.5 | 稳 | |
广东 | 佛山 | 6.7 | 稳 |
珠海 | 6.7 | 稳 | |
台山 | 6.7 | 稳 | |
惠州 | 6.8 | 稳 | |
阳江 | 6.7 | 稳 | |
江门 | 6.7 | 稳 | |
河源 | 6.8 | 稳 | |
汕尾 | 6.8 | 稳 | |
潮汕 | 6.2 | 稳 |
省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
西北地区 | 稳 | ||
陕西 | 榆林 | 6.6 | 稳 |
西安 | 6.6 | 稳 | |
宁夏 | 银川 | 6.3 | 稳 |
银川龙哥18609518127 | |||
东北地区 | 涨 | ||
黑龙江 | 牡丹江 | 6.7 | 稳 |
齐齐哈尔 | 6.4 | 稳 | |
哈尔滨 | 6.4 | 稳 | |
吉林 | 长春 | 6.8 | 涨 |
辽宁 | 辽阳 | 6.5 | 涨 |
西南地区 | 稳 | ||
四川 | 金堂 | 6.7 | 稳 |
新津 | 6.65 | 稳 | |
南充 | 6.8 | 稳 | |
绵阳 | 6.7 | 稳 | |
广安 | 6.4 | 稳 | |
达州 | 6.4 | 稳 | |
广元 | 6.4 | 稳 | |
巴中 | 6.9 | 稳 | |
泸州 | 6.5 | 稳 | |
宜宾 | 6.5 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 6.25 | 稳 |
云南 | 昆明 | 6.5 | 稳 |
大理 | 6.5 | 稳 | |
重庆 | 开州 | 6.5 | 稳 |
赞 (0)