月薪高达10万!恒大、雅居乐、保利、碧桂园、龙湖…疯狂抢人
数据来源:朋友圈、智联招聘
大年初八,开工大吉。
每年年后,是职场人求职跳槽的高峰期,更是企业招聘的旺季。
各大房地产企业纷纷发布招聘信息,誓要打响“抢人大战”第一枪。究竟什么岗位更受青睐?哪些岗位的工资最高呢?
下面房产君带大家来看看吧。
恒大
职位数:293个
最高月薪职位:项目总经理(5-7万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 1 |
30001-50000 | 7 |
20001-30000 | 21 |
15001-20000 | 51 |
10001-15000 | 85 |
8001-10000 | 66 |
6001-8000 | 45 |
4001-6000 | 15 |
2001-4000 | 2 |
合计 | 293 |
奥园
职位数:202个
最高月薪职位:奥园总部法务管理中心总监(5-7万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 1 |
30001-50000 | 3 |
20001-30000 | 20 |
15001-20000 | 36 |
10001-15000 | 40 |
8001-10000 | 32 |
6001-8000 | 36 |
4001-6000 | 28 |
2001-4000 | 5 |
1001-2000 | 1 |
总计 | 202 |
融创中国
值得注意的是,融创中国的成本管理、投资发展、前期开发、营销管理所有岗位均采用内部推荐方式,没有放上智联招聘网公开招聘。
研发设计、工程管理、财务人力岗位招聘情况 | |
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
20001-30000 | 3 |
15001-20000 | 8 |
10001-15000 | 4 |
8001-10000 | 2 |
6001-8000 | 1 |
4001-6000 | 1 |
总计 | 19 |
龙湖
雅居乐
职位数:228个
最高月薪职位:产业地产事业部总经理(7-10万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 4 |
30001-50000 | 8 |
20001-30000 | 18 |
15001-20000 | 37 |
10001-15000 | 50 |
8001-10000 | 35 |
6001-8000 | 32 |
4001-6000 | 22 |
2001-4000 | 5 |
1001-2000 | 9 |
总计 | 220 |
富力地产
职位数:109个
最高月薪职位:商业运营中心总经理、项目总经理(5-7万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 2 |
30001-50000 | 11 |
20001-30000 | 17 |
15001-20000 | 21 |
10001-15000 | 22 |
8001-10000 | 18 |
6001-8000 | 10 |
4001-6000 | 6 |
2001-4000 | 2 |
总计 | 109 |
时代地产
职位数:128个
最高月薪职位:项目总监(5-7万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 1 |
30001-50000 | 7 |
20001-30000 | 19 |
15001-20000 | 49 |
10001-15000 | 22 |
8001-10000 | 6 |
6001-8000 | 11 |
4001-6000 | 10 |
2001-4000 | 0 |
1001-2000 | 3 |
总计 | 128 |
实地地产
职位数:85个
最高月薪职位:税务总监(5-7万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 3 |
30001-50000 | 12 |
20001-30000 | 18 |
15001-20000 | 8 |
10001-15000 | 14 |
8001-10000 | 12 |
6001-8000 | 4 |
4001-6000 | 9 |
2001-4000 | 3 |
1001-2000 | 2 |
总计 | 85 |
保利
职位数:16个
最高月薪职位:业务拓展总监(2-3万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 0 |
30001-50000 | 0 |
20001-30000 | 1 |
15001-20000 | 1 |
10001-15000 | 6 |
8001-10000 | 4 |
6001-8000 | 0 |
4001-6000 | 0 |
2001-4000 | 4 |
1001-2000 | 0 |
总计 | 16 |
合景泰富
职位数:19个
最高月薪职位:运营高级经理(3-5万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 0 |
30001-50000 | 2 |
20001-30000 | 6 |
15001-20000 | 4 |
10001-15000 | 4 |
8001-10000 | 0 |
6001-8000 | 2 |
4001-6000 | 1 |
2001-4000 | 0 |
1001-2000 | 0 |
总计 | 19 |
葛洲坝
职位数:16个
最高月薪职位:精装修/安质工程师、前期拓展、渠道经理(2-3万/月)
月薪区间 (元/月) |
职位数 (个) |
50000以上 | 0 |
30001-50000 | 0 |
20001-30000 | 6 |
15001-20000 | 5 |
10001-15000 | 0 |
8001-10000 | 2 |
6001-8000 | 2 |
4001-6000 | 1 |
2001-4000 | 0 |
1001-2000 | 0 |
总计 | 16 |
碧桂园、华发...
据智联招聘网显示,碧桂园共发布132个招聘岗位,但全部薪酬为面议,无具体区间参考。
同样无具体薪酬区间参考的,还有华发。
其共发布21个岗位,以主管以上级别为主,有少量实习生岗位。
总结
● 房地产企业薪酬较为公开,且企业之间相同岗位的差异不大;
● 在公开招聘的职位中,事业总监、事业部总经理、法务总监、税务总监薪酬较高,月薪为5万+;
● 各房企的实习生薪酬较低,月薪基本为1895-3000元/月;工程类、成本类实习生薪资较高。
赞 (0)