《行情》2021年02月02日全国生猪价格行情涨跌表
2021年02月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.17 | 33.51 | -0.34 | -1.23 |
山东省 | 32.02 | 32.49 | -0.47 | -2.22 | |
浙江省 | 36.19 | 36.69 | -0.50 | -1.47 | |
江西省 | 34.33 | 34.99 | -0.66 | -1.52 | |
福建省 | 35.12 | 36.00 | -0.88 | -1.68 | |
江苏省 | 33.20 | 33.75 | -0.55 | -1.72 | |
上海市 | 34.77 | 35.13 | -0.36 | -0.83 | |
西北 | 新疆 | 29.49 | 30.00 | -0.51 | -2.18 |
陕西省 | 32.73 | 33.09 | -0.36 | -1.13 | |
甘肃省 | 32.24 | 32.81 | -0.57 | -1.72 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.83 | 32.15 | -0.32 | -0.82 | |
华中 | 河南省 | 32.72 | 33.03 | -0.31 | -1.63 |
湖南省 | 35.32 | 35.68 | -0.36 | -1.15 | |
湖北省 | 33.33 | 34.32 | -0.99 | -1.61 | |
华北 | 北京市 | 32.66 | 33.00 | -0.34 | -2.12 |
天津市 | 31.68 | 32.25 | -0.57 | -2.77 | |
山西省 | 32.16 | 32.52 | -0.36 | -1.79 | |
河北省 | 31.90 | 32.25 | -0.35 | -1.85 | |
内蒙古 | 31.27 | 31.62 | -0.35 | -1.28 | |
华南 | 广 西 | 35.66 | 36.23 | -0.57 | -1.21 |
广东省 | 35.93 | 36.58 | -0.65 | -1.05 | |
海南省 | 38.67 | 39.00 | -0.33 | -0.89 | |
东北 | 辽宁省 | 31.60 | 32.13 | -0.53 | -2.37 |
黑龙江 | 30.06 | 31.01 | -0.95 | -3.01 | |
吉林省 | 32.00 | 32.31 | -0.31 | -1.60 | |
西南 | 四川省 | 34.42 | 35.21 | -0.79 | -1.76 |
贵州省 | 35.85 | 36.42 | -0.57 | -0.13 | |
云南省 | 33.89 | 34.32 | -0.43 | -0.45 | |
重庆市 | 35.13 | 35.44 | -0.31 | -0.77 | |
西藏 | 30.80 | 31.50 | -0.70 | -2.60 |
2021年02月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.80 | 33.57 | -0.77 | -2.14 |
山东省 | 31.55 | 31.91 | -0.36 | -2.37 | |
浙江省 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | -0.30 | |
江西省 | 34.57 | 34.99 | -0.42 | -1.47 | |
福建省 | 35.77 | 36.02 | -0.25 | -0.74 | |
江苏省 | 32.90 | 33.37 | -0.47 | -1.71 | |
上海市 | 33.81 | 34.40 | -0.59 | -1.02 | |
西北 | 新疆 | 29.10 | 29.41 | -0.31 | -2.52 |
陕西省 | 32.39 | 33.25 | -0.86 | -1.91 | |
甘肃省 | 32.20 | 32.41 | -0.21 | -1.54 | |
青海省 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.40 | 32.76 | -0.36 | -1.75 |
湖南省 | 35.40 | 35.69 | -0.29 | -1.74 | |
湖北省 | 33.07 | 33.82 | -0.75 | -1.76 | |
华北 | 北京市 | 31.67 | 32.05 | -0.38 | -2.82 |
天津市 | 31.09 | 31.53 | -0.44 | -2.35 | |
山西省 | 30.99 | 31.91 | -0.92 | -2.86 | |
河北省 | 31.64 | 32.24 | -0.60 | -1.92 | |
内蒙古 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | -0.36 | |
华南 | 广 西 | 35.17 | 35.38 | -0.21 | -1.36 |
广东省 | 35.67 | 36.18 | -0.51 | -0.40 | |
海南省 | 38.00 | 38.60 | -0.60 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.60 | 32.18 | -0.58 | -2.28 |
黑龙江 | 30.67 | 31.01 | -0.34 | -2.26 | |
吉林省 | 31.98 | 32.01 | -0.03 | -1.18 | |
西南 | 四川省 | 34.46 | 34.99 | -0.53 | -1.74 |
贵州省 | 35.64 | 36.16 | -0.52 | -1.38 | |
云南省 | 33.95 | 34.44 | -0.49 | -0.42 | |
重庆市 | 34.67 | 34.87 | -0.20 | -0.96 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
2021年02月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.15 | 33.13 | -0.98 | -2.03 |
山东省 | 30.57 | 31.15 | -0.58 | -2.61 | |
浙江省 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.01 | |
江西省 | 33.87 | 34.73 | -0.86 | -1.96 | |
福建省 | 35.27 | 35.48 | -0.21 | -1.00 | |
江苏省 | 31.94 | 32.39 | -0.45 | -1.75 | |
上海市 | 33.82 | 34.28 | -0.46 | -1.33 | |
西北 | 新疆 | 28.87 | 29.25 | -0.38 | -2.51 |
陕西省 | 32.17 | 32.70 | -0.53 | -1.48 | |
甘肃省 | 31.09 | 31.69 | -0.60 | -2.17 | |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.13 | 32.58 | -0.45 | -1.33 |
湖南省 | 35.26 | 35.28 | -0.02 | -1.68 | |
湖北省 | 32.76 | 33.33 | -0.57 | -1.49 | |
华北 | 北京市 | 31.22 | 31.78 | -0.56 | -2.04 |
天津市 | 31.00 | 31.71 | -0.71 | -3.00 | |
山西省 | 31.37 | 31.78 | -0.41 | -1.96 | |
河北省 | 31.28 | 31.67 | -0.39 | -1.71 | |
内蒙古 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | -0.80 | |
华南 | 广 西 | 34.54 | 35.09 | -0.55 | -0.61 |
广东省 | 34.23 | 34.93 | -0.70 | -1.42 | |
海南省 | 37.80 | 38.00 | -0.20 | -1.20 | |
东北 | 辽宁省 | 30.69 | 31.65 | -0.96 | -3.05 |
黑龙江 | 30.03 | 30.62 | -0.59 | -2.89 | |
吉林省 | 31.37 | 32.32 | -0.95 | -1.58 | |
西南 | 四川省 | 33.63 | 34.32 | -0.69 | -2.13 |
贵州省 | 36.22 | 36.80 | -0.58 | 0.39 | |
云南省 | 33.43 | 33.89 | -0.46 | -0.14 | |
重庆市 | 34.33 | 35.06 | -0.73 | -1.19 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
今日我国外三元猪价下跌明显,全国均价跌幅高达1.00元/公斤,并且下跌范围也不断扩大,实际上这一波跌势持续将近两周的时间,期间偶尔有反涨态势,但是都不构成实质性的影响,猪价仍然以跌为主,同样的,虽然养猪行情低迷,但是猪价还在在高位发展,养猪人仍然有利可图,付出就有收获!
从另一个方面来看,今日全国生猪价格呈现跌涨调整态势,但是屠宰企业、养殖企业的猪价调整现象并不突出,屠宰企业猪价并未形成统一态势,均是呈现出窄幅跌涨调整态势,对于市场的影响并不明显!
现阶段,各地为保证春节供应,陆续开始投放储备冻猪肉影响,市场供应较前期适度增加,近期猪价总体上偏弱为主。并且全国基本上开始进入春节状态,再叠加疫情防控要求,不少屠宰企业陆续停工放假,生猪收售将逐渐停滞,村镇小刀手活跃度也会明显降低,因此更是坐实了节前生猪价格将以稳中偏弱为主的情况!
赞 (0)