1月19日猪价、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.55 | 15.47 | 0.08 | -0.28 |
山东省 | 15.28 | 15.27 | 0.01 | -0.14 | |
浙江省 | 16.07 | 16.15 | -0.08 | -0.12 | |
江西省 | 15.32 | 15.33 | -0.01 | -0.06 | |
福建省 | 15.40 | 15.38 | 0.02 | -0.50 | |
江苏省 | 15.55 | 15.61 | -0.06 | -0.24 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 14.48 | 14.43 | 0.05 | 0.09 |
陕西省 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | -0.15 | |
甘肃省 | 15.14 | 15.16 | -0.02 | -0.24 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.87 | 14.80 | 0.07 | -0.03 | |
华中 | 河南省 | 15.10 | 15.11 | -0.01 | -0.16 |
湖南省 | 15.22 | 15.35 | -0.13 | -0.23 | |
湖北省 | 15.25 | 15.29 | -0.04 | -0.07 | |
华北 | 北京市 | 15.17 | 15.21 | -0.04 | -0.17 |
天津市 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.03 | |
山西省 | 14.90 | 14.94 | -0.04 | -0.11 | |
河北省 | 15.10 | 15.09 | 0.01 | -0.14 | |
内蒙古 | 14.80 | 14.10 | 0.70 | 0.15 | |
华南 | 广西 | 15.10 | 15.21 | -0.11 | -0.05 |
广东省 | 15.20 | 15.22 | -0.02 | -0.27 | |
海南省 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 14.56 | 14.67 | -0.11 | -0.20 |
黑龙江省 | 14.20 | 14.24 | -0.04 | -0.24 | |
吉林省 | 14.59 | 14.54 | 0.05 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 15.61 | 15.63 | -0.02 | -0.36 |
贵州省 | 15.23 | 15.20 | 0.03 | 0.03 | |
云南省 | 15.21 | 15.19 | 0.02 | 0.19 | |
重庆市 | 15.92 | 15.90 | 0.02 | -0.15 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1889 | 1865 | 24.00 | 5.00 |
山东省 | 1800 | 1793 | 7.00 | 62.00 | |
浙江省 | 1938 | 1937 | 1.00 | -8.00 | |
江西省 | 1925 | 1916 | 9.00 | -43.00 | |
福建省 | 1983 | 1982 | 1.00 | 36.00 | |
江苏省 | 1895 | 1899 | -4.00 | 5.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1749 | 1749 | 0.00 | 6.00 |
陕西省 | 1832 | 1817 | 15.00 | -4.00 | |
甘肃省 | 1889 | 1874 | 15.00 | 19.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1760 | 1800 | -40.00 | 10.00 | |
华中 | 河南省 | 1776 | 1781 | -5.00 | -1.00 |
湖南省 | 2054 | 2081 | -27.00 | -22.00 | |
湖北省 | 2012 | 1997 | 15.00 | 35.00 | |
华北 | 北京市 | 1833 | 1800 | 33.00 | 63.00 |
天津市 | 1720 | 1720 | 0.00 | -60.00 | |
山西省 | 1806 | 1801 | 5.00 | 42.00 | |
河北省 | 1783 | 1767 | 16.00 | 57.00 | |
内蒙古 | 1723 | 1760 | -37.00 | 1.00 | |
华南 | 广西 | 2010 | 2029 | -19.00 | -13.00 |
广东省 | 2018 | 2032 | -14.00 | 27.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 171.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1790 | 1781 | 9.00 | 34.00 |
黑龙江省 | 1672 | 1665 | 7.00 | 17.00 | |
吉林省 | 1735 | 1725 | 10.00 | 39.00 | |
西南 | 四川省 | 2095 | 2066 | 29.00 | 74.00 |
贵州省 | 2105 | 2110 | -5.00 | -39.00 | |
云南省 | 2090 | 2062 | 28.00 | 13.00 | |
重庆市 | 2053 | 1975 | 78.00 | -18.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3135 | 3135 | 0.00 | -5.00 |
山东省 | 3109 | 3124 | -15.00 | -15.00 | |
浙江省 | 3208 | 3208 | 0.00 | -9.00 | |
江西省 | 3171 | 3132 | 39.00 | -58.00 | |
福建省 | 2920 | 2917 | 3.00 | -49.00 | |
江苏省 | 3072 | 3045 | 27.00 | -28.00 | |
上海市 | 2990 | 2990 | 0.00 | -24.00 | |
西北 | 新疆 | 3561 | 3566 | -5.00 | 13.00 |
陕西省 | 3168 | 3156 | 12.00 | -89.00 | |
甘肃省 | 3442 | 3456 | -14.00 | -19.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3330 | 3400 | -70.00 | -90.00 | |
华中 | 河南省 | 3129 | 3127 | 2.00 | -2.00 |
湖南省 | 3237 | 3227 | 10.00 | -30.00 | |
湖北省 | 3094 | 3099 | -5.00 | -31.00 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 3025 | -25.00 | -13.00 |
天津市 | 2984 | 3003 | -19.00 | -41.00 | |
山西省 | 3158 | 3162 | -4.00 | -15.00 | |
河北省 | 3065 | 3074 | -9.00 | -35.00 | |
内蒙古 | 3159 | 3088 | 71.00 | -129.00 | |
华南 | 广西 | 3115 | 3156 | -41.00 | 31.00 |
广东省 | 3057 | 3058 | -1.00 | -13.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 88.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3165 | 3162 | 3.00 | 41.00 |
黑龙江省 | 3385 | 3440 | -55.00 | -41.00 | |
吉林省 | 3232 | 3247 | -15.00 | 11.00 | |
西南 | 四川省 | 3335 | 3382 | -47.00 | 36.00 |
贵州省 | 3375 | 3150 | 225.00 | 141.00 | |
云南省 | 3292 | 3293 | -1.00 | -56.00 | |
重庆市 | 3201 | 3216 | -15.00 | -149.00 |
精选内容推荐
赞 (0)