2020年07月06日猪价——最新生猪价格【金旭农发• 特约报价】
金旭农发-特约猪价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.90 | 35.89 | 34.58 | 2132 | 3050 |
天津市 | 36.53 | 34.48 | 33.01 | 2100 | 3000 |
河北省 | 36.15 | 35.68 | 35.17 | 2187 | 3011 |
山西省 | 35.71 | 35.35 | 35.01 | 2205 | 3068 |
内蒙古 | 35.70 | 34.00 | 32.60 | 2000 | 3310 |
辽宁省 | 36.09 | 35.90 | 35.77 | 2106 | 3076 |
吉林省 | 34.80 | 34.66 | 34.91 | 2001 | 3316 |
黑龙江省 | 34.95 | 33.59 | 33.87 | 2000 | 3067 |
上海市 | 38.13 | 37.25 | 36.60 | 2229 | 3270 |
江苏省 | 37.42 | 36.39 | 35.82 | 2179 | 3220 |
浙江省 | 37.94 | 37.70 | 37.40 | 2300 | 2800 |
安徽省 | 36.52 | 36.11 | 35.26 | 2209 | 3074 |
福建省 | 38.74 | 37.27 | 36.90 | 2266 | 3025 |
江西省 | 38.35 | 37.67 | 37.80 | 2200 | 3240 |
山东省 | 36.22 | 35.61 | 34.90 | 2128 | 3121 |
河南省 | 36.32 | 35.82 | 35.27 | 2200 | 3101 |
湖北省 | 37.11 | 36.00 | 35.15 | 2199 | 3100 |
湖南省 | 38.02 | 37.68 | 37.10 | 2311 | 3110 |
广东省 | 38.55 | 37.31 | 36.59 | 2040 | 2827 |
广西 | 37.92 | 35.97 | 35.94 | 2102 | 3130 |
海南省 | 40.00 | 38.00 | 35.84 | 2200 | 3102 |
重庆市 | 37.63 | 36.51 | 35.65 | 2210 | 3168 |
四川省 | 37.69 | 37.10 | 36.63 | 2305 | 3369 |
贵州省 | 35.86 | 36.00 | 35.50 | 2300 | 3042 |
云南省 | 35.16 | 34.58 | 34.24 | 2359 | 3196 |
西藏 | 33.58 | 14.47 | 14.30 | 2018 | 2715 |
陕西省 | 35.60 | 35.32 | 35.07 | 2215 | 3201 |
甘肃省 | 34.66 | 33.96 | 34.18 | 2064 | 3222 |
青海省 | 31.03 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
宁夏 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 2200 | 3300 |
新疆 | 33.78 | 33.70 | 33.57 | 2097 | 3451 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.52 | 36.06 | 0.46 | 1.11 |
山东省 | 36.22 | 36.01 | 0.21 | 1.09 | |
浙江省 | 37.94 | 37.50 | 0.44 | 1.63 | |
江西省 | 38.35 | 37.89 | 0.46 | 1.76 | |
福建省 | 38.74 | 38.47 | 0.27 | 2.96 | |
江苏省 | 37.42 | 36.81 | 0.61 | 0.90 | |
上海市 | 38.13 | 37.72 | 0.41 | 1.68 | |
西北 | 新疆 | 33.78 | 33.67 | 0.11 | 1.52 |
陕西省 | 35.60 | 35.47 | 0.13 | 1.07 | |
甘肃省 | 34.66 | 34.23 | 0.43 | 0.71 | |
青海省 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.75 | 35.00 | 0.75 | 2.55 | |
华中 | 河南省 | 36.32 | 35.94 | 0.38 | 1.04 |
湖南省 | 38.02 | 37.87 | 0.15 | 1.51 | |
湖北省 | 37.11 | 36.75 | 0.36 | 1.48 | |
华北 | 北京市 | 35.90 | 35.33 | 0.57 | 1.44 |
天津市 | 36.53 | 35.83 | 0.70 | 1.57 | |
山西省 | 35.71 | 35.19 | 0.52 | 1.28 | |
河北省 | 36.15 | 35.92 | 0.23 | 0.63 | |
内蒙古 | 35.70 | 35.15 | 0.55 | 1.14 | |
华南 | 广 西 | 37.92 | 37.58 | 0.34 | 1.58 |
广东省 | 38.55 | 38.47 | 0.08 | 1.28 | |
海南省 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.05 | |
东北 | 辽宁省 | 36.09 | 35.68 | 0.41 | 0.86 |
黑龙江 | 34.95 | 35.07 | -0.12 | 0.48 | |
吉林省 | 34.80 | 34.26 | 0.54 | 0.70 | |
西南 | 四川省 | 37.69 | 37.10 | 0.59 | 1.63 |
贵州省 | 35.86 | 35.90 | -0.04 | 0.49 | |
云南省 | 35.16 | 34.86 | 0.30 | 1.78 | |
重庆市 | 37.63 | 37.13 | 0.50 | 1.85 | |
西藏 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2209 | 2202 | 7 | 6 |
山东省 | 2128 | 2110 | 18 | 66 | |
浙江省 | 2300 | 2300 | 0 | -40 | |
江西省 | 2200 | 2247 | -47 | 12 | |
福建省 | 2266 | 2307 | -41 | -78 | |
江苏省 | 2179 | 2184 | -5 | 4 | |
上海市 | 2229 | 2175 | 54 | 7 | |
西北 | 新疆 | 2097 | 2158 | -61 | -20 |
陕西省 | 2215 | 2158 | 57 | 59 | |
甘肃省 | 2064 | 2017 | 47 | -24 | |
青海省 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2200 | 2207 | -7 | 50 | |
华中 | 河南省 | 2200 | 2208 | -8 | 70 |
湖南省 | 2311 | 2270 | 41 | 71 | |
湖北省 | 2199 | 2177 | 22 | 39 | |
华北 | 北京市 | 2132 | 2090 | 42 | 84 |
天津市 | 2100 | 2137 | -37 | -96 | |
山西省 | 2205 | 2181 | 24 | -1 | |
河北省 | 2187 | 2173 | 14 | 15 | |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2102 | 2141 | -39 | 47 |
广东省 | 2040 | 2034 | 6 | -50 | |
海南省 | 2200 | 2238 | -38 | 100 | |
东北 | 辽宁省 | 2106 | 2122 | -16 | 6 |
黑龙江 | 2000 | 2077 | -77 | -22 | |
吉林省 | 2001 | 1978 | 23 | 8 | |
西南 | 四川省 | 2305 | 2279 | 26 | 35 |
贵州省 | 2300 | 2270 | 30 | 79 | |
云南省 | 2359 | 2353 | 6 | 36 | |
重庆市 | 2210 | 2150 | 60 | 35 | |
西藏 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3074 | 3044 | 30 | 127 |
山东省 | 3121 | 3088 | 33 | 12 | |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 3240 | 3293 | -53 | 40 | |
福建省 | 3025 | 2936 | 89 | 118 | |
江苏省 | 3220 | 3129 | 91 | -98 | |
上海市 | 3270 | 3326 | -56 | -182 | |
西北 | 新疆 | 3451 | 3372 | 79 | 37 |
陕西省 | 3201 | 3236 | -35 | -2 | |
甘肃省 | 3222 | 3189 | 33 | 55 | |
青海省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3300 | 3339 | -39 | 130 | |
华中 | 河南省 | 3101 | 3097 | 4 | 18 |
湖南省 | 3110 | 3088 | 22 | 32 | |
湖北省 | 3100 | 3144 | -44 | -34 | |
华北 | 北京市 | 3050 | 3100 | -50 | 0 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 140 | |
山西省 | 3068 | 3123 | -55 | 46 | |
河北省 | 3011 | 3062 | -51 | -36 | |
内蒙古 | 3310 | 3310 | 0 | -48 | |
华南 | 广 西 | 3130 | 3140 | -10 | -86 |
广东省 | 2827 | 2785 | 42 | 20 | |
海南省 | 3102 | 3066 | 36 | 108 | |
东北 | 辽宁省 | 3076 | 3070 | 6 | 37 |
黑龙江 | 3067 | 3118 | -51 | 11 | |
吉林省 | 3316 | 3365 | -49 | -7 | |
西南 | 四川省 | 3369 | 3322 | 47 | -7 |
贵州省 | 3042 | 3042 | 0 | 42 | |
云南省 | 3196 | 3170 | 26 | -70 | |
重庆市 | 3168 | 3200 | -32 | -33 | |
西藏 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
赞 (0)