柔性电子上市公司龙头有哪些?
今日柔性电子概念股股价查询 |
|||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300131 | 英唐智控 | 6.870 | 0.370 |
300386 | 飞天诚信 | 25.790 | 0.790 |
000859 | 国风塑业 | 6.240 | 0.160 |
600160 | 巨化股份 | 7.490 | 0.190 |
300115 | 长盈精密 | 24.160 | 0.550 |
603110 | 东方材料 | 17.750 | 0.350 |
002585 | 双星新材 | 10.410 | 0.170 |
300576 | 容大感光 | 52.900 | 0.840 |
300221 | 银禧科技 | 5.500 | 0.080 |
002618 | 丹邦科技 | 9.910 | 0.140 |
300328 | 宜安科技 | 10.780 | 0.140 |
002600 | 领益智造 | 11.320 | 0.140 |
300400 | 劲拓股份 | 17.460 | 0.210 |
000725 | 京东方A | 5.180 | 0.050 |
002870 | 香山股份 | 21.720 | 0.180 |
300227 | 光韵达 | 10.740 | 0.050 |
002384 | 东山精密 | 27.020 | 0.120 |
002168 | 惠程科技 | 8.110 | 0.030 |
300429 | 强力新材 | 16.790 | 0.060 |
300088 | 长信科技 | 11.220 | 0.040 |
300057 | 万顺新材 | 5.640 | 0.020 |
300567 | 精测电子 | 60.500 | 0.140 |
002409 | 雅克科技 | 58.980 | 0.100 |
300346 | 南大光电 | 38.160 | 0.030 |
002217 | 合力泰 | 5.230 | 0.000 |
002288 | 超华科技 | 0.000 | 0.000 |
300097 | 智云股份 | 13.150 | -0.010 |
002106 | 莱宝高科 | 16.030 | -0.020 |
002876 | 三利谱 | 45.980 | -0.060 |
002449 | 国星光电 | 13.390 | -0.020 |
300684 | 中石科技 | 31.390 | -0.050 |
300054 | 鼎龙股份 | 17.220 | -0.060 |
002456 | 欧菲光 | 19.010 | -0.070 |
603228 | 景旺电子 | 34.690 | -0.140 |
300169 | 天晟新材 | 9.800 | -0.050 |
000810 | 创维数字 | 11.630 | -0.060 |
002341 | 新纶科技 | 5.540 | -0.030 |
688138 | 清溢光电 | 31.300 | -0.170 |
300134 | 大富科技 | 13.800 | -0.110 |
600460 | 士兰微 | 17.430 | -0.140 |
300195 | 长荣股份 | 7.060 | -0.060 |
002387 | 维信诺 | 15.020 | -0.130 |
600355 | 精伦电子 | 3.380 | -0.030 |
000100 | TCL科技 | 6.470 | -0.060 |
300537 | 广信材料 | 15.940 | -0.150 |
300812 | 易天股份 | 50.590 | -0.560 |
688001 | 华兴源创 | 41.480 | -0.520 |
000988 | 华工科技 | 22.220 | -0.280 |
300545 | 联得装备 | 32.390 | -0.410 |
300686 | 智动力 | 20.730 | -0.280 |
002055 | 得润电子 | 16.280 | -0.250 |
300263 | 隆华科技 | 8.910 | -0.140 |
300410 | 正业科技 | 7.700 | -0.130 |
002134 | 天津普林 | 10.090 | -0.180 |
300462 | 华铭智能 | 25.530 | -0.460 |
000032 | 深桑达A | 24.620 | -0.480 |
002008 | 大族激光 | 37.230 | -0.730 |
600330 | 天通股份 | 11.000 | -0.230 |
002189 | 中光学 | 20.000 | -0.420 |
601208 | 东材科技 | 8.520 | -0.180 |
002815 | 崇达技术 | 19.050 | -0.430 |
300481 | 濮阳惠成 | 24.700 | -0.570 |
600183 | 生益科技 | 26.420 | -0.610 |
300317 | 珈伟新能 | 3.670 | -0.090 |
002866 | 传艺科技 | 20.880 | -0.520 |
600458 | 时代新材 | 7.550 | -0.190 |
603929 | 亚翔集成 | 16.180 | -0.410 |
002187 | 广百股份 | 13.000 | -0.340 |
688199 | 久日新材 | 59.450 | -1.610 |
002845 | 同兴达 | 26.560 | -0.750 |
600552 | 凯盛科技 | 6.390 | -0.210 |
300657 | 弘信电子 | 18.800 | -0.620 |
300256 | 星星科技 | 7.120 | -0.240 |
000050 | 深天马A | 16.260 | -0.610 |
002992 | 宝明科技 | 38.380 | -1.500 |
300327 | 中颖电子 | 33.920 | -1.340 |
002851 | 麦格米特 | 27.220 | -1.080 |
002326 | 永太科技 | 12.320 | -0.490 |
300128 | 锦富技术 | 3.490 | -0.140 |
000413 | 东旭光电 | 3.270 | -0.140 |
300566 | 激智科技 | 35.480 | -1.520 |
000536 | *ST华映 | 2.070 | -0.090 |
002643 | 万润股份 | 19.650 | -0.950 |
603996 | *ST中新 | 2.480 | -0.120 |
002579 | 中京电子 | 14.750 | -0.970 |
000045 | 深纺织A | 9.980 | -0.700 |
赞 (0)