2020Q4最受基金欢迎的股票和最被抛弃的股票 定义欢迎或者抛弃的标准是参考市场基准,全部基金(ET...
定义欢迎或者抛弃的标准是参考市场基准,全部基金(ETF、LOF、场外基金)持有的仓位累计相对中证800指数应该持有的仓位的差异,超配越多,则越受欢迎,低配越多则越被抛弃。
这儿采用的办法并不是基金投资越大越受欢迎,类似贵州茅台、五粮液、中国平安这样的超级大盘股,基金们整体“抱团”没疑问,不让它们买买买是没道理的。而小盘股,比如应该配置千分之一,结果配了千分之二,超配一倍,还是排不上。
最受欢迎的股票:
000858.XSHE 2020-12-31 2.243 五粮液 3.910452
600519.XSHG 2020-12-31 3.975 贵州茅台 3.696904
000568.XSHE 2020-12-31 0.656 泸州老窖 3.045176
002304.XSHE 2020-12-31 0.563 洋河股份 2.115590
600809.XSHG 2020-12-31 0.518 山西汾酒 1.966852
601012.XSHG 2020-12-31 0.964 隆基股份 1.740582
601888.XSHG 2020-12-31 1.092 中国中免 1.353538
000661.XSHE 2020-12-31 0.504 长春高新 1.199012
300014.XSHE 2020-12-31 0.366 亿纬锂能 1.194933
002415.XSHE 2020-12-31 0.718 海康威视 0.852122
603259.XSHG 2020-12-31 0.683 药明康德 0.850982
300601.XSHE 2020-12-31 0.236 康泰生物 0.767025
000596.XSHE 2020-12-31 0.124 古井贡酒 0.732818
000333.XSHE 2020-12-31 1.916 美的集团 0.724678
300124.XSHE 2020-12-31 0.381 汇川技术 0.686666
002352.XSHE 2020-12-31 0.637 顺丰控股 0.676801
000725.XSHE 2020-12-31 0.644 京东方A 0.616369
002475.XSHE 2020-12-31 0.931 立讯精密 0.604262
300347.XSHE 2020-12-31 0.336 泰格医药 0.556251
600031.XSHG 2020-12-31 0.822 三一重工 0.555256
600763.XSHG 2020-12-31 0.246 通策医疗 0.535697
000860.XSHE 2020-12-31 0.149 顺鑫农业 0.535106
002049.XSHE 2020-12-31 0.225 紫光国微 0.530077
最受欢迎的是五粮液,标配2.243%,超配3.91%
其次是贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒,确实,基金爱上了白酒。
总共,23只个股超配0.5%以上,整体而言,基金们对新能源、医疗、科技一往情深,美的集团依然是基金最爱的家电。
最不受欢迎的股票:
600900.XSHG 2020-12-31 0.690 长江电力 -0.533437
000651.XSHE 2020-12-31 1.180 格力电器 -0.537290
601398.XSHG 2020-12-31 0.692 工商银行 -0.590145
603288.XSHG 2020-12-31 0.772 海天味业 -0.645572
601318.XSHG 2020-12-31 3.731 中国平安 -0.710488
最不受欢迎的竟然是中国平安,惊人不惊人?标配3.731%,低配0.71%
其次是海天味业,海天被基金们悄悄地抛弃,我觉得阔以。
工商银行和长江电力低配应该没疑问,美好的股票不需要别人赞扬,我们做好最精彩的自己。
格力电器竟然也低配了,我认为基金们恐怕错了。
低配超过0.5%的只有5只,而且幅度不大。目前基金抱团有可能,若说什么什么被抛弃,没有。
银行业配置状态
601398.XSHG 2020-12-31 0.692 工商银行 -0.590145
601328.XSHG 2020-12-31 0.487 交通银行 -0.447123
600000.XSHG 2020-12-31 0.450 浦发银行 -0.425902
600016.XSHG 2020-12-31 0.438 民生银行 -0.409610
601166.XSHG 2020-12-31 1.202 兴业银行 -0.347135
601229.XSHG 2020-12-31 0.309 上海银行 -0.289763
601169.XSHG 2020-12-31 0.284 北京银行 -0.279241
601988.XSHG 2020-12-31 0.265 中国银行 -0.264246
600919.XSHG 2020-12-31 0.260 江苏银行 -0.256804
601288.XSHG 2020-12-31 0.357 农业银行 -0.224425
601009.XSHG 2020-12-31 0.192 南京银行 -0.169938
600015.XSHG 2020-12-31 0.152 华夏银行 -0.151996
601818.XSHG 2020-12-31 0.252 光大银行 -0.146583
601939.XSHG 2020-12-31 0.167 建设银行 -0.144581
600036.XSHG 2020-12-31 2.154 招商银行 -0.133694
601997.XSHG 2020-12-31 0.081 贵阳银行 -0.080988
601128.XSHG 2020-12-31 0.080 常熟银行 -0.077126
601838.XSHG 2020-12-31 0.092 成都银行 -0.073285
601998.XSHG 2020-12-31 0.062 中信银行 -0.061570
002958.XSHE 2020-12-31 0.056 青农商行 -0.055873
002966.XSHE 2020-12-31 0.051 苏州银行 -0.051000
601916.XSHG 2020-12-31 0.054 浙商银行 -0.049469
601577.XSHG 2020-12-31 0.039 长沙银行 -0.039000
002807.XSHE 2020-12-31 0.037 江阴银行 -0.037000
600908.XSHG 2020-12-31 0.036 无锡银行 -0.036000
601077.XSHG 2020-12-31 0.032 渝农商行 -0.031820
002839.XSHE 2020-12-31 0.031 张家港行 -0.031000
601860.XSHG 2020-12-31 0.031 紫金银行 -0.031000
002936.XSHE 2020-12-31 0.031 郑州银行 -0.030959
600928.XSHG 2020-12-31 0.029 西安银行 -0.028850
600926.XSHG 2020-12-31 0.175 杭州银行 -0.025786
002948.XSHE 2020-12-31 0.019 青岛银行 -0.019000
000001.XSHE 2020-12-31 0.743 平安银行 0.033408
002142.XSHE 2020-12-31 0.420 宁波银行 0.261605
601658.XSHG 2020-12-31 0.064 邮储银行 0.335849
工商银行低配最严重,邮储银行超配0.335%,大部分在0附近,正常配置。
地产业配置情况
000002.XSHE 2020-12-31 0.773 万科A -0.172034
600048.XSHG 2020-12-31 0.450 保利地产 -0.162415
001979.XSHE 2020-12-31 0.167 招商蛇口 -0.159775
000069.XSHE 2020-12-31 0.115 华侨城A -0.104680
601155.XSHG 2020-12-31 0.124 新城控股 -0.084942
600606.XSHG 2020-12-31 0.084 绿地控股 -0.083593
600340.XSHG 2020-12-31 0.080 华夏幸福 -0.079819
600208.XSHG 2020-12-31 0.053 新湖中宝 -0.047369
002146.XSHE 2020-12-31 0.045 荣盛发展 -0.044359
600848.XSHG 2020-12-31 0.047 上海临港 -0.041523
600383.XSHG 2020-12-31 0.121 金地集团 -0.030406
000656.XSHE 2020-12-31 0.090 金科股份 0.008589
000671.XSHE 2020-12-31 0.043 阳光城 0.029556
000961.XSHE 2020-12-31 0.066 中南建设 0.107414
最被抛弃的万科A,标配0.77%,低配-0.17。整个地产行业略微低配,但是绝没有被抛弃。
2020Q4只有10大持仓公开,基金们的10大重仓往往是消费医药科技,10大以外还有更广的资金配置,待到年报公布,再做一版