关注次新股中的投资机会|强于大市

今年a股市场上涨势最猛莫过于新股,进入下半年,新股发行明显加速,如何抓取新股的投资机会呢?平安证券最新发布了一份研报,我们可以参考学习。

1、新股股价和市值均迅猛增长:

从连续涨停天数来看,以连续涨停11-15天的股票数量最多,有35只股票,占总股数量的37.23%;其次为连续涨停6-10天和16-20天的股票,分别有28、22只,各占总股数量的29.79%和23.40%;连续涨停超过20天的股票为7只,依次为万里石、天顺股份、三夫户外、环球印务、润欣科技、恒泰实达、上海沪工,公司多集中在制造、运输、电子科技等行业。相应的,市值也有一个大幅度的提升。

2、发行日市值越小,涨幅越高:

发行日,市值位于10-15亿元的次新股数量最多,有30只,其次是市值为5-10亿的次新股,达21只。发行日市值在5亿元以下的股票只有万里石一只,连续涨停结束时市值增长最多,达到了发行日市值的11.73倍。总体来看,新股在发行日的市值越小,连续涨停结束时市值增加的倍数就越大。

3、连续涨停结束日收盘价通常不是最高价:

与连续涨停结束日的收盘价格相比,其收盘价格达到历史最高的次新股有14只,占所有次新股数量的15%,超过连续涨停结束日收盘价的次新股有80只,占所有次新股数量的85%。大多数次新股在涨停结束之后股价仍能再创新高,且涨幅不一,有些股票能实现翻倍。

4、新股资本公积转增股本或股权激励预期强烈:

新上市的公司中,有18家公司的股本增加,占次新股总量的19.35%,4家公司是因为股权激励,14家公司是因为资本公积转增股本。

在资本公积转增股本的14家公司中,其中有12只是在2015年最后一个季度上市的新股,占到了本季度新上市公司数量的40%,2只是2016年第一季度上市的新股。可见,新上市的公司资本公积转增股本的比例是相当高。

5、投资建议:

我们对IPO最近一次重启以来的新上市的股票进行了统计分析,可以看到,新股发行后,都有较大的涨幅,并且,次新股高送转或股权激励预期强烈,在连续涨停结束后股价向上继续突破的概率更大。建议积极关注次新股中的投资机会,个股方面,建议关注久远银海、中潜股份、四方冷链、山鼎设计、新易盛、润欣科技。

6、风险提示:

系统性风险、市场对次新股关注度降低风险、政策变化风险。

另有一份数据可以证明新股的超额收益:自2015年11月IPO重启以来,两市共有85只新股上市,其中有14只新股迄今尚未打开涨停板。

从已经录得一字涨停板数量来看,天顺股份最多,上市以来累计获21个涨停板,累计上涨727.68%。从累计涨幅来看,天顺股份涨幅第一,上市以来连续21个交易日涨停(一字涨停的数量),累计涨幅高达727.68%;科大国创紧随其后获20个涨停板(一字涨停的数量),累计上涨644.30%。

今年以来新股上市的涨幅
证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来累计涨跌幅(%) 连续一字涨停板数量
603569 长久物流 8.1 24.44 9.99 1
300530 达志科技 8.09 20.82 20.98 2
300531 优 博 讯 8.09 23.28 21 2
600977 中国电影 8.09 15.53 20.95 2
300528 幸福蓝海 8.08 12.68 33.05 3
601811 新华文轩 8.08 13.65 33.17 3
300527 华舟应急 8.05 14 46.44 4
300526 中潜股份 8.02 29.45 94.78 7
300529 健帆生物 8.02 30.32 94.98 7
600919 江苏银行 8.02 12.39 37.21 2
603663 三祥新材 8.01 16.29 114.34 8
603322 超讯通信 7.28 44.8 159.41 10
2806 华锋股份 7.26 28.03 213.89 12
300523 辰安科技 7.26 99.06 213.88 12
300525 博思软件 7.26 52.8 213.91 12
300517 海波重科 7.19 68.08 370.82 15
2803 吉宏股份 7.12 55.62 506.54 19
603069 海汽集团 7.12 24.71 349.27 14
300520 科大国创 7.08 107.7 644.3 20
2805 丰元股份 7.07 59.83 616.53 20
601966 玲珑轮胎 7.06 35.71 91.06 8
300521 爱 司 凯 7.05 83.4 414.5 16
300522 世名科技 7.05 109.2 308.84 13
603016 新 宏 泰 7.01 51.83 323.79 14
2802 洪汇新材 6.29 80.98 490.66 16
603958 哈森股份 6.29 38.34 190.9 13
603909 合诚股份 6.28 65.09 328.51 17
300518 盛 讯 达 6.24 138 331.25 18
300519 新光药业 6.24 116.4 562.49 20
2801 微光股份 6.22 156 455.36 18
601127 小康股份 6.15 32.19 284.59 17
2799 环球印务 6.08 63.27 450.65 21
300515 三德科技 6.08 71.2 476.99 18
603131 上海沪工 6.07 78.01 436.89 20
601611 中国核建 6.06 16.31 226.2 15
603737 三 棵 树 6.03 89.98 292.07 16
300516 久 之 洋 6.02 135.02 316.73 17
2800 天顺股份 5.3 91.79 727.68 21
300513 恒泰实达 5.3 109.71 549.56 21
300512 中亚股份 5.26 93.21 209.56 10
2798 帝王洁具 5.25 72.27 376.63 16
603339 四方冷链 5.19 44.85 205.73 10
603959 百利科技 5.17 33.79 289.29 14
603779 威龙股份 5.16 35.58 435.84 18
2797 第一创业 5.11 38.29 149.93 4
2796 世嘉科技 5.1 70.91 280.21 10
300510 金冠电气 5.06 75.75 327.72 9
603101 汇嘉时代 5.06 26.38 107.88 7
300511 雪榕生物 5.04 61.23 153.53 8
603528 多伦科技 5.03 80.41 490.82 16
300507 苏奥传感 4.29 120.6 236.12 8
2795 永和智控 4.28 62.6 192.8 8
603822 嘉澳环保 4.28 62.41 268.64 9
603029 天鹅股份 4.27 48.33 275.82 10
300509 新 美 星 4.25 72.42 281.66 10
603726 朗迪集团 4.21 48.33 186.15 10
300508 维宏股份 4.19 154.5 434.58 14
603868 飞科电器 4.18 52 100.31 8
2793 东音股份 4.15 61.06 254.18 12
603701 德宏股份 4.12 65.58 238.77 12
603798 康 普 顿 4.06 62.03 200.53 11
300474 景 嘉 微 3.31 123.69 529.79 19
603028 赛 福 天 3.31 26.61 334.09 15
2791 坚朗五金 3.29 53.16 71.69 5
2792 通宇通讯 3.28 51.56 135.16 8
300506 名 家 汇 3.24 78.05 532.95 10
300484 蓝海华腾 3.22 92.2 583.87 18
603861 白云电器 3.22 31.16 154.58 7
601020 华钰矿业 3.16 33.02 220.82 8
300505 川 金 诺 3.15 68.44 363.69 9
2789 建艺集团 3.11 71.4 120.45 6
603919 金 徽 酒 3.1 34.99 122.16 6
300503 昊志机电 3.09 72.33 550.45 13
603520 司 太 立 3.09 49.38 183.91 8
2790 瑞 尔 特 3.08 44.95 89.65 7
603027 千禾味业 3.07 33.22 151.88 7
300502 新 易 盛 3.03 104.7 238.62 9
2788 鹭燕医药 2.18 58 116.73 7
603608 天创时尚 2.18 22.75 63.05 7
601900 南方传媒 2.15 17.54 100.11 9
603377 东方时尚 2.05 39.47 68.59 7
300500 苏州设计 2.04 88 193.21 10
300501 海顺新材 2.04 114.7 263.96 10
300499 高澜股份 2.02 100.4 350.12 11
2778 高科石化 1.06 46.89 283.82 13
(0)

相关推荐