海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0120-10:57

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 171525 24806964 14786852 411486 详情
印度 0 10581823 10228753 152556
巴西 62094 8573864 7569652 211491
俄罗斯 0 3574330 2970450 65632
英国 33454 3476804 8363 91643 详情
法国 23626 2996784 217745 71482 详情
意大利 10496 2400598 1781917 83157 详情
土耳其 6818 2399781 2277987 24328
西班牙 34291 2370742 196958 54173 详情
德国 10286 2071615 1736911 48433 详情
哥伦比亚 15939 1939071 1769935 49402
阿根廷 12141 1819569 1604373 46066
墨西哥 0 1649502 1237321 141248
波兰 0 1443804 1197034 33698
南非 9780 1356716 1144857 38288
伊朗 0 1342134 1131883 56973 详情
乌克兰 0 1206125 917824 22037
秘鲁 0 1060567 984726 38770
荷兰 4356 934503 12038 13264
印度尼西亚 0 927380 753948 26590
捷克 0 899503 750376 14646
加拿大 5028 724629 637132 18289
罗马尼亚 0 697898 630236 17369
比利时 0 679771 46959 20472
智利 3401 677151 634960 17573
伊拉克 0 609852 573011 12962
葡萄牙 10455 566958 421871 9246
以色列 3010 565629 478665 4080
瑞典 9779 533265 4971 10591
孟加拉国 0 529031 473855 7942
巴基斯坦 0 523011 476471 11055
菲律宾 0 504084 466249 9978
瑞士 2260 502191 317600 8859
摩洛哥 1246 461390 436626 8011
奥地利 0 396425 373090 7199
塞尔维亚 1688 375799 31536 3791
沙特阿拉伯 226 365325 357004 6335
匈牙利 0 353276 231915 11520
日本 25 340925 257563 4680 详情
约旦 883 316427 301893 4170
巴拿马 2173 301534 243157 4864
尼泊尔 0 267992 262259 1969
黎巴嫩 4359 260315 156084 2020
阿联酋 0 260223 231675 756
格鲁吉亚 0 249465 235130 2973
厄瓜多尔 924 232568 199332 14382
白俄罗斯 0 228716 212074 1601
阿塞拜疆 0 227696 216720 3032
斯洛伐克 0 226294 173761 3637
克罗地亚 0 225648 217880 4684
哈萨克斯坦 0 216964 189105 2891
保加利亚 544 212927 170498 8614
多米尼加 1625 196591 145115 2461
丹麦 725 191299 173129 1838
玻利维亚 2357 191090 145537 9722
哥斯达黎加 861 186877 144030 2477
突尼斯 2598 184483 132983 5844
爱尔兰 1996 176839 23364 2708
立陶宛 0 168708 104297 2494
马来西亚 0 165371 125288 619
亚美尼亚 0 164912 153500 3007
科威特 578 158822 151936 950
埃及 899 158174 124094 8696
摩尔多瓦 394 153506 143766 3282
巴勒斯坦 538 153093 140914 1741
斯洛文尼亚 0 151137 125315 3231
危地马拉 1131 150277 135594 5313
希腊 537 149462 93764 5518
卡塔尔 225 147729 144218 248
波多黎各 0 135793 69699 1555
缅甸 448 135243 118657 2986
洪都拉斯 0 134938 60165 3368
阿曼 0 132146 124398 1516
埃塞俄比亚 181 131727 116392 2037
巴拉圭 771 123359 99303 2535
委内瑞拉 673 121117 113652 1116
波黑 300 118383 88071 4509
尼日利亚 1301 113305 91200 1464
利比亚 0 110465 88062 1700
阿尔及利亚 249 104341 70933 2843
肯尼亚 81 99308 82478 1734
巴林 320 98260 94937 362
北马其顿 400 89392 73983 2726
吉尔吉斯斯坦 0 83268 79249 1390
乌兹别克斯坦 0 78091 76585 620
韩国 403 73518 60180 1300 详情
阿尔巴尼亚 586 68568 41464 1287
挪威 422 59456 17998 525
新加坡 0 59157 58894 29
加纳 366 58431 55899 358
拉脱维亚 0 56720 42426 1012
黑山 425 56228 46506 749
斯里兰卡 669 54419 46594 273
阿富汗 0 54141 46554 2346
萨尔瓦多 0 51437 45223 1509
卢森堡 85 48975 46051 560
芬兰 0 40722 31000 621
赞比亚 1308 39515 28066 578
乌干达 449 38534 13405 305
爱沙尼亚 0 37941 27416 344
乌拉圭 583 33446 25410 330
纳米比亚 242 30995 27858 296
塞浦路斯 164 29294 2057 176
澳大利亚 10 28740 25943 909
津巴布韦 783 28675 18110 825
莫桑比克 824 28270 19132 253
喀麦隆 0 28010 26861 455
苏丹 0 26279 15688 1603
科特迪瓦 79 25383 23643 142
塞内加尔 0 23392 19531 536
刚果(金) 0 21140 14812 640
安哥拉 85 19011 16822 442
古巴 330 18773 14214 175
博茨瓦纳 0 18630 14624 88
马达加斯加 0 18301 17609 273
毛里塔尼亚 66 16147 14729 405
马耳他 0 15942 12865 242
马尔代夫 51 14633 13615 49
牙买加 145 14419 11743 329
几内亚 42 14207 13422 81
马拉维 853 13880 6127 336
斯威士兰 256 13443 8512 403
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
叙利亚 92 13224 6696 850
佛得角 93 13139 12319 120
泰国 0 12594 9356 70
伯利兹 23 11615 10866 283
卢旺达 289 11548 7580 148
海地 0 10907 8956 240
加蓬 0 10019 9732 66
法属圭亚那 0 9692 9341 65
布基纳法索 0 9352 7448 105
安道尔 111 9194 8349 92
巴哈马 1 8068 6700 175
马里 25 7880 5647 317
苏里南 85 7709 6910 146
刚果(布) 0 7709 5846 114
特立尼达和多巴哥 16 7415 6945 132
圭亚那 19 6950 6206 170
莱索托 0 6241 1585 87
尼加拉瓜 52 6204 4225 168
冰岛 0 5970 5814 29
吉布提 5 5910 5825 61
赤道几内亚 0 5365 5191 86
中非共和国 0 4973 4885 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4744 3666 130
多哥 59 4383 3839 74
尼日尔 21 4225 3265 146
冈比亚 5 3938 3697 128
南苏丹 59 3762 3505 64
贝宁 0 3413 3245 46
塞拉利昂 16 3030 2109 77
乍得 58 2977 2170 114
圣马力诺 16 2803 2530 65
几内亚比绍 1 2510 2405 45
列支敦士登公国 0 2370 2211 49
新西兰 5 2267 2166 25
也门 2 2115 1422 612
利比里亚 2 1898 1707 84
厄立特里亚 0 1877 1073 6
越南 1 1540 1402 35
蒙古 0 1536 995 2
布隆迪 8 1253 773 2
摩纳哥 28 1240 1036 9
科摩罗 0 1169 949 21
圣多美和普林西比 9 1151 995 17
巴巴多斯 0 1095 493 7
不丹 5 848 605 1
巴布亚新几内亚 0 834 755 9
法属波利尼西亚 0 773 528 0
塞舌尔 0 746 563 2
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
圣卢西亚 35 656 336 8
红宝石公主号 0 620 0 10
圣文森特岛 108 602 119 2
毛里求斯 0 556 518 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 0 441 386 0
直布罗陀 0 315 273 0
安提瓜和巴布达 1 190 157 6
文莱 0 174 169 3
格林纳达 0 139 129 1
多米尼克 0 110 102 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 55 53 2
东帝汶 0 52 49 0
老挝 0 41 41 0
圣基茨和尼维斯 0 35 33 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起

注:各地区数据持续更新

(0)

相关推荐