最新全球处方药销售10强药企榜单

药闻康策

168篇原创内容
公众号

  点击上方按钮 关注药闻康策    

最新最热的医药健康新闻政策

日前,随着各司年报的发布,日本医药行业分析师永江研太郎排出了最新的全球药企处方药销售 10 强,具体名单如下。

# 企业 国家 2020年 2019年
1 诺华 瑞士 49898 48677
2 罗氏 瑞士 49522 51018
3 强生 美国 45572 42198
4 艾伯维 美国 44306 33266
5 默沙东 美国 43021 41751
6 百时美施贵宝 美国 42518 26145
7 辉瑞 美国 41908 39090
8 赛诺菲 法国 37534 36876
9 葛兰素史克 英国 31256 32004
10 武田药品 日本 29965 29713

(注:武田以 2020 年 1~12 月份销售额统计,汇率以年度平均值计算,辉瑞 2019 年和 2020 年数据均不计剥离至普强的产品。)

来源:@医药代表

(0)

相关推荐