海外新冠肺炎实时疫情分析2020-1216-23:31

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 199875 17143779 10007853 311068 详情
印度 26382 9932547 9456449 144096
巴西 42889 6970034 6206483 182799
俄罗斯 26074 2708940 2155842 47994
法国 13599 2447458 184780 59182 详情
土耳其 32102 1898447 1661191 16881
英国 18569 1893436 4093 65006 详情
意大利 14839 1870576 1141406 65857 详情
西班牙 9452 1771488 196958 48401 详情
阿根廷 6981 1510203 1344300 41204
哥伦比亚 10130 1444646 1328430 39356
德国 27356 1391086 1031721 23605 详情
墨西哥 11228 1267202 938089 115099
波兰 12455 1159901 892650 23914
伊朗 7603 1131077 844430 52883 详情
秘鲁 1157 986130 922314 36754
乌克兰 11057 945218 555675 16314
南非 7552 873679 764977 23661
荷兰 17885 649970 8077 10332
印度尼西亚 6725 636154 521984 19248
比利时 2211 611422 41589 18178
捷克 7897 594148 518423 9882
伊拉克 2944 578916 513405 12636
智利 1499 575329 549852 15959
罗马尼亚 5991 571749 469499 13862
孟加拉国 1632 495841 429351 7156
加拿大 6244 479064 391435 13685
菲律宾 1149 452988 419282 8833
巴基斯坦 2731 445977 388598 9010
摩洛哥 2793 403619 362911 6711
瑞士 5625 394453 311500 6316
以色列 2657 363287 340146 3030
沙特阿拉伯 322 360335 351192 6080
葡萄牙 2638 353576 280038 5733
瑞典 0 341029 4971 7667
奥地利 2664 330343 291042 4764
匈牙利 2804 288567 83940 7381
塞尔维亚 5884 277248 31536 2433
约旦 2547 265024 226245 3437
尼泊尔 736 250916 238569 1743
厄瓜多尔 176 202356 177951 13896
格鲁吉亚 3487 198387 167281 1922
巴拿马 2368 196987 164855 3411
阿联酋 1278 188545 165749 626
哈萨克斯坦 930 187890 159985 2613
日本 3168 187704 155391 2623 详情
阿塞拜疆 4077 187336 122859 2050
保加利亚 2743 184287 87935 6005
克罗地亚 3327 183045 157773 2870
白俄罗斯 1838 165897 143373 1291
多米尼加 613 155797 121323 2367
哥斯达黎加 927 154096 121031 1956
亚美尼亚 1098 150218 128694 2556
黎巴嫩 1264 148877 104207 1223
玻利维亚 371 147716 126720 9026
科威特 522 146971 142909 913
卡塔尔 145 141417 139042 242
斯洛伐克 3565 139088 101584 1309
危地马拉 677 130082 118793 4476
摩尔多瓦 1403 128656 111314 2625
阿曼 116 126835 118736 1480
希腊 1199 126372 23074 3785
埃及 523 122609 105450 6966
丹麦 3694 120328 84325 975
埃塞俄比亚 300 117542 96307 1813
巴勒斯坦 2197 115606 90952 1048
洪都拉斯 301 114943 52392 3001
突尼斯 1483 113241 86801 3956
波多黎各 6824 110949 45565 1294
缅甸 1155 110667 89418 2319
委内瑞拉 355 108480 103271 965
波黑 1771 103232 68245 3511
斯洛文尼亚 2108 100389 77453 2190
立陶宛 3417 99869 43379 907
巴拉圭 1130 95353 67953 1991
阿尔及利亚 468 93065 61307 2623
利比亚 560 92577 62720 1324
肯尼亚 404 92459 73979 1604
巴林 176 89444 87490 349
马来西亚 1295 87913 72733 429
吉尔吉斯斯坦 241 78151 71270 1317
爱尔兰 327 76776 23364 2134
乌兹别克斯坦 155 75396 72661 612
北马其顿 881 74732 50852 2169
尼日利亚 758 74132 66494 1200
新加坡 12 58353 58233 29
加纳 116 53386 52048 327
阿尔巴尼亚 809 50000 25876 1028
阿富汗 209 49161 38475 2011
韩国 1078 45442 32947 612 详情
萨尔瓦多 265 42397 38481 1219
卢森堡 350 42250 33486 418
黑山 345 42148 32097 597
挪威 518 41852 17998 402
斯里兰卡 549 34447 25652 157
芬兰 411 31870 22500 472
乌干达 402 28168 10005 225
澳大利亚 11 28059 25691 908
拉脱维亚 1023 27495 18153 382
喀麦隆 145 25359 23851 445
苏丹 273 21864 12667 1372
科特迪瓦 70 21775 21335 133
爱沙尼亚 589 19271 12117 160
赞比亚 106 18428 17487 368
马达加斯加 0 17587 16992 259
塞内加尔 120 17336 16349 352
纳米比亚 550 17276 15196 164
莫桑比克 40 17042 15117 144
安哥拉 85 16362 8990 372
塞浦路斯 339 15789 2057 84
刚果(金) 0 14597 12773 358
几内亚 17 13474 12727 80
马尔代夫 13 13392 12760 48
博茨瓦纳 0 12873 10456 38
塔吉克斯坦 36 12777 12212 88
牙买加 83 11875 8212 276
津巴布韦 164 11522 9599 310
毛里塔尼亚 296 11431 8248 236
马耳他 112 11415 9516 180
佛得角 34 11395 11055 110
乌拉圭 389 10418 6895 98
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 9 9597 8280 234
古巴 96 9588 8592 137
伯利兹 134 9511 4514 211
叙利亚 150 9452 4494 543
加蓬 0 9351 9204 63
巴哈马 0 7698 6081 164
安道尔 0 7382 6706 79
斯威士兰 87 6912 6476 132
特立尼达和多巴哥 15 6900 6204 123
卢旺达 85 6832 6036 57
刚果(布) 0 6200 4988 100
马拉维 10 6080 5659 187
圭亚那 30 5973 5144 156
尼加拉瓜 0 5887 4225 162
马里 42 5878 3697 205
吉布提 26 5759 5628 61
冰岛 7 5578 5421 28
苏里南 22 5381 5231 117
赤道几内亚 0 5195 5061 85
中非共和国 0 4936 1924 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4579 3529 121
布基纳法索 91 4300 2940 73
泰国 15 4261 3977 60
冈比亚 3 3785 3653 123
多哥 29 3295 2821 66
南苏丹 16 3222 3043 62
贝宁 0 3090 2972 44
塞拉利昂 6 2451 1853 75
几内亚比绍 3 2447 2378 44
尼日尔 39 2361 1329 82
莱索托 129 2307 1398 44
新西兰 4 2100 2032 25
也门 1 2085 1384 606
圣马力诺 0 1982 1685 52
乍得 13 1784 1611 102
利比里亚 97 1773 1406 83
越南 3 1405 1252 35
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
圣多美和普林西比 0 1010 952 17
蒙古 1 918 384 0
法属波利尼西亚 0 773 528 0
布隆迪 6 735 640 1
巴布亚新几内亚 4 729 601 8
钻石公主号 0 712 699 13
厄立特里亚 0 711 564 0
摩纳哥 7 678 609 3
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
科摩罗 16 633 606 7
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 1 524 489 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
不丹 1 439 408 0
柬埔寨 0 362 319 0
直布罗陀 0 315 273 0
巴巴多斯 1 297 273 7
圣卢西亚 0 278 240 4
塞舌尔 15 202 184 0
文莱 0 152 148 3
安提瓜和巴布达 0 148 138 5
圣文森特岛 0 98 81 0
多米尼克 0 88 83 0
格林纳达 16 85 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 46 38 2
老挝 0 41 36 0
东帝汶 0 31 30 0
圣基茨和尼维斯 0 28 23 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
查看更多地区疫情动态 收起

注:各地区数据持续更新

(0)

相关推荐