2020年3月25日全国生猪价格:跌势放缓,华北反弹!
玉米(15%水分)2001元/吨,较昨日上涨3元/吨,玉米价格最高为贵州2335元/吨,最低为黑龙江1796元/吨;豆粕(43%蛋白)3219元/吨,较昨日上涨21元/吨,豆粕价格最高为新疆3637元/吨,最低为西藏2700元/吨。今日猪粮比17.56:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
3月25日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 34.48 | 34.02 | 34.30 | 1950 | 3156 |
天津市 | 34.21 | 34.00 | 33.63 | 1920 | 3173 |
河北省 | 34.29 | 33.87 | 33.08 | 1915 | 3156 |
山西省 | 34.23 | 33.55 | 33.22 | 1937 | 3293 |
内蒙古 | 33.10 | 32.53 | 31.93 | 1860 | 3140 |
辽宁省 | 33.52 | 33.17 | 32.92 | 1877 | 3254 |
吉林省 | 33.38 | 33.10 | 32.90 | 1847 | 3266 |
黑龙江 | 32.41 | 32.25 | 32.05 | 1796 | 3424 |
上海市 | 38.05 | 37.25 | 36.50 | 2000 | 3000 |
江苏省 | 35.59 | 34.49 | 33.58 | 2046 | 2976 |
浙江省 | 38.46 | 37.98 | 38.24 | 1900 | 3133 |
安徽省 | 34.83 | 34.63 | 33.72 | 2038 | 3113 |
福建省 | 37.40 | 36.87 | 36.32 | 2174 | 3034 |
江西省 | 36.78 | 36.90 | 36.15 | 2099 | 3149 |
山东省 | 34.02 | 33.45 | 32.80 | 1930 | 3156 |
河南省 | 34.01 | 33.65 | 33.17 | 1968 | 3240 |
湖北省 | 34.90 | 33.89 | 33.19 | 2041 | 3167 |
湖南省 | 36.48 | 36.27 | 35.36 | 2117 | 3226 |
广东省 | 37.97 | 37.43 | 37.05 | 1952 | 3039 |
广西 | 37.52 | 36.73 | 36.48 | 2084 | 3133 |
海南省 | 40.75 | 34.09 | 29.91 | 2100 | 3150 |
重庆市 | 36.99 | 36.07 | 35.27 | 2085 | 3253 |
四川省 | 37.14 | 36.48 | 35.97 | 2122 | 3356 |
贵州省 | 36.75 | 36.50 | 36.50 | 2335 | 3087 |
云南省 | 34.40 | 32.99 | 32.21 | 2209 | 3270 |
西藏 | 36.09 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西省 | 34.14 | 34.33 | 33.70 | 1990 | 3276 |
甘肃省 | 33.54 | 33.28 | 32.71 | 1912 | 3296 |
青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 33.60 | 34.00 | 32.78 | 2000 | 3390 |
新疆 | 30.66 | 30.07 | 29.60 | 2027 | 3637 |
3月25日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 3-25 | 3-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 34.83 | 35.17 | -0.34 | -0.90 |
山东省 | 34.02 | 33.90 | 0.12 | -1.28 | |
浙江省 | 38.46 | 38.56 | -0.10 | -0.45 | |
江西省 | 36.78 | 36.95 | -0.17 | -1.71 | |
福建省 | 37.40 | 37.33 | 0.07 | -1.56 | |
江苏省 | 35.59 | 35.63 | -0.04 | -0.96 | |
上海市 | 38.05 | 38.50 | -0.45 | -1.05 | |
西北 | 新疆 | 30.66 | 30.41 | 0.25 | -0.24 |
陕西省 | 34.14 | 34.47 | -0.33 | -1.19 | |
甘肃省 | 33.54 | 33.94 | -0.40 | -0.25 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 34.01 | 34.11 | -0.10 | -1.84 |
湖南省 | 36.48 | 36.78 | -0.30 | -1.82 | |
湖北省 | 34.90 | 34.92 | -0.02 | -0.78 | |
华北 | 北京市 | 34.48 | 34.18 | 0.30 | -0.10 |
天津市 | 34.21 | 33.78 | 0.43 | -0.59 | |
山西省 | 34.23 | 33.81 | 0.42 | -0.63 | |
河北省 | 34.29 | 34.20 | 0.09 | -0.88 | |
内蒙古 | 33.10 | 33.00 | 0.10 | -1.15 | |
华南 | 广 西 | 37.52 | 37.85 | -0.33 | -1.33 |
广东省 | 37.97 | 38.36 | -0.39 | -1.94 | |
海南省 | 40.75 | 41.20 | -0.45 | -1.45 | |
东北 | 辽宁省 | 33.52 | 33.40 | 0.12 | -1.01 |
黑龙江 | 32.41 | 32.55 | -0.14 | -0.71 | |
吉林省 | 33.38 | 33.31 | 0.07 | -1.05 | |
西南 | 四川省 | 37.14 | 37.46 | -0.32 | -1.18 |
贵州省 | 36.75 | 36.96 | -0.21 | -2.26 | |
云南省 | 34.40 | 34.13 | 0.27 | -0.34 | |
重庆市 | 36.99 | 36.71 | 0.28 | -1.14 |
3月25日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 海南省 | 40.75元 |
2 | 浙江省 | 38.46元 |
3 | 上海市 | 38.05元 |
4 | 广东省 | 37.97元 |
5 | 广西 | 37.52元 |
6 | 福建省 | 37.40元 |
7 | 四川省 | 37.14元 |
8 | 重庆市 | 36.99元 |
9 | 江西省 | 36.78元 |
10 | 贵州省 | 36.75元 |
11 | 湖南省 | 36.48元 |
12 | 西藏 | 36.09元 |
13 | 江苏省 | 35.59元 |
14 | 湖北省 | 34.90元 |
15 | 安徽省 | 34.83元 |
16 | 北京市 | 34.48元 |
17 | 云南省 | 34.40元 |
18 | 河北省 | 34.29元 |
19 | 山西省 | 34.23元 |
20 | 天津市 | 34.21元 |
21 | 陕西省 | 34.14元 |
22 | 山东省 | 34.02元 |
23 | 河南省 | 34.01元 |
24 | 宁夏 | 33.60元 |
25 | 甘肃省 | 33.54元 |
26 | 辽宁省 | 33.52元 |
27 | 吉林省 | 33.38元 |
28 | 内蒙古 | 33.10元 |
29 | 黑龙江 | 32.41元 |
30 | 青海省 | 30.82元 |
31 | 新疆 | 30.66元 |
赞 (0)