方正证券(601901)股东户数

方正证券(601901)股东户数历史详情

个股股东数据:
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 振幅(%) 成交量(手) 成交额(万) 换手率(%) 量比 市盈率 加自选
601901 方正证券 资金流  公告  研报  股吧 9.05 0.03 0.33 2.88 374381 34171.07 0.45 0.79 37.69
股东户数历史变化趋势图
股东户数(万)
前复权收盘价(元)
总股本(亿)户均持股数量(万)总市值(亿)户均持股市值(万)股东户数(万)
股东户数历史详情
股东户数统计截止日 区间涨跌
幅(%)
股东户数 户均持
股市值
(万)
户均持
股数量
(万)
总市值
(亿)
总股本
(亿)
股本变动 股本变动原因 股东户数公告日期
本次 上次 增减 增减比例(%)
2020/09/30 18.64 188503.0 202292.0 -13789.0 -6.82 36.68 4.37 691.50 82.32 0 - 2020/10/31
2020/06/30 -1.39 202292.0 207769.0 -5477.0 -2.64 28.81 4.07 582.83 82.32 0 - 2020/08/29
2020/03/31 -17.19 207769.0 217396.0 -9627.0 -4.43 28.45 3.96 591.06 82.32 0 - 2020/04/25
2019/12/31 25.83 217396.0 196537.0 20859.0 10.61 32.83 3.79 713.72 82.32 0 - 2020/04/25
2019/09/30 -2.65 196537.0 206034.0 -9497.0 -4.61 28.86 4.19 567.19 82.32 0 - 2019/10/30
2019/06/30 -7.42 206034.0 215105.0 -9071.0 -4.22 28.41 4.00 585.30 82.32 0 - 2019/08/20
2019/03/31 3.23 215105.0 216641.0 -1536.0 -0.71 29.39 3.83 632.23 82.32 0 - 2019/04/30
2019/02/28 40.11 216641.0 208360.0 8281.0 3.97 28.27 3.80 612.47 82.32 0 - 2019/03/30
2018/12/31 -3.8 208360.0 208655.0 -295.0 -0.14 20.98 3.95 437.12 82.32 0 - 2019/03/30
2018/09/30 -17.36 208655.0 218496.0 -9841.0 -4.50 21.78 3.95 454.41 82.32 0 - 2018/10/31
2018/06/30 7.9 218496.0 220124.0 -1628.0 -0.74 25.21 3.77 550.73 82.32 0 - 2018/08/31
2018/03/31 -4.47 220124.0 222154.0 -2030.0 -0.91 23.19 3.74 510.39 82.32 0 - 2018/04/28
2018/02/28 -5.81 222154.0 222816.0 -662.0 -0.30 24.05 3.71 534.26 82.32 0 - 2018/03/31
2017/12/31 -19.88 222816.0 219214.0 3602.0 1.64 25.46 3.69 567.19 82.32 0 - 2018/03/31
2017/09/30 -13.39 219214.0 208477.0 10737.0 5.15 32.30 3.76 707.96 82.32 0 - 2017/10/31
2017/06/30 22.44 208477.0 265234.0 -56757.0 -21.40 39.21 3.95 817.45 82.32 0 - 2017/08/25
2017/03/31 -4.36 265234.0 284103.0 -18869.0 -6.64 25.17 3.10 667.62 82.32 0 - 2017/04/29
2017/02/28 11.58 284103.0 310100.0 -25997.0 -8.38 24.57 2.90 698.08 82.32 0 - 2017/03/31
2016/12/31 3.54 310100.0 297817.0 12283.0 4.12 20.18 2.65 625.64 82.32 0 - 2017/03/31
2016/09/30 -3.03 297817.0 324189.0 -26372.0 -8.13 20.29 2.76 604.24 82.32 0 - 2016/10/28
2016/06/30 -3.28 324189.0 343962.0 -19773.0 -5.75 19.45 2.54 630.58 82.32 0 - 2016/08/30
2016/03/31 -17.5 343962.0 342032.0 1930.0 0.56 18.96 2.39 651.98 82.32 0 - 2016/04/29
2015/12/31 51.18 342032.0 277770.0 64262.0 23.14 23.11 2.41 790.28 82.32 0 - 2016/04/29
2015/09/30 -46.59 277770.0 320250.0 -42480.0 -13.26 18.82 2.96 522.74 82.32 0 - 2015/10/31
2015/06/30 -26.65 320250.0 326068.0 -5818.0 -1.78 30.56 2.57 978.80 82.32 0 - 2015/08/29
2015/04/23 15.05 326068.0 356700.0 -30632.0 -8.59 40.92 2.52 1334.42 82.32 0 - 2015/04/30
2015/03/31 0.0 356700.0 354459.0 2241.0 0.63 32.52 2.31 1159.90 82.32 0 - 2015/04/30
2014/12/31 129.48 354459.0 179542.0 174917.0 97.42 32.72 2.32 1159.90 82.32 0 - 2015/04/30
2014/09/30 13.08 179542.0 191654.0 -12112.0 -6.32 28.15 4.59 505.45 82.32 21.32亿 限售股解禁 2014/10/31
2014/06/30 -5.4 191654.0 197690.0 -6036.0 -3.05 17.28 3.18 331.23 61.00 0 - 2014/08/30
2014/04/09 6.3 197690.0 200938.0 -3248.0 -1.62 17.71 3.09 350.14 61.00 0 - 2014/04/16
2014/03/31 -8.63 200938.0 199758.0 1180.0 0.59 16.39 3.04 329.40 61.00 0 - 2014/04/29
2013/12/31 0.0 199758.0 200174.0 -416.0 -0.21 18.05 3.05 360.51 61.00 0 - 2014/04/16
2013/09/30 7.57 200174.0 208078.0 -7904.0 -3.80 18.01 3.05 360.51 61.00 0 - 2013/10/31
2013/06/30 -24.25 208078.0 176935.0 31143.0 17.60 16.21 2.93 337.33 61.00 0 - 2013/08/31
2013/04/22 2.53 176935.0 161693.0 15242.0 9.43 25.17 3.45 445.30 61.00 0 - 2013/04/27
2013/03/31 61.45 161693.0 161558.0 135.0 0.08 26.86 3.77 434.32 61.00 0 - 2013/04/27

数据来源:东方财富Choice数据

(0)

相关推荐