1月31日猪价、饲料价格信息【宁波三生艾力生 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.33 | 15.39 | -0.06 | -0.03 |
山东省 | 14.77 | 14.92 | -0.15 | -0.25 | |
浙江省 | 15.93 | 16.03 | -0.10 | -0.10 | |
江西省 | 15.06 | 15.29 | -0.23 | -0.18 | |
福建省 | 15.33 | 15.67 | -0.34 | -0.44 | |
江苏省 | 15.39 | 15.50 | -0.11 | 0.01 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | -0.12 |
陕西省 | 14.83 | 14.93 | -0.10 | -0.20 | |
甘肃省 | 14.74 | 14.85 | -0.11 | -0.23 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.87 | 14.80 | 0.07 | 0.07 | |
华中 | 河南省 | 14.63 | 14.81 | -0.18 | -0.33 |
湖南省 | 15.18 | 15.35 | -0.17 | -0.06 | |
湖北省 | 14.95 | 15.14 | -0.19 | -0.26 | |
华北 | 北京市 | 14.14 | 14.39 | -0.25 | -0.85 |
天津市 | 14.42 | 14.61 | -0.19 | -0.58 | |
山西省 | 14.41 | 14.66 | -0.25 | -0.34 | |
河北省 | 14.22 | 14.46 | -0.24 | -0.65 | |
内蒙古 | 13.65 | 13.40 | 0.25 | -0.35 | |
华南 | 广西 | 14.90 | 14.97 | -0.07 | -0.08 |
广东省 | 15.12 | 15.11 | 0.01 | -0.02 | |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.78 | 13.90 | -0.12 | -0.49 |
黑龙江省 | 13.66 | 13.81 | -0.15 | -0.32 | |
吉林省 | 13.84 | 14.06 | -0.22 | -0.40 | |
西南 | 四川省 | 15.14 | 15.05 | 0.09 | -0.12 |
贵州省 | 14.00 | 14.73 | -0.73 | -1.20 | |
云南省 | 14.65 | 15.08 | -0.43 | -0.51 | |
重庆市 | 15.35 | 15.28 | 0.07 | -0.28 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1897 | 1910 | -13.00 | -4.00 |
山东省 | 1805 | 1799 | 6.00 | -27.00 | |
浙江省 | 1953 | 1968 | -15.00 | 4.00 | |
江西省 | 1959 | 1962 | -3.00 | -113.00 | |
福建省 | 1939 | 1997 | -58.00 | -28.00 | |
江苏省 | 1904 | 1897 | 7.00 | 31.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1760 | 1751 | 9.00 | -1.00 |
陕西省 | 1870 | 1862 | 8.00 | 32.00 | |
甘肃省 | 1875 | 1882 | -7.00 | -17.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1855 | 1850 | 5.00 | 25.00 | |
华中 | 河南省 | 1797 | 1795 | 2.00 | -4.00 |
湖南省 | 2100 | 2105 | -5.00 | 30.00 | |
湖北省 | 2025 | 2003 | 22.00 | -5.00 | |
华北 | 北京市 | 1858 | 1873 | -15.00 | 38.00 |
天津市 | 1900 | 1827 | 73.00 | 75.00 | |
山西省 | 1833 | 1839 | -6.00 | 29.00 | |
河北省 | 1813 | 1815 | -2.00 | 3.00 | |
内蒙古 | 1749 | 1709 | 40.00 | 27.00 | |
华南 | 广西 | 2028 | 2000 | 28.00 | -60.00 |
广东省 | 2008 | 2010 | -2.00 | -5.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1794 | 1779 | 15.00 | 12.00 |
黑龙江省 | 1652 | 1662 | -10.00 | -28.00 | |
吉林省 | 1727 | 1740 | -13.00 | -6.00 | |
西南 | 四川省 | 2081 | 2080 | 1.00 | 4.00 |
贵州省 | 2210 | 2200 | 10.00 | 50.00 | |
云南省 | 2104 | 2110 | -6.00 | 41.00 | |
重庆市 | 2087 | 2081 | 6.00 | 8.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3076 | 3081 | -5.00 | -29.00 |
山东省 | 3120 | 3131 | -11.00 | -3.00 | |
浙江省 | 3172 | 3125 | 47.00 | 17.00 | |
江西省 | 3043 | 3029 | 14.00 | -121.00 | |
福建省 | 2989 | 2955 | 34.00 | 122.00 | |
江苏省 | 2987 | 3000 | -13.00 | -809.00 | |
上海市 | 2940 | 2939 | 1.00 | -5.00 | |
西北 | 新疆 | 3535 | 3539 | -4.00 | 27.00 |
陕西省 | 3231 | 3228 | 3.00 | 28.00 | |
甘肃省 | 3422 | 3422 | 0.00 | -7.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3325 | 3300 | 25.00 | 65.00 | |
华中 | 河南省 | 3098 | 3106 | -8.00 | -10.00 |
湖南省 | 3245 | 3241 | 4.00 | 2.00 | |
湖北省 | 3076 | 3084 | -8.00 | -42.00 | |
华北 | 北京市 | 3002 | 3002 | 0.00 | -268.00 |
天津市 | 3038 | 3056 | -18.00 | 64.00 | |
山西省 | 3099 | 3153 | -54.00 | -75.00 | |
河北省 | 3068 | 3072 | -4.00 | 5.00 | |
内蒙古 | 3081 | 3068 | 13.00 | 20.00 | |
华南 | 广西 | 3155 | 3139 | 16.00 | 89.00 |
广东省 | 3061 | 3057 | 4.00 | 30.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3136 | 3128 | 8.00 | -4.00 |
黑龙江省 | 3389 | 3392 | -3.00 | -5.00 | |
吉林省 | 3260 | 3273 | -13.00 | 23.00 | |
西南 | 四川省 | 3306 | 3302 | 4.00 | 1.00 |
贵州省 | 3195 | 3195 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 3299 | 3297 | 2.00 | 55.00 | |
重庆市 | 3289 | 3293 | -4.00 | -80.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)