京哈客运专线
京哈客运专线,铁路系统称京哈高速线[1][2][3],是中国中长期铁路网规划的“四纵四横”铁路快速客运通道中的“一纵”、“八纵八横”高速铁路主通道中京哈-京港澳通道的北段。本文所述的京哈客运专线,取“四纵四横”中京哈客运专线之意,即不仅涵盖“八纵八横”中京哈-京港澳通道北段,亦同时包括沿海通道北段。
京哈客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 北京朝阳、沈阳北、长春西、哈尔滨西、大连北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 标准轨(1435 毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 北京局集团、沈阳局集团、哈尔滨局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京哈客运专线由秦沈客运专线、哈大客运专线、京沈客运专线、盘营客运专线、盘朝客运专线组成,其中包含了中国大陆第一条高速铁路及第一条300公里级别高寒高速铁路,连接首都北京、河北东北部和东北三省,在各个节点城市通过客运专线连接其他主要城市,并通过北京枢纽、津秦客运专线及正在建设的津承客运专线,使东北地区接入全国高速铁路网络。
狭义的京哈客运专线,南起北京市的北京站,途径河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市、锦州市黑山县、沈阳市、铁岭市、吉林省四平市、长春市、松原扶余市,终于黑龙江省哈尔滨市的哈尔滨站,全长1254公里,设计时速全线均为350公里。沈哈段(哈大客运专线北段)于2012年12月1日通车,成为中国大陆首条300公里级别的高寒高速铁路,自2015年起更实现终年以300公里时速行驶;承沈段(京沈客运专线辽宁段)于2018年12月29日通车;京承段(京沈客运专线河北北京段)于2021年1月22日通车[4]。
京哈客运专线的其他组成部分包括:
- 京哈线秦沈段(秦沈客运专线),自河北省秦皇岛市的秦皇岛站经辽宁省葫芦岛市、锦州市、盘锦市盘山县、鞍山市台安县至沈阳市的沈阳北站,全长404公里,设计时速200至300公里,2003年10月11日通车,成为中国大陆首条高速铁路;
- 沈大客运专线(哈大客运专线南段),自辽宁省沈阳市的沈阳北站经辽阳市、鞍山市、营口市至大连市的大连站,全长400公里,设计时速350公里,于2012年12月1日通车;
- 盘营客运专线,自辽宁省盘锦市盘山县的盘锦北站经盘锦市城区至营口市的营口东站及鞍山市的海城西站,全长89公里,设计时速350公里,于2013年9月12日通车;
- 盘朝客运专线,自辽宁省锦州凌海市的凌海南站经锦州市市区至朝阳市的辽宁朝阳站,全长105公里,设计时速350公里,预计将于2021年6月通车;以上两条线路为北京及关内前往辽东各地的列车提供了多种径路,并显著减少了大连进京及入关动车组列车的走行距离;
- 长西联络线及哈长联络线,位于吉林省长春市,总长16公里,设计时速250公里,使得京哈客运专线主线列车可以不转向进入长春站,并进入长珲城际线及长白线;
- 皇姑屯线、拟建的京哈直通线及拟建的沈阳西南环线,位于辽宁省沈阳市,使得接入沈阳枢纽的各条线路可以更便捷的互通。
目录
- 1 车站列表
- 1.1 本线
- 1.2 沈大客运专线
- 1.3 朝阳-盘锦-营口客运专线
- 1.4 秦沈客运专线
- 2 参阅
- 3 参考资料
车站列表编辑
本线编辑
京哈客运专线本线,南起北京站,北至哈尔滨站,全长1254公里。
车站名称 | 北京站起计里程(千米) | 所在区域 | 站等 | 启用日期 | 车站规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0 | 北京市 | 东城区 | 特 | 1901年 | 8台14面16线 | 京哈铁路、京沪铁路、京承铁路、北京地下直径线 | 北京地铁2号线、北京市郊铁路城市副中心线 | ||
北京东 | 5 | 朝阳区 | 一 | 1942年 | 2台3面11线 | 京哈铁路、京承铁路、双沙铁路 | 北京市郊铁路城市副中心线、北京市郊铁路东北环线、北京地铁28号线 | |||
北京朝阳 | 12 | 二 | 1966年 | 规划7台13面17线 | 双沙铁路、环铁支线 | 北京市郊铁路东北环线、北京地铁3号线 | ||||
顺义西 | 39 | 顺义区 | 未定 | 2021年1月22日 | 2台2面4线 | |||||
怀柔南 | 61 | 怀柔区 | 2台4面6线 | 城际铁路联络线 | ||||||
密云 | 77 | 密云区 | 2台4面6线 | |||||||
兴隆县西 | 133 | 河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 2台2面4线 | |||||
安匠 | 177 | 承德县 | 2台2面4线 | |||||||
承德南 | 204 | 双桥区 | 2018年12月29日 | 4台8面10线 | 津承城际铁路 | 北京朝阳至承德南段里程以通车后实际为准 | ||||
承德县北 | 233 | 承德县 | 2台2面4线 | |||||||
平泉北 | 270 | 平泉市 | 2台2面4线 | |||||||
牛河梁 | 331 | 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 2台2面4线 | |||||
喀左 | 366 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2台4面6线 | 喀赤高速铁路 | ||||||
奈林皋 | 396 | 朝阳县 | 2台2面4线 | |||||||
辽宁朝阳 | 433 | 龙城区 | 3台6面10线 | 盘朝客运专线 | ||||||
北票 | 470 | 北票市 | 2台2面4线 | |||||||
乌兰木图 | 518 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 2台2面4线 | ||||||
阜新 | 551 | 细河区 | 2台4面6线 | |||||||
黑山北 | 607 | 锦州市 | 黑山县 | 2台2面4线 | ||||||
新民北 | 649 | 沈阳市 | 新民市 | 2台4面8线 | 新通客运专线 | |||||
沈阳西 | 687 | 于洪区 | 2台2面4线 | |||||||
沈阳北 | 709 | 沈河区 | 一 | 1931年3月19日 | 8台14面16线 | 京哈铁路、沈大铁路、沈吉铁路、沈大客运专线 | 沈阳地铁2号线、沈阳地铁4号线 | 北京至沈阳北经由京哈线为703千米;北京南至沈阳北经由京津城际、津秦、京哈线为786千米 | ||
铁岭西 | 763 | 铁岭市 | 铁岭县 | 2012年12月1日 | 2台4面6线 | |||||
开原西 | 810 | 开原市 | 2台2面4线 | |||||||
昌图西 | 838 | 昌图县 | 2台2面4线 | |||||||
四平东 | 889 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 2台4面6线 | |||||
公主岭南 | 944 | 长春市 | 公主岭市 | 2台2面4线 | ||||||
长春西 | 1007 | 绿园区 | 二 | 5台9面11线 | 长西联络线 | 长春轨道交通2号线 | ||||
德惠西 | 1091 | 德惠市 | 2台2面4线 | |||||||
扶余北 | 1149 | 松原市 | 扶余市 | 2台2面4线 | ||||||
双城北 | 1207 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 双城区 | 2台2面4线 | |||||
哈尔滨西 | 1247 | 南岗区 | 特 | 10台18面22线 | 京哈铁路、王孙铁路 | 哈尔滨地铁3号线 | ||||
哈尔滨 | 1254 | 道里区 | 特 | 1899年 | 8台14面14线 | 京哈铁路、滨洲铁路、滨绥铁路、拉滨铁路、三棵树铁路、哈齐客运专线、哈牡客运专线、哈佳铁路 | 哈尔滨地铁2号线 |
沈大客运专线编辑
京哈客运专线支线,同时为哈大客运专线本线。全线位于辽宁省境内。
车站名称 | 所在区域 | 沈阳北站起计里程(千米) | 站等 | 启用日期 | 车站规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳北 | 沈阳市 | 沈河区 | 0 | 一 | 1931年3月19日 | ||||
沈阳 | 和平区 | 5 | 特 | 1910年10月1日 | 此站自北京站起计里程为690千米 | ||||
沈阳南 | 浑南区 | 19 | 2015年9月1日 | ||||||
辽阳 | 辽阳市 | 白塔区 | 70 | 1899年 | |||||
鞍山西 | 鞍山市 | 铁西区 | 100 | 2012年12月1日 | |||||
海城西 | 海城市 | 139 | |||||||
营口东 | 营口市 | 老边区 | 177 | ||||||
盖州西 | 盖州市 | 205 | |||||||
鲅鱼圈 | 鲅鱼圈区 | 234 | |||||||
瓦房店西 | 大连市 | 瓦房店市 | 305 | ||||||
普湾 | 金州区 | 342 | |||||||
大连北 | 甘井子区 | 383 | |||||||
大连 | 中山区 | 400 | 一 | 1903年1月 |
朝阳-盘锦-营口客运专线编辑
京哈客运专线支线,为联络线,为供关内各站前往大连之列车的捷径。全线位于辽宁省境内。
车站名称 | 所在区域 | 辽宁朝阳站起计里程(千米) | 站等 | 启用日期 | 车站规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁朝阳 | 朝阳市 | 龙城区 | 0 | 2018年12月29日 | |||||
巴图营 | 北票市 | 34 | 未建成 | ||||||
锦州北 | 锦州市 | 古塔区 | 86 | ||||||
凌海南 | 凌海市 | 109 | 未建成 | ||||||
盘锦北 | 盘锦市 | 盘山县 | 158 | 2003年 | |||||
盘锦 | 双台子区 | 187 | 1970年 | ||||||
海城西 | 鞍山市 | 海城市 | 253 | 2012年12月1日 | |||||
营口东 | 营口市 | 老边区 | 276 |
秦沈客运专线编辑
京哈线本线。中国最早的客运专线。在津承城际铁路建成之前可以预见仍然为关内除北京外各地与东北之间的最主要通道。
车站名称 | 所在区域 | 北京站起计里程(千米) | 站等 | 启用日期 | 车站规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 299 | 1921年 | |||||
龙家营 | 307 | 1928年 | ||||||||
山海关 | 山海关区 | 315 | 1894年6月 | |||||||
东戴河 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 323.5 | 2014年2月25日 | |||||
绥中北 | 378 | 2003年 | ||||||||
兴城西 | 兴城市 | 416 | 未建成 | |||||||
葫芦岛北 | 连山区 | 437 | 2003年 | |||||||
锦州南 | 锦州市 | 太和区 | 480 | |||||||
锦州东 | 凌海市 | 500 | 未建成 | |||||||
盘锦北 | 盘锦市 | 盘山县 | 549 | 2003年 | ||||||
台安 | 鞍山市 | 台安县 | 604 | |||||||
辽中 | 沈阳市 | 辽中区 | 635 | |||||||
沈阳北 | 沈河区 | 703 | 1931年3月19日 |
参阅编辑
参考资料编辑
- ^ 中华人民共和国铁道部. 铁运电〔2012〕85号 铁道部关于京哈高速线沈哈段、沈大高速线等线开办旅客运输初期运营有关事项的通知. 铁路客货运输专刊 (中国铁道出版社). 2012, (6): 84-87.
- ^ 铁道部关于取消强制保险后动车组列车票价. 中华人民共和国铁道部. 2012-12-18 [2020-10-28]. (原始内容存档于2020-10-31).
京津城际线、京广高速线武广段、徐兰高速线郑西段、沪宁高速线、沪昆高速线沪杭段、京沪高速线、京广高速线郑武段、合蚌高速线、京哈高速线沈哈段、沈大高速线等现执行试行运价的动车组列车票价也按运价里程相应扣减强制保险费
- ^ 沈铁清明假期旅客运输方案出台. 中国吉林网. 2019-04-03 [2020-10-28]. (原始内容存档于2020-10-31).
沈阳局集团公司在京哈高速线承沈段开行15对动车组列车基础上
- ^ 京哈高铁1月22日全线贯通,21日10时起售票. (原始内容存档于2021-01-31).
赞 (0)